miércoles, 20 de enero de 2016

SUNAT tipo de cambio al 19/01/2016

TIPO DE CAMBIO 19 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4380 3.4380 3.4380
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4350 3.4370 3.4360
Euro Dólar / Euro 1.0924 1.0926 1.0925
Yen Yen / Dólar 117.4000 117.4700 117.4350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 19/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 220.29 -1.58 -11.09 -11.09 -11.61
SP/BVL Peru General 8,892.26 -1.60 -9.71 -9.71 -10.24
SP/BVL LIMA 25 11,662.18 -1.19 -9.61 -9.61 -10.13
SP/BVL IBGC 82.21 -3.74 -11.47 -11.47 -11.99
Colombia COLCAP 1,100.30 2.00 -4.63 -4.63 -8.53
Santiago IPSA 3,479.40 0.15 -5.46 -5.46 -8.01
MILA S&P Mila 40 407.48 0.91 -8.84 -8.84 -8.84
Sao Paulo IBOVESPA 38,057.02 0.32 -12.21 -12.21 -14.40
México IPC 40,809.25 0.50 -5.05 -5.05 -10.88
Buenos Aires MERVAL 9,801.27 0.45 -16.05 -16.05 -16.34
Londres FTSE 100 5,876.80 1.68 -5.86 -5.86 -2.06
Frankfurt Dax Index 9,664.21 1.50 -10.04 -10.04 -9.53
Paris CAC 40 Index 4,272.26 1.97 -7.87 -7.87 -7.34
Madrid IBEX 35 8,554.90 1.01 -10.37 -10.37 -9.85
Tokio Nikkei 225 17,048.37 0.55 -10.43 -10.43 -8.31
Hong Kong Hang Seng 19,635.81 2.07 -10.40 -10.40 -11.19
Shanghai Shanghai Composite 3,007.74 3.22 -15.02 -15.02 -16.10
New York Dow Jones 16,016.02 0.17 -8.09 -8.09 -8.09
S&P 500 1,881.33 0.05 -7.96 -7.96 -7.96
NYSE Composite 9,301.74 0.02 -8.30 -8.30 -8.30
NASDAQ Composite 4,476.95 -0.26 -10.59 -10.59 -10.59
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 469.47 -1.13 -9.30 -9.30 -9.83
SP/BVL INDUSTRIALS 125.51 -0.69 -10.09 -10.09 -10.61
SP/BVL MINING 140.35 -2.28 -14.11 -14.11 -14.61
SP/BVL SERVICES 371.70 -0.56 -6.80 -6.80 -7.35
SP/BVL CONSUMER 486.22 -0.61 -7.29 -7.29 -7.83
SP/BVL ELECTRIC 362.87 -0.56 -6.80 -6.80 -7.35
SP/BVL CONSTRUCTION 155.00 -0.89 -11.98 -11.98 -12.49
SP/BVL JUNIORS 14.11 0.86 10.75 10.75 10.11
PRECIO DE METALES 19/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,088.90 1,091.30 0.22 2.95 2.95
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,089.70 1,089.90 0.02 2.79 2.79
Plata XAG US$/Oz. 13.96 14.05 0.64 1.59 1.59
Plata (COMEX) US$/Oz. 13.88 14.11 1.66 2.39 2.39
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.962 1.974 0.61 -7.15 -7.15
Cobre (LME) US$/Lb. 1.986 2.003 0.84 -6.10 -6.10
Zinc (LME) US$/TM 1,487.00 1,506.25 1.29 -5.43 -5.43
Plomo (LME) US$/TM 1,611.25 1,634.50 1.44 -9.04 -9.04
Estaño (LME) US$/TM 13,315.00 13,301.00 -0.11 -8.84 -8.84
Precios Spot
TASAS DE INTERES 19/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6196 .6238 0.0042
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.15 8.13 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.19 16.19 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.49 2.5 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.50782 8.50904 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario