sábado, 2 de julio de 2016

Tipo de cambio SUNAT al 01/07/2016

TIPO DE CAMBIO 01 de Julio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2860 3.2870 3.2865
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2860 3.2870 3.2865
Euro Dólar / Euro 1.1140 1.1147 1.1144
Yen Yen / Dólar 102.5400 102.5800 102.5600
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/07/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 368.13 0.69 0.69 48.58 53.98
SP/BVL Peru General 13,968.39 0.80 0.80 41.83 46.98
SP/BVL LIMA 25 20,743.61 1.84 1.84 60.78 66.62
SP/BVL IBGC 156.27 1.84 1.84 68.29 74.40
Colombia COLCAP 1,312.98 -0.02 -0.02 13.81 23.29
Santiago IPSA 4,029.51 0.84 0.84 9.49 17.48
MILA S&P Mila 40 543.50 0.48 0.48 21.59 21.59
Sao Paulo IBOVESPA 52,233.04 1.37 1.37 20.49 47.49
México IPC 46,213.27 0.54 0.54 7.53 0.63
Buenos Aires MERVAL 15,111.69 2.92 2.92 29.43 23.32
Londres FTSE 100 6,577.83 1.13 1.13 5.37 17.00
Frankfurt Dax Index 9,776.12 0.99 0.99 -9.00 -6.66
Paris CAC 40 Index 4,273.96 0.86 0.86 -7.83 -5.46
Madrid IBEX 35 8,268.90 1.29 1.29 -13.36 -11.14
Tokio Nikkei 225 15,682.48 0.68 0.68 -17.61 -3.33
Hong Kong Hang Seng 20,794.37 Feriado 0.00 -5.11 -5.22
Shanghai Shanghai Composite 2,932.48 0.10 0.10 -17.14 -19.15
New York Dow Jones 17,949.37 0.11 0.11 3.01 3.01
S&P 500 2,102.95 0.19 0.19 2.89 2.89
NYSE Composite 10,515.76 0.25 0.25 3.67 3.67
NASDAQ Composite 4,862.57 0.41 0.41 -2.89 -2.89
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 773.34 0.09 0.09 49.41 54.84
SP/BVL INDUSTRIALS 212.90 0.41 0.41 52.52 58.06
SP/BVL MINING 207.28 0.54 0.54 26.85 31.46
SP/BVL SERVICES 431.98 1.00 1.00 8.31 12.25
SP/BVL CONSUMER 599.77 0.68 0.68 14.36 18.51
SP/BVL ELECTRIC 421.72 1.00 1.00 8.31 12.25
SP/BVL CONSTRUCTION 288.03 0.44 0.44 63.57 69.51
SP/BVL JUNIORS 24.89 2.09 2.09 95.37 102.47
PRECIO DE METALES 01/07/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,321.95 1,343.25 1.61 1.61 26.72
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,318.40 1,336.70 1.39 1.39 26.07
Plata XAG US$/Oz. 18.74 19.73 5.28 5.28 42.66
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.58 19.54 5.17 5.17 41.80
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.20 2.215 0.70 0.70 4.21
Cobre (LME) US$/Lb. 2.196 2.223 1.23 1.23 4.21
Zinc (LME) US$/TM 2,102.00 2,151.50 2.35 2.35 35.08
Plomo (LME) US$/TM 1,785.25 1,848.25 3.53 3.53 2.85
Estaño (LME) US$/TM 17,075.00 17,501.00 2.49 2.49 19.94
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/07/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6461 .6541 0.008
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.75 7.94 0.19
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.37 16.5 0.13
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.81 2.75 -0.06
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario