martes, 1 de noviembre de 2016

SUNAT tipo de cambio al 31/10/2016

TIPO DE CAMBIO 31 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3630 3.3640 3.3635
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3630 3.3650 3.3640
Euro Dólar / Euro 1.0977 1.0982 1.0980
Yen Yen / Dólar 104.7900 104.8200 104.8050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 31/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 404.87 0.66 0.06 63.41 65.72
SP/BVL Peru General 15,171.04 0.46 -0.82 54.04 56.22
SP/BVL LIMA 25 23,034.54 0.13 -0.48 78.54 81.06
SP/BVL IBGC 174.29 0.86 0.16 87.69 90.34
Colombia COLCAP 1,365.53 0.34 1.99 18.36 25.09
Santiago IPSA 4,289.78 Feriado 6.84 16.56 26.52
MILA S&P Mila 40 567.18 -0.43 3.72 26.89 26.89
Sao Paulo IBOVESPA 64,924.52 0.96 11.23 49.77 85.97
México IPC 48,009.28 0.00 1.62 11.71 1.77
Buenos Aires MERVAL 17,610.13 -1.45 5.60 50.83 38.81
Londres FTSE 100 6,954.22 -0.60 0.80 11.40 -7.46
Frankfurt Dax Index 10,665.01 -0.29 1.47 -0.73 0.36
Paris CAC 40 Index 4,509.26 -0.86 1.37 -2.76 -1.70
Madrid IBEX 35 9,143.30 -0.63 4.14 -4.20 -3.16
Tokio Nikkei 225 17,425.02 -0.12 5.93 -8.45 5.02
Hong Kong Hang Seng 22,934.54 -0.09 -1.56 4.66 4.58
Shanghai Shanghai Composite 3,100.49 -0.12 3.19 -12.40 -16.05
New York Dow Jones 18,142.42 -0.10 -0.91 4.12 4.12
S&P 500 2,126.15 -0.01 -1.94 4.02 4.02
NYSE Composite 10,481.89 0.05 -2.24 3.34 3.34
NASDAQ Composite 5,189.14 -0.02 -2.31 3.63 3.63
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 774.34 0.23 -2.79 49.60 51.72
SP/BVL INDUSTRIALS 238.16 0.77 -0.13 70.61 73.03
SP/BVL MINING 230.34 0.95 1.68 40.96 42.95
SP/BVL SERVICES 474.84 -0.34 -3.05 19.06 20.74
SP/BVL CONSUMER 698.17 -0.25 3.40 33.12 35.00
SP/BVL ELECTRIC 463.56 -0.34 -3.05 19.06 20.74
SP/BVL CONSTRUCTION 326.83 1.26 -0.36 85.60 88.23
SP/BVL JUNIORS 26.31 -0.57 -10.11 106.51 109.43
PRECIO DE METALES 31/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,275.96 1,277.57 0.13 -2.92 20.52
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,275.50 1,271.50 -0.31 -3.38 19.92
Plata XAG US$/Oz. 17.77 17.91 0.79 -6.57 29.50
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.76 17.76 s.v. -7.21 28.88
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.189 2.201 0.55 -0.07 3.53
Cobre (LME) US$/Lb. 2.192 2.196 0.20 -0.15 2.96
Zinc (LME) US$/TM 2,391.25 2,453.50 2.60 3.22 54.04
Plomo (LME) US$/TM 2,052.00 2,049.00 -0.15 -3.38 14.02
Estaño (LME) US$/TM 20,840.00 20,885.00 0.22 3.58 43.14
Precios Spot
TASAS DE INTERES 31/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88733 .88594 -0.00139
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.57 7.58 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.11 17.12 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.79 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70816 8.70874 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario