sábado, 30 de enero de 2016

Boletin diario de #BVL al 29/01/2016

TIPO DE CAMBIO 29 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4720 3.4730 3.4725
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4770 3.4780 3.4775
Euro Dólar / Euro 1.0832 1.0836 1.0834
Yen Yen / Dólar 121.0500 121.0800 121.0650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 29/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 232.57 1.55 -6.13 -6.13 -7.69
SP/BVL Peru General 9,391.84 0.90 -4.64 -4.64 -6.22
SP/BVL LIMA 25 12,147.26 0.83 -5.85 -5.85 -7.41
SP/BVL IBGC 86.70 0.83 -6.63 -6.63 -8.18
Colombia COLCAP 1,175.09 0.83 1.85 1.85 -1.50
Santiago IPSA 3,705.92 3.14 0.70 0.70 0.04
MILA S&P Mila 40 442.94 2.77 -0.91 -0.91 -0.91
Sao Paulo IBOVESPA 40,405.99 4.60 -6.79 -6.79 -7.68
México IPC 43,630.77 2.92 1.52 1.52 -3.58
Buenos Aires MERVAL 11,306.02 3.88 -3.16 -3.16 -2.82
Londres FTSE 100 6,083.79 2.56 -2.54 -2.54 0.85
Frankfurt Dax Index 9,798.11 1.64 -8.80 -8.80 -9.03
Paris CAC 40 Index 4,417.02 2.19 -4.75 -4.75 -4.99
Madrid IBEX 35 8,815.80 2.62 -7.63 -7.63 -7.87
Tokio Nikkei 225 17,518.30 2.80 -7.96 -7.96 -8.59
Hong Kong Hang Seng 19,683.11 2.54 -10.18 -10.18 -10.53
Shanghai Shanghai Composite 2,737.60 3.09 -22.65 -22.65 -23.61
New York Dow Jones 16,466.30 2.47 -5.50 -5.50 -5.50
S&P 500 1,940.24 2.48 -5.07 -5.07 -5.07
NYSE Composite 9,632.70 2.50 -5.03 -5.03 -5.03
NASDAQ Composite 4,613.95 2.38 -7.86 -7.86 -7.86
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 528.82 2.22 2.17 2.17 0.47
SP/BVL INDUSTRIALS 121.83 -0.51 -12.72 -12.72 -14.17
SP/BVL MINING 160.05 1.90 -2.06 -2.06 -3.68
SP/BVL SERVICES 355.67 0.48 -10.82 -10.82 -12.30
SP/BVL CONSUMER 470.53 -1.10 -10.28 -10.28 -11.77
SP/BVL ELECTRIC 347.23 0.48 -10.82 -10.82 -12.30
SP/BVL CONSTRUCTION 151.36 -1.13 -14.04 -14.04 -15.47
SP/BVL JUNIORS 14.48 0.14 13.66 13.66 11.77
PRECIO DE METALES 29/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,115.10 1,118.04 0.26 5.47 5.47
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,114.70 1,118.00 0.30 5.44 5.44
Plata XAG US$/Oz. 14.24 14.26 0.14 3.11 3.11
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.22 14.23 0.07 3.27 3.27
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.051 2.064 0.63 -2.89 -2.89
Cobre (LME) US$/Lb. 2.06 2.073 0.67 -2.80 -2.80
Zinc (LME) US$/TM 1,577.00 1,628.00 3.23 2.21 2.21
Plomo (LME) US$/TM 1,672.00 1,720.50 2.90 -4.26 -4.26
Estaño (LME) US$/TM 14,290.00 14,906.00 4.31 2.16 2.16
Precios Spot
TASAS DE INTERES 29/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6181 .6156 -0.0025
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.14 8.05 -0.09
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.37 16.3 -0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.57 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.52004 8.52126 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 29 de enero de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 28/01/2016

TIPO DE CAMBIO 28 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4650 3.4660 3.4655
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4770 3.4780 3.4775
Euro Dólar / Euro 1.0937 1.0941 1.0939
Yen Yen / Dólar 118.7800 118.8500 118.8150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 28/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 229.01 0.09 -7.57 -7.57 -9.06
SP/BVL Peru General 9,307.97 0.83 -5.49 -5.49 -7.02
SP/BVL LIMA 25 12,047.06 0.52 -6.62 -6.62 -8.13
SP/BVL IBGC 85.99 -0.03 -7.40 -7.40 -8.90
Colombia COLCAP 1,165.38 1.03 1.01 1.01 -2.29
Santiago IPSA 3,593.00 1.32 -2.37 -2.37 -2.68
MILA S&P Mila 40 431.02 2.38 -3.57 -3.57 -3.57
Sao Paulo IBOVESPA 38,630.19 0.66 -10.89 -10.89 -13.30
México IPC 42,393.02 0.67 -1.36 -1.36 -7.51
Buenos Aires MERVAL 10,883.49 0.90 -6.78 -6.78 -6.59
Londres FTSE 100 5,931.78 -0.98 -4.97 -4.97 -2.43
Frankfurt Dax Index 9,639.59 -2.44 -10.27 -10.27 -9.63
Paris CAC 40 Index 4,322.16 -1.33 -6.79 -6.79 -6.12
Madrid IBEX 35 8,590.60 -1.72 -9.99 -9.99 -9.35
Tokio Nikkei 225 17,041.45 -0.71 -10.47 -10.47 -9.40
Hong Kong Hang Seng 19,195.83 0.75 -12.41 -12.41 -12.89
Shanghai Shanghai Composite 2,655.66 -2.92 -24.96 -24.96 -25.88
New York Dow Jones 16,069.64 0.79 -7.78 -7.78 -7.78
S&P 500 1,893.36 0.55 -7.37 -7.37 -7.37
NYSE Composite 9,397.79 0.26 -7.35 -7.35 -7.35
NASDAQ Composite 4,506.68 0.86 -10.00 -10.00 -10.00
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 517.34 3.57 -0.05 -0.05 -1.67
SP/BVL INDUSTRIALS 122.45 -1.37 -12.28 -12.28 -13.70
SP/BVL MINING 157.06 -0.10 -3.89 -3.89 -5.44
SP/BVL SERVICES 353.97 -0.55 -11.25 -11.25 -12.68
SP/BVL CONSUMER 475.76 -0.15 -9.29 -9.29 -10.75
SP/BVL ELECTRIC 345.57 -0.55 -11.25 -11.25 -12.68
SP/BVL CONSTRUCTION 153.09 -0.67 -13.06 -13.06 -14.47
SP/BVL JUNIORS 14.46 0.00 13.50 13.50 11.67
PRECIO DE METALES 28/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,125.00 1,115.10 -0.88 5.19 5.19
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,116.10 1,114.70 -0.13 5.13 5.13
Plata XAG US$/Oz. 14.48 14.24 -1.67 2.96 2.96
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.44 14.22 -1.52 3.19 3.19
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.063 2.051 -0.58 -3.51 -3.51
Cobre (LME) US$/Lb. 2.085 2.06 -1.23 -3.45 -3.45
Zinc (LME) US$/TM 1,616.25 1,577.00 -2.43 -0.99 -0.99
Plomo (LME) US$/TM 1,665.75 1,672.00 0.38 -6.96 -6.96
Estaño (LME) US$/TM 14,492.00 14,290.00 -1.39 -2.06 -2.06
Precios Spot
TASAS DE INTERES 28/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6211 .6181 -0.003
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.11 8.14 0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .35 .33 -0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.32 16.37 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.54 2.58 0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51881 8.52004 0.00123
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 28 de enero de 2016

Kitco oro precio XAU COMEX al 27/01/2016

TIPO DE CAMBIO 27 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4650 3.4660 3.4655
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4770 3.4780 3.4775
Euro Dólar / Euro 1.0890 1.0894 1.0892
Yen Yen / Dólar 118.6400 118.6900 118.6650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 228.81 0.34 -7.65 -7.65 -9.21
SP/BVL Peru General 9,231.37 0.65 -6.27 -6.27 -7.85
SP/BVL LIMA 25 11,984.86 0.44 -7.11 -7.11 -8.67
SP/BVL IBGC 86.02 1.19 -7.37 -7.37 -8.93
Colombia COLCAP 1,153.46 0.62 -0.02 -0.02 -5.43
Santiago IPSA 3,546.20 0.15 -3.64 -3.64 -4.53
MILA S&P Mila 40 421.00 0.55 -5.82 -5.82 -5.82
Sao Paulo IBOVESPA 38,376.37 2.34 -11.47 -11.47 -14.82
México IPC 42,109.89 0.42 -2.02 -2.02 -8.68
Buenos Aires MERVAL 10,786.58 2.79 -7.61 -7.61 -7.93
Londres FTSE 100 5,990.37 1.33 -4.04 -4.04 -0.71
Frankfurt Dax Index 9,880.82 0.59 -8.03 -8.03 -7.74
Paris CAC 40 Index 4,380.36 0.54 -5.54 -5.54 -5.24
Madrid IBEX 35 8,741.00 0.56 -8.42 -8.42 -8.13
Tokio Nikkei 225 17,163.92 2.72 -9.82 -9.82 -8.61
Hong Kong Hang Seng 19,052.45 1.02 -13.06 -13.06 -13.58
Shanghai Shanghai Composite 2,735.56 -0.52 -22.71 -22.71 -23.68
New York Dow Jones 15,944.46 -1.38 -8.50 -8.50 -8.50
S&P 500 1,882.95 -1.09 -7.88 -7.88 -7.88
NYSE Composite 9,373.78 -0.59 -7.59 -7.59 -7.59
NASDAQ Composite 4,468.17 -2.18 -10.77 -10.77 -10.77
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 499.49 2.75 -3.50 -3.50 -5.13
SP/BVL INDUSTRIALS 124.15 0.02 -11.06 -11.06 -12.56
SP/BVL MINING 157.21 -0.47 -3.79 -3.79 -5.42
SP/BVL SERVICES 355.94 -0.96 -10.75 -10.75 -12.26
SP/BVL CONSUMER 476.47 1.14 -9.15 -9.15 -10.68
SP/BVL ELECTRIC 347.48 -0.96 -10.76 -10.76 -12.26
SP/BVL CONSTRUCTION 154.12 0.03 -12.48 -12.48 -13.95
SP/BVL JUNIORS 14.46 -2.95 13.50 13.50 11.59
PRECIO DE METALES 27/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,120.15 1,125.00 0.43 6.13 6.13
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,121.70 1,116.10 -0.50 5.26 5.26
Plata XAG US$/Oz. 14.51 14.48 -0.19 4.71 4.71
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.54 14.44 -0.69 4.79 4.79
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.034 2.063 1.43 -2.94 -2.94
Cobre (LME) US$/Lb. 2.062 2.085 1.11 -2.24 -2.24
Zinc (LME) US$/TM 1,590.50 1,616.25 1.62 1.48 1.48
Plomo (LME) US$/TM 1,650.75 1,665.75 0.91 -7.30 -7.30
Estaño (LME) US$/TM 14,232.00 14,492.00 1.83 -0.68 -0.68
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6213 .6211 -0.0002
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.12 8.11 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .35 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.21 16.32 0.11
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.53 2.54 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51759 8.51881 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

miércoles, 27 de enero de 2016

#BVL tipo de cambio al 26/01/2016

TIPO DE CAMBIO 26 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4630 3.4640 3.4635
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4790 3.4810 3.4800
Euro Dólar / Euro 1.0869 1.0874 1.0871
Yen Yen / Dólar 118.4100 118.4400 118.4250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 228.04 1.58 -7.96 -7.96 -9.22
SP/BVL Peru General 9,171.49 1.25 -6.88 -6.88 -8.16
SP/BVL LIMA 25 11,932.13 0.63 -7.52 -7.52 -8.79
SP/BVL IBGC 85.01 0.94 -8.45 -8.45 -9.71
Colombia COLCAP 1,146.36 0.62 -0.64 -0.64 -6.28
Santiago IPSA 3,540.78 0.24 -3.79 -3.79 -5.06
MILA S&P Mila 40 418.71 0.78 -6.33 -6.33 -6.33
Sao Paulo IBOVESPA 37,497.48 -1.40 -13.50 -13.50 -15.70
México IPC 41,932.39 1.10 -2.43 -2.43 -9.17
Buenos Aires MERVAL 10,493.32 0.93 -10.12 -10.12 -10.37
Londres FTSE 100 5,911.46 0.59 -5.30 -5.30 -2.70
Frankfurt Dax Index 9,822.75 0.89 -8.57 -8.57 -8.53
Paris CAC 40 Index 4,356.81 1.05 -6.04 -6.04 -6.01
Madrid IBEX 35 8,692.50 1.46 -8.92 -8.92 -8.89
Tokio Nikkei 225 16,708.90 -2.35 -12.21 -12.21 -10.91
Hong Kong Hang Seng 18,860.80 -2.48 -13.93 -13.93 -14.43
Shanghai Shanghai Composite 2,749.79 -6.42 -22.30 -22.30 -23.35
New York Dow Jones 16,167.23 1.78 -7.22 -7.22 -7.22
S&P 500 1,903.63 1.41 -6.86 -6.86 -6.86
NYSE Composite 9,429.11 1.79 -7.04 -7.04 -7.04
NASDAQ Composite 4,567.67 1.09 -8.78 -8.78 -8.78
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 486.12 0.73 -6.08 -6.08 -7.37
SP/BVL INDUSTRIALS 124.13 -0.21 -11.08 -11.08 -12.30
SP/BVL MINING 157.95 6.09 -3.34 -3.34 -4.67
SP/BVL SERVICES 359.39 0.42 -9.89 -9.89 -11.13
SP/BVL CONSUMER 471.08 -1.17 -10.18 -10.18 -11.41
SP/BVL ELECTRIC 350.86 0.42 -9.89 -9.89 -11.13
SP/BVL CONSTRUCTION 154.08 0.03 -12.50 -12.50 -13.70
SP/BVL JUNIORS 14.90 -0.73 16.95 16.95 15.35
PRECIO DE METALES 26/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,108.98 1,120.15 1.01 5.67 5.67
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,106.20 1,121.70 1.40 5.79 5.79
Plata XAG US$/Oz. 14.24 14.51 1.90 4.92 4.92
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.24 14.54 2.11 5.52 5.52
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.996 2.034 1.93 -4.30 -4.30
Cobre (LME) US$/Lb. 2.005 2.062 2.87 -3.31 -3.31
Zinc (LME) US$/TM 1,514.00 1,590.50 5.05 -0.14 -0.14
Plomo (LME) US$/TM 1,624.25 1,650.75 1.63 -8.14 -8.14
Estaño (LME) US$/TM 13,742.00 14,232.00 3.57 -2.46 -2.46
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6191 .6213 0.0022
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.08 8.12 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.13 16.21 0.08
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.54 2.53 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51637 8.51759 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

martes, 26 de enero de 2016

#BVL tipo de cambio al 25/01/2016

TIPO DE CAMBIO 25 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4640 3.4650 3.4645
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4680 3.4700 3.4690
Euro Dólar / Euro 1.0847 1.0851 1.0849
Yen Yen / Dólar 118.2800 118.3100 118.2950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 25/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 224.50 -0.18 -9.39 -9.39 -10.35
SP/BVL Peru General 9,058.14 0.26 -8.03 -8.03 -9.00
SP/BVL LIMA 25 11,857.31 -0.16 -8.09 -8.09 -9.07
SP/BVL IBGC 84.22 1.58 -9.30 -9.30 -10.27
Colombia COLCAP 1,139.32 -1.07 -1.25 -1.25 -7.66
Santiago IPSA 3,532.40 0.02 -4.02 -4.02 -5.98
MILA S&P Mila 40 415.46 -1.55 -7.06 -7.06 -7.06
Sao Paulo IBOVESPA 38,031.22 Feriado -12.27 -12.27 -15.05
México IPC 41,476.35 -0.35 -3.49 -3.49 -10.83
Buenos Aires MERVAL 10,396.39 0.64 -10.95 -10.95 -11.14
Londres FTSE 100 5,877.00 -0.39 -5.85 -5.85 -2.58
Frankfurt Dax Index 9,736.15 -0.29 -9.37 -9.37 -9.45
Paris CAC 40 Index 4,311.33 -0.58 -7.02 -7.02 -7.11
Madrid IBEX 35 8,567.70 -1.78 -10.23 -10.23 -10.31
Tokio Nikkei 225 17,110.91 0.90 -10.10 -10.10 -8.67
Hong Kong Hang Seng 19,340.14 1.36 -11.75 -11.75 -12.25
Shanghai Shanghai Composite 2,938.52 0.75 -16.97 -16.97 -18.04
New York Dow Jones 15,885.22 -1.29 -8.84 -8.84 -8.84
S&P 500 1,877.08 -1.56 -8.16 -8.16 -8.16
NYSE Composite 9,262.99 -1.74 -8.68 -8.68 -8.68
NASDAQ Composite 4,518.49 -1.58 -9.76 -9.76 -9.76
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 482.59 -0.21 -6.76 -6.76 -7.75
SP/BVL INDUSTRIALS 124.39 -0.34 -10.89 -10.89 -11.83
SP/BVL MINING 148.88 0.79 -8.89 -8.89 -9.86
SP/BVL SERVICES 357.90 -0.33 -10.26 -10.26 -11.21
SP/BVL CONSUMER 476.68 -0.85 -9.11 -9.11 -10.07
SP/BVL ELECTRIC 349.40 -0.33 -10.26 -10.26 -11.21
SP/BVL CONSTRUCTION 154.03 -0.37 -12.53 -12.53 -13.45
SP/BVL JUNIORS 15.01 0.54 17.82 17.82 16.57
PRECIO DE METALES 25/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,098.30 1,108.98 0.97 4.62 4.62
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,097.20 1,106.20 0.82 4.33 4.33
Plata XAG US$/Oz. 14.03 14.24 1.50 2.96 2.96
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.04 14.24 1.42 3.34 3.34
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.999 1.996 -0.15 -6.12 -6.12
Cobre (LME) US$/Lb. 2.019 2.005 -0.68 -6.01 -6.01
Zinc (LME) US$/TM 1,508.50 1,514.00 0.36 -4.94 -4.94
Plomo (LME) US$/TM 1,641.00 1,624.25 -1.02 -9.61 -9.61
Estaño (LME) US$/TM 13,759.50 13,742.00 -0.13 -5.82 -5.82
Precios Spot
TASAS DE INTERES 25/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6186 .6191 0.0005
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.07 8.08 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.12 16.13 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.53 2.54 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51515 8.51637 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

sábado, 23 de enero de 2016

#BVL tipo de cambio al 22/01/2016

TIPO DE CAMBIO 22 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4470 3.4480 3.4475
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4520 3.4530 3.4525
Euro Dólar / Euro 1.0795 1.0800 1.0798
Yen Yen / Dólar 118.8000 118.8800 118.8400
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 224.90 1.53 -9.23 -9.23 -10.20
SP/BVL Peru General 9,034.26 1.71 -8.27 -8.27 -9.25
SP/BVL LIMA 25 11,876.23 1.89 -7.95 -7.95 -8.94
SP/BVL IBGC 82.91 1.07 -10.72 -10.72 -11.67
Colombia COLCAP 1,151.62 2.39 -0.18 -0.18 -4.15
Santiago IPSA 3,531.56 1.64 -4.04 -4.04 -4.94
MILA S&P Mila 40 421.98 3.75 -5.60 -5.60 -5.60
Sao Paulo IBOVESPA 38,031.22 0.83 -12.27 -12.27 -15.13
México IPC 41,621.31 1.10 -3.16 -3.16 -9.74
Buenos Aires MERVAL 10,329.90 5.20 -11.52 -11.52 -11.71
Londres FTSE 100 5,900.01 2.19 -5.48 -5.48 -2.34
Frankfurt Dax Index 9,764.88 1.99 -9.10 -9.10 -9.64
Paris CAC 40 Index 4,336.69 3.10 -6.48 -6.48 -7.03
Madrid IBEX 35 8,722.90 3.30 -8.61 -8.61 -9.14
Tokio Nikkei 225 16,958.53 5.88 -10.90 -10.90 -9.88
Hong Kong Hang Seng 19,080.51 2.90 -12.93 -12.93 -13.48
Shanghai Shanghai Composite 2,916.56 1.25 -17.59 -17.59 -18.65
New York Dow Jones 16,093.51 1.33 -7.64 -7.64 -7.64
S&P 500 1,906.90 2.03 -6.70 -6.70 -6.70
NYSE Composite 9,426.91 2.17 -7.06 -7.06 -7.06
NASDAQ Composite 4,591.18 2.66 -8.31 -8.31 -8.31
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 483.59 3.90 -6.57 -6.57 -7.57
SP/BVL INDUSTRIALS 124.82 0.14 -10.58 -10.58 -11.54
SP/BVL MINING 147.71 1.92 -9.61 -9.61 -10.58
SP/BVL SERVICES 359.09 -0.94 -9.96 -9.96 -10.93
SP/BVL CONSUMER 480.76 0.89 -8.33 -8.33 -9.32
SP/BVL ELECTRIC 350.56 -0.94 -9.97 -9.97 -10.93
SP/BVL CONSTRUCTION 154.60 0.08 -12.20 -12.20 -13.15
SP/BVL JUNIORS 14.93 -0.07 17.19 17.19 15.93
PRECIO DE METALES 22/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,101.16 1,098.30 -0.26 3.61 3.61
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,099.10 1,097.20 -0.17 3.48 3.48
Plata XAG US$/Oz. 14.15 14.03 -0.85 1.45 1.45
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.08 14.04 -0.28 1.89 1.89
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.993 1.999 0.28 -5.98 -5.98
Cobre (LME) US$/Lb. 2.011 2.019 0.38 -5.37 -5.37
Zinc (LME) US$/TM 1,501.75 1,508.50 0.45 -5.29 -5.29
Plomo (LME) US$/TM 1,640.00 1,641.00 0.06 -8.68 -8.68
Estaño (LME) US$/TM 13,675.00 13,759.50 0.62 -5.70 -5.70
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6213 .6186 -0.0027
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.08 8.07 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.15 16.12 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.5 2.53 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51148 8.51271 0.00123
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 22 de enero de 2016

#BVL tipo de cambio al 21/01/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4470 3.4480 3.4475
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4500 3.4520 3.4510
Euro Dólar / Euro 1.0871 1.0877 1.0874
Yen Yen / Dólar 117.7700 117.8000 117.7850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 221.52 0.52 -10.59 -10.59 -11.45
SP/BVL Peru General 8,882.76 0.05 -9.81 -9.81 -10.67
SP/BVL LIMA 25 11,655.76 0.52 -9.66 -9.66 -10.52
SP/BVL IBGC 82.03 -0.51 -11.66 -11.66 -12.51
Colombia COLCAP 1,124.79 1.39 -2.51 -2.51 -6.75
Santiago IPSA 3,474.68 0.55 -5.58 -5.58 -7.71
MILA S&P Mila 40 406.74 1.06 -9.01 -9.01 -9.01
Sao Paulo IBOVESPA 37,717.11 0.19 -12.99 -12.99 -17.12
México IPC 41,166.88 0.79 -4.21 -4.21 -12.02
Buenos Aires MERVAL 9,819.61 4.45 -15.89 -15.89 -16.13
Londres FTSE 100 5,773.79 1.77 -7.51 -7.51 -4.06
Frankfurt Dax Index 9,574.16 1.94 -10.88 -10.88 -10.82
Paris CAC 40 Index 4,206.40 1.97 -9.29 -9.29 -9.22
Madrid IBEX 35 8,444.20 1.97 -11.53 -11.53 -11.46
Tokio Nikkei 225 16,017.26 -2.43 -15.85 -15.85 -14.16
Hong Kong Hang Seng 18,542.15 -1.82 -15.39 -15.39 -16.13
Shanghai Shanghai Composite 2,880.48 -3.23 -18.61 -18.61 -19.67
New York Dow Jones 15,882.68 0.74 -8.85 -8.85 -8.85
S&P 500 1,868.99 0.52 -8.56 -8.56 -8.56
NYSE Composite 9,226.58 0.76 -9.04 -9.04 -9.04
NASDAQ Composite 4,472.06 0.01 -10.69 -10.69 -10.69
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 465.43 -0.80 -10.08 -10.08 -10.94
SP/BVL INDUSTRIALS 124.64 -0.02 -10.71 -10.71 -11.57
SP/BVL MINING 144.93 2.13 -11.31 -11.31 -12.16
SP/BVL SERVICES 362.49 -0.54 -9.11 -9.11 -9.98
SP/BVL CONSUMER 476.52 0.02 -9.14 -9.14 -10.01
SP/BVL ELECTRIC 353.88 -0.54 -9.11 -9.11 -9.98
SP/BVL CONSTRUCTION 154.48 0.21 -12.27 -12.27 -13.11
SP/BVL JUNIORS 14.94 2.40 17.27 17.27 16.14
PRECIO DE METALES 21/01/2016
