viernes, 30 de septiembre de 2016

Tipo de cambio SUNAT al 29/09/2016

TIPO DE CAMBIO 29 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3930 3.3990 3.3960
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3840 3.3860 3.3850
Euro Dólar / Euro 1.1220 1.1223 1.1222
Yen Yen / Dólar 101.0200 101.0500 101.0350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 29/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 404.28 0.06 2.39 63.17 64.72
SP/BVL Peru General 15,277.78 0.36 0.98 55.13 56.60
SP/BVL LIMA 25 23,101.22 0.40 0.48 79.06 80.75
SP/BVL IBGC 173.80 0.02 1.79 87.16 88.94
Colombia COLCAP 1,345.00 -0.74 -2.55 16.58 28.01
Santiago IPSA 4,052.33 -0.29 -1.63 10.11 18.27
MILA S&P Mila 40 550.43 0.25 0.45 23.14 23.14
Sao Paulo IBOVESPA 58,350.57 -1.69 0.78 34.60 63.53
México IPC 47,672.07 -0.78 0.28 10.92 -2.44
Buenos Aires MERVAL 16,743.43 -0.07 6.99 43.41 30.47
Londres FTSE 100 6,919.42 1.02 2.03 10.85 26.04
Frankfurt Dax Index 10,405.54 -0.31 -1.77 -3.14 0.03
Paris CAC 40 Index 4,443.84 0.26 0.13 -4.17 -1.03
Madrid IBEX 35 8,796.30 0.64 0.91 -7.84 -4.82
Tokio Nikkei 225 16,693.71 1.39 -1.15 -12.29 4.29
Hong Kong Hang Seng 23,739.47 0.51 3.32 8.33 8.25
Shanghai Shanghai Composite 2,998.48 0.36 -2.82 -15.28 -17.49
New York Dow Jones 18,143.45 -1.07 -1.40 4.12 4.12
S&P 500 2,151.13 -0.93 -0.91 5.24 5.24
NYSE Composite 10,643.52 -1.02 -1.13 4.93 4.93
NASDAQ Composite 5,269.16 -0.93 1.07 5.23 5.23
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 793.48 -0.16 -2.16 53.30 54.75
SP/BVL INDUSTRIALS 238.90 -0.62 -0.43 71.14 72.77
SP/BVL MINING 226.67 1.39 4.86 38.71 40.03
SP/BVL SERVICES 492.35 0.53 -0.65 23.45 24.62
SP/BVL CONSUMER 676.61 -0.56 -1.78 29.01 30.23
SP/BVL ELECTRIC 480.65 0.53 -0.65 23.45 24.62
SP/BVL CONSTRUCTION 330.45 -0.51 -0.40 87.66 89.44
SP/BVL JUNIORS 30.20 0.70 -1.53 137.05 139.30
PRECIO DE METALES 29/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,321.41 1,320.27 -0.09 0.84 24.55
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,319.40 1,319.50 0.01 0.96 24.45
Plata XAG US$/Oz. 19.187 19.115 -0.38 2.44 38.21
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.04 19.12 0.42 2.58 38.75
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.18 2.181 0.07 5.39 2.61
Cobre (LME) US$/Lb. 2.178 2.189 0.51 4.77 2.63
Zinc (LME) US$/TM 2,330.00 2,353.75 1.02 1.51 47.78
Plomo (LME) US$/TM 1,999.75 2,064.50 3.24 8.82 14.89
Estaño (LME) US$/TM 19,896.00 20,140.00 1.23 6.66 38.03
Precios Spot
TASAS DE INTERES 29/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85378 .83769 -0.01609
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.78 7.78 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.12 17.19 0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.8 2.77 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68872 8.68976 0.00104
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 29 de septiembre de 2016

#BVL boletin diario al 28/09/2016

TIPO DE CAMBIO 28 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3720 3.3740 3.3730
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3810 3.3820 3.3815
Euro Dólar / Euro 1.1218 1.1223 1.1220
Yen Yen / Dólar 100.6400 100.6900 100.6650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 28/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 404.02 1.35 2.32 63.07 64.93
SP/BVL Peru General 15,222.98 0.98 0.61 54.57 56.34
SP/BVL LIMA 25 23,009.42 0.63 0.08 78.34 80.38
SP/BVL IBGC 173.76 0.88 1.76 87.12 89.26
Colombia COLCAP 1,354.98 1.58 -1.83 17.45 28.21
Santiago IPSA 4,063.94 0.28 -1.34 10.43 18.75
MILA S&P Mila 40 549.08 0.96 0.21 22.84 22.84
Sao Paulo IBOVESPA 59,355.77 1.67 2.51 36.92 68.43
México IPC 48,046.56 0.66 1.06 11.79 -0.86
Buenos Aires MERVAL 16,755.17 2.49 7.07 43.51 30.40
Londres FTSE 100 6,849.38 0.61 1.00 9.72 24.26
Frankfurt Dax Index 10,438.34 0.74 -1.46 -2.84 0.34
Paris CAC 40 Index 4,432.45 0.77 -0.13 -4.41 -1.29
Madrid IBEX 35 8,740.40 0.60 0.27 -8.42 -5.43
Tokio Nikkei 225 16,465.40 -1.31 -2.50 -13.49 3.25
Hong Kong Hang Seng 23,619.65 0.20 2.80 7.78 7.73
Shanghai Shanghai Composite 2,987.86 -0.34 -3.16 -15.58 -17.88
New York Dow Jones 18,339.24 0.61 -0.33 5.25 5.25
S&P 500 2,171.37 0.53 0.02 6.23 6.23
NYSE Composite 10,753.45 0.83 -0.10 6.01 6.01
NASDAQ Composite 5,318.55 0.24 2.02 6.21 6.21
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 794.72 0.44 -2.00 53.54 55.29
SP/BVL INDUSTRIALS 240.40 1.03 0.20 72.22 74.19
SP/BVL MINING 223.57 3.26 3.42 36.82 38.38
SP/BVL SERVICES 489.75 -0.20 -1.17 22.80 24.20
SP/BVL CONSUMER 680.43 -0.39 -1.22 29.74 31.22
SP/BVL ELECTRIC 478.12 -0.20 -1.17 22.80 24.20
SP/BVL CONSTRUCTION 332.15 1.12 0.11 88.63 90.78
SP/BVL JUNIORS 29.99 0.50 -2.22 135.40 138.09
PRECIO DE METALES 28/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,327.36 1,321.41 -0.45 0.92 24.66
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,325.90 1,319.40 -0.49 0.96 24.44
Plata XAG US$/Oz. 19.152 19.187 0.19 2.82 38.73
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.09 19.04 -0.26 2.15 38.17
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.162 2.18 0.83 5.32 2.54
Cobre (LME) US$/Lb. 2.163 2.178 0.68 4.24 2.11
Zinc (LME) US$/TM 2,313.75 2,330.00 0.70 0.49 46.29
Plomo (LME) US$/TM 1,964.50 1,999.75 1.79 5.40 11.28
Estaño (LME) US$/TM 19,828.00 19,896.00 0.34 5.37 36.36
Precios Spot
TASAS DE INTERES 28/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85294 .85378 0.00084
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.79 7.78 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .32 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.1 17.12 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.8 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68769 8.68872 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

martes, 27 de septiembre de 2016

Tasas de interes al 26/09/2016

TIPO DE CAMBIO 26 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3670 3.3700 3.3685
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3700 3.3720 3.3710
Euro Dólar / Euro 1.1250 1.1252 1.1251
Yen Yen / Dólar 100.3200 100.3300 100.3250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 400.22 -0.81 1.36 61.54 64.14
SP/BVL Peru General 15,208.51 -0.76 0.52 54.42 56.91
SP/BVL LIMA 25 22,960.11 -0.60 -0.14 77.96 80.83
SP/BVL IBGC 173.99 -0.98 1.90 87.37 90.38
Colombia COLCAP 1,346.67 -0.36 -2.43 16.73 26.97
Santiago IPSA 4,089.39 -0.11 -0.73 11.12 18.86
MILA S&P Mila 40 552.51 -0.28 0.83 23.60 23.60
Sao Paulo IBOVESPA 58,053.53 -1.10 0.26 33.92 63.46
México IPC 47,252.54 -1.10 -0.61 9.95 -4.95
Buenos Aires MERVAL 16,356.44 -0.52 4.52 40.10 26.97
Londres FTSE 100 6,818.04 -1.32 0.54 9.22 24.11
Frankfurt Dax Index 10,393.71 -2.19 -1.88 -3.25 0.22
Paris CAC 40 Index 4,407.85 -1.80 -0.68 -4.94 -1.53
Madrid IBEX 35 8,711.40 -1.27 -0.06 -8.73 -5.45
Tokio Nikkei 225 16,544.56 -1.25 -2.03 -13.08 4.16
Hong Kong Hang Seng 23,317.92 -1.56 1.48 6.40 6.33
Shanghai Shanghai Composite 2,980.43 -1.76 -3.40 -15.79 -17.99
New York Dow Jones 18,094.83 -0.91 -1.66 3.84 3.84
S&P 500 2,146.10 -0.86 -1.14 5.00 5.00
NYSE Composite 10,624.88 -0.87 -1.30 4.75 4.75
NASDAQ Composite 5,257.49 -0.91 0.85 4.99 4.99
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 797.28 -1.39 -1.69 54.03 56.51
SP/BVL INDUSTRIALS 237.84 -0.58 -0.87 70.38 73.13
SP/BVL MINING 221.95 -0.37 2.67 35.82 38.01
SP/BVL SERVICES 491.30 0.01 -0.86 23.19 25.17
SP/BVL CONSUMER 686.73 -0.51 -0.31 30.94 33.05
SP/BVL ELECTRIC 479.63 0.01 -0.86 23.18 25.17
SP/BVL CONSTRUCTION 328.63 -0.46 -0.95 86.63 89.63
SP/BVL JUNIORS 30.60 -2.17 -0.23 140.19 144.05
PRECIO DE METALES 26/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,337.605 1,337.97 0.03 2.19 26.22
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,337.20 1,339.70 0.19 2.51 26.35
Plata XAG US$/Oz. 19.68 19.44 -1.22 4.18 40.56
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.73 19.52 -1.06 4.72 41.65
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.192 2.19 -0.07 5.82 3.03
Cobre (LME) US$/Lb. 2.193 2.186 -0.29 4.63 2.50
Zinc (LME) US$/TM 2,266.75 2,280.00 0.58 -1.67 43.15
Plomo (LME) US$/TM 1,909.25 1,937.00 1.45 2.10 7.79
Estaño (LME) US$/TM 19,695.00 19,805.00 0.56 4.89 35.73
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85672 .85294 -0.00378
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.78 7.77 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.96 17.03 0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.47 -0.23
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68562 8.68562 s.v.
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

sábado, 24 de septiembre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 23/09/2016

TIPO DE CAMBIO 23 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3560 3.3580 3.3570
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3700 3.3720 3.3710
Euro Dólar / Euro 1.1222 1.1230 1.1226
Yen Yen / Dólar 100.9800 101.0100 100.9950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.49 -0.98 2.19 62.86 65.53
SP/BVL Peru General 15,324.63 -0.85 1.28 55.60 58.15
SP/BVL LIMA 25 23,098.02 -0.66 0.46 79.03 81.97
SP/BVL IBGC 175.71 -1.24 2.90 89.22 92.32
Colombia COLCAP 1,351.60 -0.47 -2.07 17.15 27.52
Santiago IPSA 4,094.00 -0.15 -0.61 11.24 19.37
MILA S&P Mila 40 553.65 -1.29 1.04 23.86 23.86
Sao Paulo IBOVESPA 58,697.00 -0.50 1.37 35.40 65.28
México IPC 47,778.48 -0.41 0.50 11.17 -3.43
Buenos Aires MERVAL 16,441.71 -1.21 5.06 40.83 28.28
Londres FTSE 100 6,909.43 -0.03 1.89 10.69 25.75
Frankfurt Dax Index 10,626.97 -0.44 0.32 -1.08 2.25
Paris CAC 40 Index 4,488.69 -0.47 1.14 -3.20 0.06
Madrid IBEX 35 8,823.60 -1.25 1.23 -7.55 -4.44
Tokio Nikkei 225 16,754.02 -0.32 -0.79 -11.98 4.79
Hong Kong Hang Seng 23,686.48 -0.31 3.09 8.09 7.99
Shanghai Shanghai Composite 3,033.90 -0.28 -1.67 -14.28 -16.52
New York Dow Jones 18,261.45 -0.71 -0.76 4.80 4.80
S&P 500 2,164.69 -0.57 -0.29 5.91 5.91
NYSE Composite 10,717.99 -0.70 -0.43 5.66 5.66
NASDAQ Composite 5,305.75 -0.63 1.77 5.96 5.96
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 808.53 -1.28 -0.30 56.21 58.77
SP/BVL INDUSTRIALS 239.22 -1.34 -0.30 71.37 74.18
SP/BVL MINING 222.77 -0.80 3.05 36.33 38.56
SP/BVL SERVICES 491.27 0.24 -0.87 23.18 25.20
SP/BVL CONSUMER 690.28 -0.17 0.21 31.62 33.78
SP/BVL ELECTRIC 479.60 0.24 -0.87 23.18 25.20
SP/BVL CONSTRUCTION 330.14 -1.72 -0.50 87.48 90.56
SP/BVL JUNIORS 31.28 2.39 1.99 145.53 149.55
PRECIO DE METALES 23/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,337.295 1,337.605 0.02 2.16 26.18
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,340.40 1,337.20 -0.24 2.32 26.12
Plata XAG US$/Oz. 19.88 19.68 -1.01 5.47 42.30
Plata (COMEX) US$/Oz. 20.02 19.73 -1.45 5.85 43.18
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.188 2.192 0.18 5.90 3.11
Cobre (LME) US$/Lb. 2.194 2.193 -0.04 4.93 2.79
Zinc (LME) US$/TM 2,284.25 2,266.75 -0.77 -2.24 42.32
Plomo (LME) US$/TM 1,941.25 1,909.25 -1.65 0.63 6.25
Estaño (LME) US$/TM 19,496.00 19,695.00 1.02 4.31 34.98
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .86333 .85672 -0.00661
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.77 7.78 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.89 16.96 0.07
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.7 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68251 8.68355 0.00104
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 23 de septiembre de 2016

#BVL boletin diario al 22/09/2016

TIPO DE CAMBIO 22 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3430 3.3450 3.3440
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3670 3.3690 3.3680
Euro Dólar / Euro 1.1205 1.1210 1.1208
Yen Yen / Dólar 100.7700 100.8200 100.7950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.49 -0.02 3.20 64.47 65.98
SP/BVL Peru General 15,456.30 0.54 2.16 56.94 58.38
SP/BVL LIMA 25 23,250.86 0.40 1.13 80.22 81.87
SP/BVL IBGC 177.91 0.29 4.19 91.59 93.35
Colombia COLCAP 1,358.03 1.25 -1.60 17.71 29.73
Santiago IPSA 4,100.17 0.63 -0.46 11.41 19.72
MILA S&P Mila 40 560.86 2.10 2.36 25.47 25.47
Sao Paulo IBOVESPA 58,994.17 1.03 1.89 36.09 67.31
México IPC 47,975.05 2.23 0.91 11.63 -2.19
Buenos Aires MERVAL 16,643.05 2.15 6.35 42.55 30.02
Londres FTSE 100 6,911.40 1.12 1.92 10.72 24.83
Frankfurt Dax Index 10,674.18 2.28 0.77 -0.64 2.55
Paris CAC 40 Index 4,509.82 2.27 1.61 -2.74 0.38
Madrid IBEX 35 8,934.90 2.01 2.50 -6.38 -3.38
Tokio Nikkei 225 16,807.62 0.00 -0.47 -11.70 5.26
Hong Kong Hang Seng 23,759.80 0.38 3.41 8.42 8.34
Shanghai Shanghai Composite 3,042.31 0.54 -1.40 -14.04 -16.25
New York Dow Jones 18,392.46 0.54 -0.05 5.55 5.55
S&P 500 2,177.18 0.65 0.29 6.52 6.52
NYSE Composite 10,793.66 0.80 0.27 6.41 6.41
NASDAQ Composite 5,339.52 0.84 2.42 6.63 6.63
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 819.04 1.00 0.99 58.24 59.69
SP/BVL INDUSTRIALS 242.48 0.72 1.06 73.71 75.30
SP/BVL MINING 224.57 0.39 3.89 37.43 38.69
SP/BVL SERVICES 490.10 0.55 -1.10 22.88 24.01
SP/BVL CONSUMER 691.48 0.74 0.38 31.85 33.06
SP/BVL ELECTRIC 478.46 0.55 -1.10 22.88 24.01
SP/BVL CONSTRUCTION 335.91 0.81 1.24 90.76 92.51
SP/BVL JUNIORS 30.55 0.69 -0.39 139.80 142.00
PRECIO DE METALES 22/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,336.85 1,337.295 0.03 2.14 26.15
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,326.90 1,340.40 1.02 2.56 26.42
Plata XAG US$/Oz. 19.845 19.88 0.18 6.54 43.75
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.69 20.02 1.68 7.40 45.28
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.145 2.188 1.98 5.70 2.92
Cobre (LME) US$/Lb. 2.15 2.194 2.01 4.98 2.84
Zinc (LME) US$/TM 2,260.25 2,284.25 1.06 -1.49 43.42
Plomo (LME) US$/TM 1,927.00 1,941.25 0.74 2.32 8.03
Estaño (LME) US$/TM 19,311.00 19,496.00 0.96 3.25 33.62
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .86589 .86333 -0.00256
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.77 7.77 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.9 16.89 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.7 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68148 8.68251 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 22 de septiembre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 21/09/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3670 3.3690 3.3680
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3850 3.3860 3.3855
Euro Dólar / Euro 1.1191 1.1194 1.1192
Yen Yen / Dólar 100.3400 100.3900 100.3650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.57 1.25 3.22 64.50 65.52
SP/BVL Peru General 15,373.88 0.87 1.61 56.10 57.07
SP/BVL LIMA 25 23,157.66 0.69 0.72 79.49 80.61
SP/BVL IBGC 177.39 1.01 3.89 91.03 92.21
Colombia COLCAP 1,341.29 -0.01 -2.82 16.26 27.67
Santiago IPSA 4,074.70 0.29 -1.08 10.72 18.42
MILA S&P Mila 40 549.35 0.85 0.26 22.90 22.90
Sao Paulo IBOVESPA 58,393.92 1.14 0.85 34.70 66.17
México IPC 46,929.19 1.27 -1.29 9.19 -4.79
Buenos Aires MERVAL 16,292.48 1.75 4.11 39.55 27.44
Londres FTSE 100 6,834.77 0.06 0.79 9.49 23.85
Frankfurt Dax Index 10,436.49 0.41 -1.47 -2.85 0.12
Paris CAC 40 Index 4,409.55 0.48 -0.65 -4.91 -2.00
Madrid IBEX 35 8,758.50 0.83 0.48 -8.23 -5.43
Tokio Nikkei 225 16,807.62 1.91 -0.47 -11.70 5.79
Hong Kong Hang Seng 23,669.90 0.59 3.02 8.01 7.94
Shanghai Shanghai Composite 3,025.87 0.10 -1.93 -14.50 -16.80
New York Dow Jones 18,293.70 0.90 -0.58 4.99 4.99
S&P 500 2,163.12 1.09 -0.36 5.83 5.83
NYSE Composite 10,708.37 1.40 -0.52 5.57 5.57
NASDAQ Composite 5,295.18 1.03 1.57 5.75 5.75
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 810.91 1.31 -0.01 56.67 57.64
SP/BVL INDUSTRIALS 240.74 0.49 0.34 72.46 73.53
SP/BVL MINING 223.70 1.57 3.48 36.89 37.74
SP/BVL SERVICES 487.43 -0.64 -1.64 22.21 22.97
SP/BVL CONSUMER 686.43 -1.18 -0.35 30.88 31.69
SP/BVL ELECTRIC 475.85 -0.64 -1.64 22.21 22.97
SP/BVL CONSTRUCTION 333.21 0.28 0.43 89.23 90.40
SP/BVL JUNIORS 30.34 0.53 -1.08 138.15 139.62
PRECIO DE METALES 21/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,315.10 1,336.85 1.65 2.10 26.11
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,313.70 1,326.90 1.00 1.53 25.14
Plata XAG US$/Oz. 19.30 19.845 2.82 6.35 43.49
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.20 19.69 2.55 5.63 42.89
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.156 2.145 -0.49 3.65 0.92
Cobre (LME) US$/Lb. 2.164 2.15 -0.62 2.91 0.81
Zinc (LME) US$/TM 2,288.00 2,260.25 -1.21 -2.52 41.91
Plomo (LME) US$/TM 1,972.75 1,927.00 -2.32 1.57 7.23
Estaño (LME) US$/TM 19,479.50 19,311.00 -0.87 2.27 32.35
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .86067 .86589 0.00522
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.79 7.77 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .32 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.9 16.9 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.64 2.67 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68044 8.68148 0.00104
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

miércoles, 21 de septiembre de 2016

#BVL boletin diario al 20/09/2016

TIPO DE CAMBIO 20 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3890 3.3900 3.3895
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3880 3.3900 3.3890
Euro Dólar / Euro 1.1149 1.1154 1.1151
Yen Yen / Dólar 101.6800 101.7300 101.7050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 402.53 0.42 1.94 62.47 63.43
SP/BVL Peru General 15,241.21 0.26 0.73 54.76 55.67
SP/BVL LIMA 25 22,998.49 0.10 0.03 78.26 79.31
SP/BVL IBGC 175.61 0.03 2.85 89.11 90.23
Colombia COLCAP 1,341.36 -0.98 -2.81 16.26 26.75
Santiago IPSA 4,063.01 0.36 -1.37 10.40 16.58
MILA S&P Mila 40 544.74 0.40 -0.59 21.87 21.87
Sao Paulo IBOVESPA 57,736.46 0.67 -0.28 33.19 61.89
México IPC 46,341.33 1.03 -2.52 7.83 -6.52
Buenos Aires MERVAL 16,012.84 0.14 2.32 37.15 24.62
Londres FTSE 100 6,830.79 0.25 0.73 9.43 24.21
Frankfurt Dax Index 10,393.86 0.19 -1.88 -3.25 -0.67
Paris CAC 40 Index 4,388.60 -0.13 -1.12 -5.36 -2.83
Madrid IBEX 35 8,686.10 -0.34 -0.35 -8.99 -6.56
Tokio Nikkei 225 16,492.15 -0.16 -2.34 -13.35 2.42
Hong Kong Hang Seng 23,530.86 -0.08 2.41 7.38 7.28
Shanghai Shanghai Composite 3,022.99 -0.10 -2.03 -14.59 -16.87
New York Dow Jones 18,129.96 0.05 -1.47 4.05 4.05
S&P 500 2,139.76 0.03 -1.44 4.69 4.69
NYSE Composite 10,560.26 -0.04 -1.90 4.11 4.11
NASDAQ Composite 5,241.35 0.12 0.54 4.67 4.67
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 800.42 0.97 -1.30 54.64 55.55
SP/BVL INDUSTRIALS 239.56 0.08 -0.15 71.62 72.63
SP/BVL MINING 220.25 0.22 1.89 34.78 35.58
SP/BVL SERVICES 490.55 -0.89 -1.01 23.00 23.72
SP/BVL CONSUMER 694.63 -0.80 0.84 32.45 33.23
SP/BVL ELECTRIC 478.90 -0.89 -1.01 23.00 23.72
SP/BVL CONSTRUCTION 332.27 0.46 0.14 88.69 89.81
SP/BVL JUNIORS 30.18 -0.92 -1.60 136.89 138.29
PRECIO DE METALES 20/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,313.395 1,315.10 0.13 0.44 24.06
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,313.50 1,313.70 0.02 0.52 23.90
Plata XAG US$/Oz. 19.161 19.30 0.73 3.43 39.55
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.21 19.20 -0.05 3.00 39.33
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.147 2.156 0.40 4.16 1.41
Cobre (LME) US$/Lb. 2.156 2.164 0.34 3.55 1.44
Zinc (LME) US$/TM 2,236.75 2,288.00 2.29 -1.33 43.65
Plomo (LME) US$/TM 1,951.50 1,972.75 1.09 3.98 9.78
Estaño (LME) US$/TM 19,351.00 19,479.50 0.66 3.16 33.50
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85711 .86067 0.00356
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.75 7.79 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.87 16.9 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.64 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.67941 8.68044 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

martes, 20 de septiembre de 2016

Kitco oro precio XAU COMEX al 19/09/2016

