sábado, 27 de febrero de 2016

Acciones de la BVL al 26/02/2016

TIPO DE CAMBIO 26 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5240 3.5240 3.5240
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5240 3.5250 3.5245
Euro Dólar / Euro 1.0938 1.0942 1.0940
Yen Yen / Dólar 113.9200 113.9500 113.9350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 266.81 -0.35 14.72 7.69 3.98
SP/BVL Peru General 10,716.33 -0.15 14.10 8.81 5.07
SP/BVL LIMA 25 14,710.80 1.16 21.10 14.02 10.10
SP/BVL IBGC 103.14 -1.08 18.96 11.07 7.25
Colombia COLCAP 1,246.68 0.53 6.09 8.06 2.62
Santiago IPSA 3,711.75 0.49 0.16 0.86 3.14
MILA S&P Mila 40 464.14 0.53 4.79 3.83 3.83
Sao Paulo IBOVESPA 41,593.08 -0.70 2.94 -4.05 -4.81
México IPC 43,473.37 0.09 -0.36 1.15 -4.82
Buenos Aires MERVAL 12,929.23 -0.05 14.36 10.74 1.33
Londres FTSE 100 6,096.01 1.38 0.20 -2.34 3.78
Frankfurt Dax Index 9,513.30 1.95 -2.91 -11.45 -10.81
Paris CAC 40 Index 4,314.57 1.56 -2.32 -6.95 -6.29
Madrid IBEX 35 8,349.20 1.63 -5.29 -12.52 -11.89
Tokio Nikkei 225 16,188.41 0.30 -7.59 -14.95 -10.25
Hong Kong Hang Seng 19,364.15 2.52 -1.62 -11.64 -11.92
Shanghai Shanghai Composite 2,767.21 0.95 1.08 -21.81 -22.37
New York Dow Jones 16,639.97 -0.34 1.05 -4.51 -4.51
S&P 500 1,948.05 -0.19 0.40 -4.69 -4.69
NYSE Composite 9,619.80 -0.06 -0.13 -5.16 -5.16
NASDAQ Composite 4,590.47 0.18 -0.51 -8.33 -8.33
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 624.39 -0.57 18.07 20.63 16.48
SP/BVL INDUSTRIALS 137.55 -0.69 12.90 -1.46 -4.85
SP/BVL MINING 171.66 -0.08 7.25 5.05 1.43
SP/BVL SERVICES 368.04 0.41 3.48 -7.72 -10.90
SP/BVL CONSUMER 510.19 0.56 8.43 -2.72 -6.07
SP/BVL ELECTRIC 359.30 0.41 3.48 -7.72 -10.90
SP/BVL CONSTRUCTION 174.34 -0.48 15.18 -0.99 -4.40
SP/BVL JUNIORS 23.35 -1.56 61.26 83.28 76.97
PRECIO DE METALES 26/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,233.20 1,222.60 -0.86 9.35 15.33
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,238.20 1,219.80 -1.49 9.11 15.04
Plata XAG US$/Oz. 15.14 14.71 -2.84 3.16 6.36
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.17 14.68 -3.23 3.16 6.53
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.065 2.111 2.23 2.28 -0.68
Cobre (LME) US$/Lb. 2.091 2.139 2.29 3.16 0.28
Zinc (LME) US$/TM 1,724.50 1,754.50 1.74 7.77 10.16
Plomo (LME) US$/TM 1,688.00 1,748.50 3.58 1.63 -2.70
Estaño (LME) US$/TM 16,063.00 16,079.00 0.10 7.87 10.20
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6346 .6356 0.001
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.09 8.1 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.03 16.05 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.6 2.61 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.55107 8.552016 0.000946
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 26 de febrero de 2016

#BVL bolsas del mundo al 25/02/2016

TIPO DE CAMBIO 25 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5270 3.5280 3.5275
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5340 3.5350 3.5345
Euro Dólar / Euro 1.1022 1.1023 1.1023
Yen Yen / Dólar 112.9500 113.0300 112.9900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 25/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 267.76 0.44 15.13 8.07 4.15
SP/BVL Peru General 10,732.79 0.54 14.28 8.98 5.02
SP/BVL LIMA 25 14,542.39 0.11 19.72 12.72 8.62
SP/BVL IBGC 104.27 0.08 20.27 12.29 8.21
Colombia COLCAP 1,240.13 0.97 5.53 7.49 2.99
Santiago IPSA 3,693.51 0.41 -0.33 0.36 2.83
MILA S&P Mila 40 461.69 1.12 4.23 3.29 3.29
Sao Paulo IBOVESPA 41,887.90 -0.47 3.67 -3.37 -3.26
México IPC 43,434.55 0.60 -0.45 1.06 -4.14
Buenos Aires MERVAL 12,935.94 2.45 14.42 10.80 1.32
Londres FTSE 100 6,012.81 2.48 -1.17 -3.68 1.78
Frankfurt Dax Index 9,331.48 1.79 -4.76 -13.14 -11.81
Paris CAC 40 Index 4,248.45 2.24 -3.82 -8.38 -6.98
Madrid IBEX 35 8,215.60 2.52 -6.81 -13.92 -12.61
Tokio Nikkei 225 16,140.34 1.41 -7.87 -15.20 -9.78
Hong Kong Hang Seng 18,888.75 -1.58 -4.04 -13.81 -14.05
Shanghai Shanghai Composite 2,741.25 -6.41 0.13 -22.55 -23.02
New York Dow Jones 16,697.29 1.29 1.40 -4.18 -4.18
S&P 500 1,951.70 1.13 0.59 -4.51 -4.51
NYSE Composite 9,625.28 1.25 -0.08 -5.11 -5.11
NASDAQ Composite 4,582.21 0.87 -0.69 -8.49 -8.49
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 627.94 1.32 18.74 21.32 16.91
SP/BVL INDUSTRIALS 138.51 -0.77 13.69 -0.77 -4.38
SP/BVL MINING 171.80 0.21 7.34 5.13 1.31
SP/BVL SERVICES 366.55 0.00 3.06 -8.09 -11.43
SP/BVL CONSUMER 507.36 0.65 7.83 -3.26 -6.78
SP/BVL ELECTRIC 357.85 0.00 3.06 -8.09 -11.43
SP/BVL CONSTRUCTION 175.18 -1.12 15.74 -0.52 -4.13
SP/BVL JUNIORS 23.72 3.36 63.81 86.19 79.42
PRECIO DE METALES 25/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,229.545 1,233.20 0.30 10.30 16.33
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,238.70 1,238.20 -0.04 10.75 16.78
Plata XAG US$/Oz. 15.236 15.14 -0.63 6.17 9.47
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.29 15.17 -0.78 6.61 10.09
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.095 2.065 -1.43 0.05 -2.85
Cobre (LME) US$/Lb. 2.108 2.091 -0.81 0.86 -1.96
Zinc (LME) US$/TM 1,747.00 1,724.50 -1.29 5.93 8.27
Plomo (LME) US$/TM 1,685.25 1,688.00 0.16 -1.89 -6.07
Estaño (LME) US$/TM 16,165.00 16,063.00 -0.63 7.76 10.09
Precios Spot
TASAS DE INTERES 25/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6291 .6346 0.0055
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.07 8.09 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.03 16.03 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.62 2.6 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54997 8.55107 0.0011
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 25 de febrero de 2016

#BVL bolsas del mundo al 24/02/2016

TIPO DE CAMBIO 24 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5290 3.5290 3.5290
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5350 3.5360 3.5355
Euro Dólar / Euro 1.1011 1.1017 1.1014
Yen Yen / Dólar 112.1000 112.1500 112.1250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 24/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 266.58 0.78 14.62 7.60 4.03
SP/BVL Peru General 10,675.59 0.63 13.67 8.40 4.80
SP/BVL LIMA 25 14,526.51 1.76 19.59 12.59 8.86
SP/BVL IBGC 104.19 -0.04 20.17 12.20 8.48
Colombia COLCAP 1,228.18 -0.12 4.52 6.45 1.15
Santiago IPSA 3,678.46 -1.02 -0.74 -0.05 2.25
MILA S&P Mila 40 456.59 -0.55 3.08 2.15 2.15
Sao Paulo IBOVESPA 42,084.56 -1.03 4.15 -2.92 -2.86
México IPC 43,173.73 -0.10 -1.05 0.46 -5.14
Buenos Aires MERVAL 12,627.13 0.74 11.69 8.15 -0.59
Londres FTSE 100 5,867.19 -1.60 -3.56 -6.01 -0.55
Frankfurt Dax Index 9,167.80 -2.64 -6.43 -14.66 -13.45
Paris CAC 40 Index 4,155.34 -1.96 -5.92 -10.39 -9.12
Madrid IBEX 35 8,013.70 -3.07 -9.10 -16.04 -14.85
Tokio Nikkei 225 15,915.79 -0.85 -9.15 -16.38 -10.39
Hong Kong Hang Seng 19,192.45 -1.15 -2.49 -12.42 -12.64
Shanghai Shanghai Composite 2,929.57 0.90 7.01 -17.22 -17.72
New York Dow Jones 16,484.99 0.32 0.11 -5.39 -5.39
S&P 500 1,929.80 0.44 -0.54 -5.58 -5.58
NYSE Composite 9,506.07 0.12 -1.31 -6.28 -6.28
NASDAQ Composite 4,542.61 0.87 -1.55 -9.28 -9.28
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 619.75 0.85 17.19 19.74 15.76
SP/BVL INDUSTRIALS 139.59 -0.58 14.58 0.00 -3.32
SP/BVL MINING 171.44 0.76 7.12 4.91 1.43
SP/BVL SERVICES 366.55 0.44 3.06 -8.09 -11.14
SP/BVL CONSUMER 504.09 -0.22 7.13 -3.88 -7.07
SP/BVL ELECTRIC 357.85 0.44 3.06 -8.09 -11.14
SP/BVL CONSTRUCTION 177.16 -0.69 17.05 0.61 -2.73
SP/BVL JUNIORS 22.95 3.15 58.49 80.14 74.16
PRECIO DE METALES 24/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,227.05 1,229.545 0.20 9.97 15.99
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,222.30 1,238.70 1.34 10.80 16.83
Plata XAG US$/Oz. 15.30 15.236 -0.42 6.84 10.17
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.24 15.29 0.33 7.45 10.96
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.105 2.095 -0.45 1.50 -1.43
Cobre (LME) US$/Lb. 2.109 2.108 -0.01 1.68 -1.16
Zinc (LME) US$/TM 1,736.25 1,747.00 0.62 7.31 9.68
Plomo (LME) US$/TM 1,702.75 1,685.25 -1.03 -2.05 -6.22
Estaño (LME) US$/TM 16,180.00 16,165.00 -0.09 8.45 10.79
Precios Spot
TASAS DE INTERES 24/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6246 .6291 0.0045
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.08 8.07 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .34 0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.04 16.03 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.62 0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54887 8.54997 0.0011
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

miércoles, 24 de febrero de 2016

Tasas de interes al 23/02/2016

TIPO DE CAMBIO 23 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5300 3.5300 3.5300
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5260 3.5270 3.5265
Euro Dólar / Euro 1.1014 1.1019 1.1016
Yen Yen / Dólar 112.0800 112.0900 112.0850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 264.51 -0.54 13.73 6.76 3.41
SP/BVL Peru General 10,608.50 0.21 12.95 7.72 4.33
SP/BVL LIMA 25 14,275.92 0.06 17.52 10.65 7.18
SP/BVL IBGC 104.23 0.10 20.22 12.24 8.72
Colombia COLCAP 1,229.65 -0.54 4.64 6.58 1.68
Santiago IPSA 3,716.22 -1.02 0.28 0.98 2.90
MILA S&P Mila 40 459.12 -1.16 3.65 2.71 2.71
Sao Paulo IBOVESPA 42,520.94 -1.65 5.23 -1.91 -1.81
México IPC 43,216.58 -0.76 -0.95 0.56 -5.08
Buenos Aires MERVAL 12,533.25 0.06 10.85 7.35 -0.37
Londres FTSE 100 5,962.31 -1.25 -2.00 -4.49 0.44
Frankfurt Dax Index 9,416.77 -1.64 -3.89 -12.35 -11.11
Paris CAC 40 Index 4,238.42 -1.40 -4.04 -8.60 -7.31
Madrid IBEX 35 8,267.60 -1.42 -6.22 -13.38 -12.16
Tokio Nikkei 225 16,052.05 -0.37 -8.37 -15.67 -9.53
Hong Kong Hang Seng 19,414.78 -0.25 -1.36 -11.41 -11.62
Shanghai Shanghai Composite 2,903.33 -0.81 6.05 -17.97 -18.38
New York Dow Jones 16,431.78 -1.14 -0.21 -5.70 -5.70
S&P 500 1,921.27 -1.25 -0.98 -6.00 -6.00
NYSE Composite 9,494.32 -1.27 -1.44 -6.40 -6.40
NASDAQ Composite 4,503.58 -1.47 -2.39 -10.06 -10.06
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 614.52 0.30 16.21 18.72 15.00
SP/BVL INDUSTRIALS 140.41 -0.22 15.25 0.59 -2.57
SP/BVL MINING 170.14 0.21 6.30 4.12 0.85
SP/BVL SERVICES 364.96 0.00 2.61 -8.49 -11.37
SP/BVL CONSUMER 505.22 0.56 7.37 -3.67 -6.69
SP/BVL ELECTRIC 356.29 0.00 2.61 -8.49 -11.37
SP/BVL CONSTRUCTION 178.39 -0.31 17.86 1.31 -1.87
SP/BVL JUNIORS 22.25 2.30 53.66 74.65 69.16
PRECIO DE METALES 23/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,208.98 1,227.05 1.49 9.75 15.75
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,209.50 1,222.30 1.06 9.33 15.28
Plata XAG US$/Oz. 15.19 15.30 0.72 7.29 10.63
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.18 15.24 0.40 7.10 10.60
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.113 2.105 -0.40 1.96 -0.99
Cobre (LME) US$/Lb. 2.131 2.109 -1.06 1.70 -1.15
Zinc (LME) US$/TM 1,785.00 1,736.25 -2.73 6.65 9.01
Plomo (LME) US$/TM 1,719.25 1,702.75 -0.96 -1.03 -5.24
Estaño (LME) US$/TM 15,833.00 16,180.00 2.19 8.55 10.89
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6182 .6246 0.0064
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.1 8.08 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.01 16.04 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.58 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54778 8.54887 0.00109
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

martes, 23 de febrero de 2016

Precio del cobre al 22/02/2016

TIPO DE CAMBIO 22 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5190 3.5190 3.5190
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5170 3.5180 3.5175
Euro Dólar / Euro 1.1028 1.1029 1.1029
Yen Yen / Dólar 112.9000 112.9100 112.9050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 265.95 1.65 14.35 7.34 4.16
SP/BVL Peru General 10,586.24 2.06 12.72 7.49 4.31
SP/BVL LIMA 25 14,267.42 1.59 17.45 10.59 7.31
SP/BVL IBGC 104.13 2.54 20.10 12.14 8.82
Colombia COLCAP 1,236.37 0.12 5.21 7.16 2.77
Santiago IPSA 3,754.41 -0.02 1.31 2.02 4.46
MILA S&P Mila 40 464.50 1.71 4.87 3.91 3.91
Sao Paulo IBOVESPA 43,234.86 4.07 7.00 -0.27 0.14
México IPC 43,546.72 0.40 -0.19 1.32 -3.64
Buenos Aires MERVAL 12,525.49 5.91 10.79 7.28 -0.37
Londres FTSE 100 6,037.73 1.47 -0.76 -3.28 0.78
Frankfurt Dax Index 9,573.59 1.98 -2.29 -10.89 -9.53
Paris CAC 40 Index 4,298.70 1.79 -2.68 -7.30 -5.89
Madrid IBEX 35 8,387.00 2.35 -4.86 -12.12 -10.79
Tokio Nikkei 225 16,111.05 0.90 -8.03 -15.36 -9.85
Hong Kong Hang Seng 19,464.09 0.93 -1.11 -11.18 -11.44
Shanghai Shanghai Composite 2,927.18 2.35 6.93 -17.29 -17.66
New York Dow Jones 16,620.66 1.39 0.94 -4.62 -4.62
S&P 500 1,945.50 1.45 0.27 -4.82 -4.82
NYSE Composite 9,616.32 1.37 -0.17 -5.20 -5.20
NASDAQ Composite 4,570.61 1.47 -0.94 -8.72 -8.72
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 612.69 2.88 15.86 18.37 14.87
SP/BVL INDUSTRIALS 140.72 -0.49 15.51 0.81 -2.18
SP/BVL MINING 169.79 3.89 6.09 3.90 0.83
SP/BVL SERVICES 364.96 0.31 2.61 -8.49 -11.20
SP/BVL CONSUMER 502.39 2.20 6.77 -4.21 -7.04
SP/BVL ELECTRIC 356.29 0.31 2.61 -8.49 -11.20
SP/BVL CONSTRUCTION 178.94 0.18 18.22 1.62 -1.39
SP/BVL JUNIORS 21.75 10.18 50.21 70.72 65.67
PRECIO DE METALES 22/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,228.20 1,208.98 -1.56 8.13 14.05
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,228.00 1,209.50 -1.51 8.18 14.07
Plata XAG US$/Oz. 15.36 15.19 -1.11 6.52 9.83
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.37 15.18 -1.24 6.68 10.16
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.076 2.113 1.81 2.37 -0.59
Cobre (LME) US$/Lb. 2.098 2.131 1.58 2.79 -0.09
Zinc (LME) US$/TM 1,748.25 1,785.00 2.10 9.64 12.07
Plomo (LME) US$/TM 1,720.00 1,719.25 -0.04 -0.07 -4.33
Estaño (LME) US$/TM 15,871.00 15,833.00 -0.24 6.22 8.51
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6182 .6182 s.v.
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.1 8.1 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.02 16.01 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.58 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54668 8.54778 0.0011
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

sábado, 20 de febrero de 2016

SUNAT tipo de cambio al 19/02/2016

TIPO DE CAMBIO 19 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5150 3.5150 3.5150
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5150 3.5160 3.5155
Euro Dólar / Euro 1.1129 1.1133 1.1131
Yen Yen / Dólar 112.6400 112.6700 112.6550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 19/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 261.63 0.26 12.50 5.60 2.73
SP/BVL Peru General 10,372.43 -0.02 10.44 5.32 2.46
SP/BVL LIMA 25 14,044.32 0.24 15.62 8.86 5.90
SP/BVL IBGC 101.55 -0.25 17.13 9.36 6.39
Colombia COLCAP 1,234.93 -0.08 5.09 7.04 1.41
Santiago IPSA 3,755.26 -0.34 1.33 2.04 3.44
MILA S&P Mila 40 n.d. n.d. -2357.42 -2336.91 n.d.
Sao Paulo IBOVESPA 41,543.41 0.16 2.81 -4.17 -5.61
México IPC 43,375.31 -0.32 -0.59 0.93 -4.81
Buenos Aires MERVAL 11,826.05 -1.38 4.60 1.29 -5.38
Londres FTSE 100 5,950.23 -0.36 -2.20 -4.68 -2.46
Frankfurt Dax Index 9,388.05 -0.80 -4.19 -12.61 -10.45
Paris CAC 40 Index 4,223.04 -0.39 -4.39 -8.93 -6.67
Madrid IBEX 35 8,194.20 -1.22 -7.05 -14.14 -12.02
Tokio Nikkei 225 15,967.17 -1.42 -8.85 -16.11 -10.47
Hong Kong Hang Seng 19,285.50 -0.40 -2.02 -12.00 -12.27
Shanghai Shanghai Composite 2,860.02 -0.10 4.47 -19.19 -19.55
New York Dow Jones 16,391.99 -0.13 -0.45 -5.93 -5.93
S&P 500 1,917.78 0.00 -1.16 -6.17 -6.17
NYSE Composite 9,485.97 -0.20 -1.52 -6.48 -6.48
NASDAQ Composite 4,504.43 0.38 -2.37 -10.04 -10.04
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 595.51 0.02 12.61 15.05 11.93
SP/BVL INDUSTRIALS 141.41 -0.66 16.07 1.30 -1.44
SP/BVL MINING 163.43 -1.09 2.11 0.01 -2.70
SP/BVL SERVICES 363.83 -0.04 2.29 -8.78 -11.25
SP/BVL CONSUMER 491.59 1.91 4.48 -6.27 -8.81
SP/BVL ELECTRIC 355.19 -0.03 2.29 -8.78 -11.25
SP/BVL CONSTRUCTION 178.61 -0.90 18.00 1.43 -1.32
SP/BVL JUNIORS 19.74 4.28 36.33 54.95 50.74
PRECIO DE METALES 19/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,230.65 1,228.20 -0.20 9.85 15.86
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,226.10 1,228.00 0.15 9.84 15.82
Plata XAG US$/Oz. 15.40 15.36 -0.26 7.71 11.06
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.43 15.37 -0.39 8.01 11.54
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.072 2.076 0.19 0.56 -2.35
Cobre (LME) US$/Lb. 2.076 2.098 1.06 1.19 -1.65
Zinc (LME) US$/TM 1,699.25 1,748.25 2.88 7.39 9.76
Plomo (LME) US$/TM 1,714.00 1,720.00 0.35 -0.03 -4.28
Estaño (LME) US$/TM 15,695.00 15,871.00 1.12 6.47 8.77
Precios Spot
TASAS DE INTERES 19/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6194 .6182 -0.0012
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.09 8.1 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .32 -0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.01 16.02 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.57 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54339 8.54449 0.0011
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 19 de febrero de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 18/02/2016

TIPO DE CAMBIO 18 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5070 3.5070 3.5070
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5040 3.5050 3.5045
Euro Dólar / Euro 1.1103 1.1111 1.1107
Yen Yen / Dólar 113.2300 113.2600 113.2450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 18/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 260.96 -0.02 12.21 5.33 2.43
SP/BVL Peru General 10,374.19 0.34 10.46 5.34 2.44
SP/BVL LIMA 25 14,010.07 1.10 15.34 8.59 5.60
SP/BVL IBGC 101.80 1.85 17.42 9.63 6.61
Colombia COLCAP 1,235.89 0.21 5.17 7.12 1.80
Santiago IPSA 3,768.24 0.79 1.68 2.39 3.29
MILA S&P Mila 40 458.91 0.48 3.61 2.66 2.66
Sao Paulo IBOVESPA 41,477.63 -0.37 2.65 -4.32 -5.90
México IPC 43,516.66 -0.16 -0.26 1.25 -4.81
Buenos Aires MERVAL 11,991.07 -0.56 6.06 2.71 -4.19
Londres FTSE 100 5,971.95 -0.97 -1.84 -4.33 -1.61
Frankfurt Dax Index 9,463.64 0.92 -3.41 -11.91 -9.93
Paris CAC 40 Index 4,239.76 0.15 -4.01 -8.57 -6.51
Madrid IBEX 35 8,295.40 -0.83 -5.90 -13.08 -11.13
Tokio Nikkei 225 16,196.80 2.28 -7.54 -14.90 -9.65
Hong Kong Hang Seng 19,363.08 2.32 -1.63 -11.64 -12.00
Shanghai Shanghai Composite 2,862.89 -0.16 4.58 -19.11 -19.43
New York Dow Jones 16,413.43 -0.25 -0.32 -5.81 -5.81
S&P 500 1,917.83 -0.47 -1.16 -6.17 -6.17
NYSE Composite 9,504.98 -0.29 -1.33 -6.29 -6.29
NASDAQ Composite 4,487.54 -1.03 -2.74 -10.38 -10.38
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 595.38 -0.69 12.59 15.03 11.86
SP/BVL INDUSTRIALS 142.35 -0.66 16.84 1.98 -0.83
SP/BVL MINING 165.23 -1.02 3.24 1.11 -1.67
SP/BVL SERVICES 363.96 0.18 2.33 -8.74 -11.26
SP/BVL CONSUMER 482.40 0.34 2.52 -8.02 -10.55
SP/BVL ELECTRIC 355.31 0.18 2.33 -8.75 -11.26
SP/BVL CONSTRUCTION 180.23 -1.01 19.07 2.35 -0.47
SP/BVL JUNIORS 18.93 15.92 30.73 48.59 44.50
PRECIO DE METALES 18/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,208.44 1,230.65 1.84 10.07 16.09
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,211.10 1,226.10 1.24 9.67 15.64
Plata XAG US$/Oz. 15.28 15.40 0.79 7.99 11.35
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.37 15.43 0.39 8.43 11.97
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.069 2.072 0.12 0.36 -2.54
Cobre (LME) US$/Lb. 2.082 2.076 -0.28 0.13 -2.68
Zinc (LME) US$/TM 1,647.00 1,699.25 3.17 4.38 6.69
Plomo (LME) US$/TM 1,723.00 1,714.00 -0.52 -0.38 -4.62
Estaño (LME) US$/TM 15,718.00 15,695.00 -0.15 5.29 7.57
Precios Spot
TASAS DE INTERES 18/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6182 .6194 0.0012
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.12 8.09 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.02 16.01 -0.01
