sábado, 29 de octubre de 2016

Valores de la BVL al 28/10/2016

TIPO DE CAMBIO 28 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3620 3.3680 3.3650
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3720 3.3750 3.3735
Euro Dólar / Euro 1.0984 1.0989 1.0987
Yen Yen / Dólar 104.7200 104.8100 104.7650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 28/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 402.23 -0.24 -0.59 62.35 64.06
SP/BVL Peru General 15,100.86 -0.56 -1.28 53.33 54.94
SP/BVL LIMA 25 23,004.85 -0.34 -0.61 78.31 80.19
SP/BVL IBGC 172.81 -1.01 -0.70 86.10 88.06
Colombia COLCAP 1,360.96 0.09 1.65 17.96 25.42
Santiago IPSA 4,289.78 -0.30 6.84 16.56 26.79
MILA S&P Mila 40 569.64 0.06 4.17 27.44 27.44
Sao Paulo IBOVESPA 64,307.63 0.09 10.18 48.35 83.33
México IPC 48,007.20 -0.22 1.61 11.70 1.26
Buenos Aires MERVAL 17,869.06 -1.09 7.16 53.05 40.76
Londres FTSE 100 6,996.26 0.14 1.40 12.08 -7.33
Frankfurt Dax Index 10,696.19 -0.19 1.76 -0.44 0.71
Paris CAC 40 Index 4,548.58 0.33 2.26 -1.91 -0.78
Madrid IBEX 35 9,201.30 0.04 4.81 -3.59 -2.48
Tokio Nikkei 225 17,446.41 0.63 6.06 -8.34 5.16
Hong Kong Hang Seng 22,954.81 -0.77 -1.47 4.75 4.67
Shanghai Shanghai Composite 3,104.27 -0.26 3.31 -12.29 -16.00
New York Dow Jones 18,161.19 -0.05 -0.80 4.22 4.22
S&P 500 2,126.41 -0.31 -1.93 4.03 4.03
NYSE Composite 10,476.62 -0.25 -2.29 3.28 3.28
NASDAQ Composite 5,190.11 -0.50 -2.29 3.65 3.65
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 772.59 -0.56 -3.01 49.26 50.83
SP/BVL INDUSTRIALS 236.35 -1.55 -0.88 69.32 71.10
SP/BVL MINING 228.18 -0.59 0.72 39.64 41.11
SP/BVL SERVICES 476.48 -0.53 -2.72 19.47 20.73
SP/BVL CONSUMER 699.91 0.92 3.66 33.45 34.86
SP/BVL ELECTRIC 465.16 -0.53 -2.72 19.47 20.73
SP/BVL CONSTRUCTION 322.77 -1.97 -1.59 83.30 85.23
SP/BVL JUNIORS 26.46 0.19 -9.60 107.69 109.88
PRECIO DE METALES 28/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,268.60 1,275.96 0.58 -3.05 20.37
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,267.90 1,275.50 0.60 -3.08 20.30
Plata XAG US$/Oz. 17.63 17.77 0.79 -7.30 28.49
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.60 17.76 0.91 -7.21 28.88
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.166 2.189 1.06 -0.61 2.96
Cobre (LME) US$/Lb. 2.169 2.192 1.05 -0.34 2.76
Zinc (LME) US$/TM 2,356.00 2,391.25 1.50 0.60 50.13
Plomo (LME) US$/TM 2,032.75 2,052.00 0.95 -3.24 14.19
Estaño (LME) US$/TM 20,595.00 20,840.00 1.19 3.35 42.83
Precios Spot
TASAS DE INTERES 28/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .89039 .88733 -0.00306
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.56 7.57 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.09 17.11 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.76 2.78 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70643 8.70701 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 28 de octubre de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 27/10/2016

TIPO DE CAMBIO 27 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3600 3.3650 3.3625
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3740 3.3760 3.3750
Euro Dólar / Euro 1.0895 1.0897 1.0896
Yen Yen / Dólar 105.2500 105.2800 105.2650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.20 -0.92 -0.35 62.74 64.84
SP/BVL Peru General 15,186.14 -0.46 -0.72 54.20 56.19
SP/BVL LIMA 25 23,083.59 -0.32 -0.27 78.92 81.23
SP/BVL IBGC 174.58 -0.16 0.32 88.00 90.43
Colombia COLCAP 1,359.70 0.16 1.56 17.85 26.51
Santiago IPSA 4,302.66 0.17 7.16 16.91 27.35
MILA S&P Mila 40 569.27 -0.03 4.10 27.35 27.35
Sao Paulo IBOVESPA 64,249.50 0.66 10.08 48.21 85.16
México IPC 48,114.67 0.65 1.84 11.95 2.21
Buenos Aires MERVAL 18,065.61 -0.67 8.34 54.74 42.96
Londres FTSE 100 6,986.57 0.41 1.26 11.92 -7.65
Frankfurt Dax Index 10,717.08 0.07 1.96 -0.24 0.06
Paris CAC 40 Index 4,533.57 -0.02 1.92 -2.23 -1.93
Madrid IBEX 35 9,197.20 0.26 4.76 -3.64 -3.34
Tokio Nikkei 225 17,336.42 -0.32 5.39 -8.92 4.03
Hong Kong Hang Seng 23,132.35 -0.83 -0.71 5.56 5.49
Shanghai Shanghai Composite 3,112.35 -0.13 3.58 -12.06 -15.86
New York Dow Jones 18,169.68 -0.16 -0.76 4.27 4.27
S&P 500 2,133.04 -0.30 -1.62 4.36 4.36
NYSE Composite 10,503.06 -0.24 -2.04 3.55 3.55
NASDAQ Composite 5,215.97 -0.65 -1.81 4.17 4.17
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 776.92 -1.14 -2.46 50.10 52.04
SP/BVL INDUSTRIALS 240.06 0.04 0.67 71.98 74.20
SP/BVL MINING 229.53 -0.36 1.32 40.46 42.28
SP/BVL SERVICES 479.01 0.20 -2.20 20.10 21.66
SP/BVL CONSUMER 693.52 0.01 2.71 32.24 33.94
SP/BVL ELECTRIC 467.63 0.20 -2.20 20.10 21.65
SP/BVL CONSTRUCTION 329.24 0.20 0.38 86.97 89.39
SP/BVL JUNIORS 26.41 -0.19 -9.77 107.30 109.98
PRECIO DE METALES 27/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,266.70 1,268.60 0.15 -3.61 19.67
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,264.80 1,267.90 0.25 -3.66 19.58
Plata XAG US$/Oz. 17.63 17.63 s.v. -8.03 27.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.59 17.60 0.06 -8.05 27.72
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.14 2.166 1.22 -1.66 1.88
Cobre (LME) US$/Lb. 2.147 2.169 1.03 -1.37 1.70
Zinc (LME) US$/TM 2,329.00 2,356.00 1.16 -0.88 47.92
Plomo (LME) US$/TM 2,033.75 2,032.75 -0.05 -4.15 13.12
Estaño (LME) US$/TM 20,665.00 20,595.00 -0.34 2.14 41.15
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88567 .89039 0.00472
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.57 7.56 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.09 17.09 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.76 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70585 8.70643 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 27 de octubre de 2016

Precio del oro al 26/10/2016

TIPO DE CAMBIO 26 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3690 3.3700 3.3695
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3770 3.3760
Euro Dólar / Euro 1.0904 1.0906 1.0905
Yen Yen / Dólar 104.4800 104.5300 104.5050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 26/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 406.93 -0.04 0.57 64.24 66.64
SP/BVL Peru General 15,256.83 0.06 -0.26 54.91 57.17
SP/BVL LIMA 25 23,158.09 -0.19 0.05 79.50 82.11
SP/BVL IBGC 174.86 -0.38 0.48 88.30 91.05
Colombia COLCAP 1,357.49 0.04 1.39 17.66 25.86
Santiago IPSA 4,295.29 -0.41 6.97 16.71 26.51
MILA S&P Mila 40 569.44 -0.32 4.13 27.39 27.39
Sao Paulo IBOVESPA 63,825.69 -0.06 9.35 47.23 85.69
México IPC 47,805.44 -0.60 1.18 11.23 2.27
Buenos Aires MERVAL 18,187.58 -1.20 9.07 55.78 43.18
Londres FTSE 100 6,958.09 -0.85 0.85 11.47 34.23
Frankfurt Dax Index 10,709.68 -0.44 1.89 -0.31 0.07
Paris CAC 40 Index 4,534.59 -0.14 1.94 -2.21 -1.83
Madrid IBEX 35 9,173.30 0.37 4.49 -3.89 -3.51
Tokio Nikkei 225 17,391.84 0.15 5.73 -8.63 5.12
Hong Kong Hang Seng 23,325.43 -1.02 0.12 6.44 6.34
Shanghai Shanghai Composite 3,116.31 -0.50 3.71 -11.95 -15.54
New York Dow Jones 18,199.33 0.17 -0.59 4.44 4.44
S&P 500 2,139.43 -0.17 -1.33 4.67 4.67
NYSE Composite 10,528.19 -0.21 -1.81 3.79 3.79
NASDAQ Composite 5,250.27 -0.63 -1.16 4.85 4.85
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 785.90 0.65 -1.34 51.84 54.05
SP/BVL INDUSTRIALS 239.97 -0.61 0.63 71.91 74.42
SP/BVL MINING 230.35 0.15 1.68 40.96 43.02
SP/BVL SERVICES 478.06 0.00 -2.39 19.87 21.61
SP/BVL CONSUMER 693.47 -0.25 2.70 32.23 34.15
SP/BVL ELECTRIC 466.71 0.00 -2.39 19.87 21.61
SP/BVL CONSTRUCTION 328.57 -1.05 0.17 86.59 89.31
SP/BVL JUNIORS 26.46 -0.38 -9.60 107.69 110.72
PRECIO DE METALES 26/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,274.37 1,266.70 -0.60 -3.75 19.49
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,271.90 1,264.80 -0.56 -3.89 19.29
Plata XAG US$/Oz. 17.77 17.63 -0.79 -8.03 27.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.74 17.59 -0.85 -8.10 27.65
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.13 2.14 0.45 -2.84 0.66
Cobre (LME) US$/Lb. 2.142 2.147 0.22 -2.38 0.66
Zinc (LME) US$/TM 2,356.00 2,329.00 -1.15 -2.02 46.23
Plomo (LME) US$/TM 2,038.75 2,033.75 -0.25 -4.10 13.17
Estaño (LME) US$/TM 20,535.00 20,665.00 0.63 2.48 41.63
Precios Spot
TASAS DE INTERES 26/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88372 .88567 0.00195
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.56 7.57 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .35 .34 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.07 17.09 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.75 2.78 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70527 8.70585 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

miércoles, 26 de octubre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 25/10/2016

TIPO DE CAMBIO 25 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3510 3.3530 3.3520
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3760 3.3755
Euro Dólar / Euro 1.0885 1.0890 1.0888
Yen Yen / Dólar 104.1700 104.2500 104.2100
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 25/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.09 0.42 0.61 64.31 67.10
SP/BVL Peru General 15,247.57 0.43 -0.32 54.82 57.45
SP/BVL LIMA 25 23,202.42 0.32 0.25 79.84 82.90
SP/BVL IBGC 175.52 0.72 0.86 89.02 92.23
Colombia COLCAP 1,356.98 -0.16 1.36 17.62 27.15
Santiago IPSA 4,313.02 0.87 7.42 17.19 27.16
MILA S&P Mila 40 571.26 0.57 4.47 27.80 27.80
Sao Paulo IBOVESPA 63,866.20 -0.30 9.42 47.33 87.28
México IPC 48,093.53 -0.70 1.79 11.90 3.82
Buenos Aires MERVAL 18,409.07 0.10 10.39 57.68 44.65
Londres FTSE 100 7,017.64 0.45 1.71 12.42 36.02
Frankfurt Dax Index 10,757.31 -0.04 2.34 0.13 0.37
Paris CAC 40 Index 4,540.84 -0.26 2.08 -2.08 -1.84
Madrid IBEX 35 9,139.70 -0.83 4.10 -4.24 -4.01
Tokio Nikkei 225 17,365.25 0.76 5.56 -8.77 5.24
Hong Kong Hang Seng 23,565.11 -0.17 1.15 7.53 7.44
Shanghai Shanghai Composite 3,131.94 0.12 4.23 -11.51 -15.28
New York Dow Jones 18,169.27 -0.30 -0.76 4.27 4.27
S&P 500 2,143.16 -0.38 -1.16 4.85 4.85
NYSE Composite 10,550.18 -0.39 -1.60 4.01 4.01
NASDAQ Composite 5,283.40 -0.50 -0.54 5.51 5.51
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 780.81 -0.16 -1.97 50.85 53.42
SP/BVL INDUSTRIALS 241.44 -0.31 1.25 72.96 75.91
SP/BVL MINING 230.01 1.26 1.53 40.76 43.15
SP/BVL SERVICES 478.06 0.00 -2.39 19.87 21.90
SP/BVL CONSUMER 695.18 0.87 2.95 32.55 34.81
SP/BVL ELECTRIC 466.71 0.00 -2.39 19.87 21.90
SP/BVL CONSTRUCTION 332.06 -0.44 1.24 88.57 91.78
SP/BVL JUNIORS 26.56 -1.01 -9.26 108.48 112.02
PRECIO DE METALES 25/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,264.50 1,274.37 0.78 -3.17 20.22
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,262.00 1,271.90 0.78 -3.35 19.96
Plata XAG US$/Oz. 17.60 17.77 0.97 -7.30 28.49
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.56 17.74 1.03 -7.31 28.74
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.088 2.13 2.04 -3.27 0.21
Cobre (LME) US$/Lb. 2.095 2.142 2.24 -2.60 0.44
Zinc (LME) US$/TM 2,300.25 2,356.00 2.42 -0.88 47.92
Plomo (LME) US$/TM 2,009.00 2,038.75 1.48 -3.87 13.45
Estaño (LME) US$/TM 20,190.00 20,535.00 1.71 1.84 40.74
Precios Spot
TASAS DE INTERES 25/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88178 .88372 0.00194
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.55 7.56 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .35 0.02
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.01 17.07 0.06
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.72 2.75 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70469 8.70527 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

martes, 25 de octubre de 2016

#BVL boletin diario al 24/10/2016

TIPO DE CAMBIO 24 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3610 3.3670 3.3640
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3660 3.3680 3.3670
Euro Dólar / Euro 1.0879 1.0881 1.0880
Yen Yen / Dólar 104.1600 104.2600 104.2100
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 24/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 405.37 0.05 0.19 63.61 65.61
SP/BVL Peru General 15,181.70 -0.41 -0.75 54.15 56.03
SP/BVL LIMA 25 23,129.12 -0.34 -0.07 79.27 81.45
SP/BVL IBGC 174.27 -0.76 0.14 87.67 89.95
Colombia COLCAP 1,359.20 -0.28 1.52 17.81 27.37
Santiago IPSA 4,275.99 0.40 6.49 16.19 24.96
MILA S&P Mila 40 568.00 1.06 3.87 27.07 27.07
Sao Paulo IBOVESPA 64,059.89 -0.08 9.75 47.77 87.39
México IPC 48,431.25 0.03 2.51 12.69 4.41
Buenos Aires MERVAL 18,390.65 0.73 10.28 57.52 44.41
Londres FTSE 100 6,986.40 -0.49 1.26 11.92 34.90
Frankfurt Dax Index 10,761.17 0.47 2.38 0.17 0.31
Paris CAC 40 Index 4,552.58 0.36 2.35 -1.82 -1.69
Madrid IBEX 35 9,216.20 1.27 4.98 -3.44 -3.30
Tokio Nikkei 225 17,234.42 0.29 4.77 -9.45 4.43
Hong Kong Hang Seng 23,604.08 0.98 1.32 7.71 7.61
Shanghai Shanghai Composite 3,128.25 1.21 4.11 -11.61 -15.29
New York Dow Jones 18,223.03 0.43 -0.46 4.58 4.58
S&P 500 2,151.33 0.47 -0.78 5.25 5.25
NYSE Composite 10,591.30 0.18 -1.22 4.42 4.42
NASDAQ Composite 5,309.83 1.00 -0.04 6.04 6.04
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 782.04 -0.35 -1.82 51.09 52.93
SP/BVL INDUSTRIALS 242.19 0.14 1.56 73.50 75.61
SP/BVL MINING 227.15 -0.43 0.27 39.01 40.70
SP/BVL SERVICES 478.08 -0.22 -2.39 19.87 21.33
SP/BVL CONSUMER 689.18 -0.66 2.07 31.41 33.01
SP/BVL ELECTRIC 466.73 -0.22 -2.39 19.87 21.33
SP/BVL CONSTRUCTION 333.54 -0.07 1.69 89.41 91.72
SP/BVL JUNIORS 26.83 -1.22 -8.34 110.60 113.16
PRECIO DE METALES 24/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,267.27 1,264.50 -0.22 -3.92 19.29
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,265.90 1,262.00 -0.31 -4.10 19.02
Plata XAG US$/Oz. 17.55 17.60 0.28 -8.19 27.26
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.45 17.56 0.63 -8.25 27.43
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.084 2.088 0.19 -5.20 -1.79
Cobre (LME) US$/Lb. 2.093 2.095 0.10 -4.73 -1.76
Zinc (LME) US$/TM 2,247.75 2,300.25 2.34 -3.23 44.42
Plomo (LME) US$/TM 1,985.00 2,009.00 1.21 -5.27 11.80
Estaño (LME) US$/TM 20,092.00 20,190.00 0.49 0.13 38.37
Precios Spot
TASAS DE INTERES 24/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88178 .88178 s.v.
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.65 7.55 -0.10
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17 17.01 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.71 2.72 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70411 8.70469 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

sábado, 22 de octubre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 21/10/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3580 3.3620 3.3600
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3750 3.3780 3.3765
Euro Dólar / Euro 1.0881 1.0882 1.0882
Yen Yen / Dólar 103.8200 103.8400 103.8300
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 405.15 -0.66 0.13 63.53 64.73
SP/BVL Peru General 15,243.71 -0.44 -0.35 54.78 55.92
SP/BVL LIMA 25 23,208.50 -0.03 0.27 79.89 81.22
SP/BVL IBGC 175.60 -0.22 0.91 89.10 90.50
Colombia COLCAP 1,362.97 0.13 1.80 18.14 28.10
Santiago IPSA 4,258.90 0.56 6.07 15.72 23.00
MILA S&P Mila 40 562.06 0.14 2.79 25.74 25.74
Sao Paulo IBOVESPA 64,108.08 0.42 9.84 47.88 85.91
México IPC 48,418.40 0.30 2.48 12.66 4.10
Buenos Aires MERVAL 18,257.28 0.61 9.48 56.38 43.91
Londres FTSE 100 7,020.47 -0.09 1.76 12.47 35.59
Frankfurt Dax Index 10,710.73 0.09 1.90 -0.30 -0.13
Paris CAC 40 Index 4,536.07 -0.09 1.97 -2.18 -2.02
Madrid IBEX 35 9,100.40 0.43 3.66 -4.65 -4.49
Tokio Nikkei 225 17,184.59 -0.30 4.47 -9.71 4.55
Hong Kong Hang Seng 23,374.40 Cerrado 0.33 6.66 6.54
Shanghai Shanghai Composite 3,090.94 0.21 2.87 -12.67 -16.19
New York Dow Jones 18,145.71 -0.09 -0.89 4.14 4.14
S&P 500 2,141.16 -0.01 -1.25 4.76 4.76
NYSE Composite 10,571.88 -0.24 -1.40 4.22 4.22
NASDAQ Composite 5,257.40 0.30 -1.03 4.99 4.99
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 784.75 -0.87 -1.48 51.61 52.73
SP/BVL INDUSTRIALS 241.84 0.29 1.42 73.25 74.53
SP/BVL MINING 228.14 -0.80 0.71 39.61 40.64
SP/BVL SERVICES 479.15 -0.05 -2.17 20.14 21.03
SP/BVL CONSUMER 693.76 0.16 2.74 32.28 33.26
SP/BVL ELECTRIC 467.77 -0.05 -2.17 20.14 21.03
SP/BVL CONSTRUCTION 333.78 0.16 1.76 89.55 90.95
SP/BVL JUNIORS 27.16 1.46 -7.21 113.19 114.76
PRECIO DE METALES 21/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,266.10 1,267.27 0.09 -3.71 19.55
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,265.60 1,265.90 0.02 -3.81 19.39
Plata XAG US$/Oz. 17.53 17.55 0.11 -8.45 26.90
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.50 17.45 -0.29 -8.83 26.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.091 2.084 -0.33 -5.38 -1.98
Cobre (LME) US$/Lb. 2.102 2.093 -0.39 -4.82 -1.86
Zinc (LME) US$/TM 2,271.25 2,247.75 -1.03 -5.44 41.12
Plomo (LME) US$/TM 2,002.75 1,985.00 -0.89 -6.40 10.46
Estaño (LME) US$/TM 19,950.00 20,092.00 0.71 -0.36 37.70
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88067 .88178 0.00111
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.66 7.65 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.02 17 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.71 0.04
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

viernes, 21 de octubre de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 20/10/2016

TIPO DE CAMBIO 20 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3750 3.3760 3.3755
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3880 3.3900 3.3890
Euro Dólar / Euro 1.0925 1.0932 1.0928
Yen Yen / Dólar 103.9700 104.0200 103.9950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.85 -0.15 0.80 64.61 65.98
SP/BVL Peru General 15,311.19 0.11 0.09 55.47 56.75
SP/BVL LIMA 25 23,214.63 -0.12 0.30 79.93 81.43
SP/BVL IBGC 175.98 -0.35 1.13 89.51 91.08
Colombia COLCAP 1,361.15 -0.21 1.67 17.98 28.15
Santiago IPSA 4,235.28 -0.50 5.48 15.08 22.33
MILA S&P Mila 40 561.29 -0.43 2.64 25.57 25.57
Sao Paulo IBOVESPA 63,837.85 0.52 9.37 47.26 85.58
México IPC 48,274.25 -0.45 2.18 12.32 3.77
Buenos Aires MERVAL 18,147.31 0.12 8.83 55.43 42.86
Londres FTSE 100 7,026.90 0.07 1.85 12.57 35.42
Frankfurt Dax Index 10,701.39 0.52 1.81 -0.39 0.24
Paris CAC 40 Index 4,540.12 0.44 2.07 -2.09 -1.48
Madrid IBEX 35 9,061.20 1.24 3.21 -5.06 -4.47
Tokio Nikkei 225 17,235.50 1.39 4.78 -9.45 4.68
Hong Kong Hang Seng 23,374.40 0.30 0.33 6.66 6.54
Shanghai Shanghai Composite 3,084.46 -0.01 2.65 -12.85 -16.10
New York Dow Jones 18,162.35 -0.22 -0.80 4.23 4.23
S&P 500 2,141.34 -0.14 -1.24 4.77 4.77
NYSE Composite 10,597.36 -0.03 -1.16 4.48 4.48
NASDAQ Composite 5,241.83 -0.09 -1.32 4.68 4.68
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 791.64 0.67 -0.62 52.94 54.21
SP/BVL INDUSTRIALS 241.14 -0.10 1.12 72.75 74.18
SP/BVL MINING 229.97 0.47 1.51 40.73 41.90
SP/BVL SERVICES 479.37 -0.47 -2.13 20.19 21.19
SP/BVL CONSUMER 692.63 0.01 2.58 32.07 33.16
SP/BVL ELECTRIC 467.99 -0.47 -2.12 20.19 21.19
SP/BVL CONSTRUCTION 333.25 0.15 1.60 89.25 90.82
SP/BVL JUNIORS 26.77 -0.19 -8.54 110.13 111.87
PRECIO DE METALES 20/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,269.90 1,266.10 -0.30 -3.80 19.44
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,267.90 1,265.60 -0.18 -3.83 19.36
Plata XAG US$/Oz. 17.69 17.53 -0.90 -8.56 26.75
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.66 17.50 -0.91 -8.57 27.00
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.097 2.091 -0.31 -5.06 -1.65
Cobre (LME) US$/Lb. 2.11 2.102 -0.38 -4.45 -1.47
Zinc (LME) US$/TM 2,293.50 2,271.25 -0.97 -4.45 42.60
Plomo (LME) US$/TM 1,986.00 2,002.75 0.84 -5.56 11.45
Estaño (LME) US$/TM 20,017.00 19,950.00 -0.33 -1.06 36.73
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88122 .88067 -0.00055
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.66 7.66 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.99 17.02 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.67 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70179 8.70237 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

jueves, 20 de octubre de 2016

#BVL bolsas del mundo al 19/10/2016

TIPO DE CAMBIO 19 de Octubre de 2016
