jueves, 21 de abril de 2016

Tasas de interes al 20/04/2016

TIPO DE CAMBIO 20 de Abril de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2420 3.2430 3.2425
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2520 3.2550 3.2535
Euro Dólar / Euro 1.1293 1.1295 1.1294
Yen Yen / Dólar 109.7600 109.7800 109.7700
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/04/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 339.13 -1.29 12.07 36.88 43.49
SP/BVL Peru General 13,242.27 -0.27 9.82 34.46 40.95
SP/BVL LIMA 25 20,267.45 -1.20 14.01 57.09 64.68
SP/BVL IBGC 137.25 -1.14 15.43 47.80 54.94
Colombia COLCAP 1,376.61 1.01 3.02 19.32 30.92
Santiago IPSA 3,985.07 -0.12 1.21 8.28 16.67
MILA S&P Mila 40 550.06 0.28 5.36 23.06 23.06
Sao Paulo IBOVESPA 53,630.93 -0.15 7.14 23.72 38.89
México IPC 45,650.35 -0.28 -0.50 6.22 5.77
Buenos Aires MERVAL 13,874.86 0.07 6.79 18.84 15.93
Londres FTSE 100 6,410.26 0.08 3.81 2.69 5.63
Frankfurt Dax Index 10,421.29 0.69 4.57 -2.99 0.85
Paris CAC 40 Index 4,591.92 0.56 4.72 -0.97 2.96
Madrid IBEX 35 9,147.20 1.96 4.86 -4.16 -0.36
Tokio Nikkei 225 16,906.54 0.19 0.88 -11.18 -2.70
Hong Kong Hang Seng 21,236.31 -0.93 2.21 -3.09 -3.17
Shanghai Shanghai Composite 2,972.58 -2.31 -1.04 -16.01 -15.73
New York Dow Jones 18,096.27 0.24 2.33 3.85 3.85
S&P 500 2,102.40 0.08 2.07 2.86 2.86
NYSE Composite 10,527.79 0.10 3.14 3.79 3.79
NASDAQ Composite 4,948.13 0.16 1.61 -1.18 -1.18
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 709.33 0.82 8.81 37.04 43.66
SP/BVL INDUSTRIALS 221.60 -1.30 30.52 58.75 66.42
SP/BVL MINING 203.06 0.09 4.63 24.26 30.26
SP/BVL SERVICES 436.60 0.98 2.17 9.47 14.76
SP/BVL CONSUMER 606.72 -1.41 6.61 15.68 21.27
SP/BVL ELECTRIC 426.23 0.98 2.17 9.47 14.76
SP/BVL CONSTRUCTION 298.25 -0.58 35.94 69.37 77.55
SP/BVL JUNIORS 22.24 -5.48 15.11 74.57 83.00
PRECIO DE METALES 20/04/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,250.05 1,243.81 -0.50 0.90 17.34
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,253.00 1,253.20 0.02 1.54 18.19
Plata XAG US$/Oz. 16.94 16.96 0.12 9.84 22.63
Plata (COMEX) US$/Oz. 16.97 17.13 0.94 10.80 24.31
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.223 2.242 0.85 2.70 5.48
Cobre (LME) US$/Lb. 2.248 2.266 0.80 2.34 6.23
Zinc (LME) US$/TM 1,923.00 1,925.25 0.12 6.49 20.88
Plomo (LME) US$/TM 1,761.25 1,771.25 0.57 4.39 -1.43
Estaño (LME) US$/TM 17,185.00 17,240.00 0.32 3.05 18.16
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/04/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .63435 .63485 0.0005
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.61 7.6 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .3 .3 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 15.95 15.95 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.65 2.57 -0.08
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.60277 8.60448 0.00171
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario