sábado, 18 de junio de 2016

Tipo de cambio El Peruano al 17/06/2016

TIPO DE CAMBIO 17 de Junio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3170 3.3180 3.3175
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3200 3.3210 3.3205
Euro Dólar / Euro 1.1276 1.1283 1.1280
Yen Yen / Dólar 104.1600 104.1900 104.1750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/06/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 357.44 0.06 0.97 44.27 47.38
SP/BVL Peru General 13,644.84 0.14 0.80 38.55 41.54
SP/BVL LIMA 25 20,226.33 0.03 -0.80 56.77 60.16
SP/BVL IBGC 148.28 0.06 2.54 59.68 63.13
Colombia COLCAP 1,308.41 0.05 1.23 13.41 19.76
Santiago IPSA 3,976.87 0.34 1.07 8.06 11.90
MILA S&P Mila 40 520.94 1.03 2.70 16.54 16.54
Sao Paulo IBOVESPA 49,533.84 0.25 2.19 14.27 32.51
México IPC 45,306.22 0.18 -0.34 5.42 -3.83
Buenos Aires MERVAL 13,073.38 Feriado 3.09 11.98 11.20
Londres FTSE 100 6,021.09 1.19 -3.37 -3.54 -0.95
Frankfurt Dax Index 9,631.36 0.85 -6.15 -10.35 -6.89
Paris CAC 40 Index 4,193.83 0.98 -6.92 -9.56 -6.07
Madrid IBEX 35 8,362.00 1.98 -7.44 -12.39 -9.01
Tokio Nikkei 225 15,599.66 1.07 -9.49 -18.04 -5.37
Hong Kong Hang Seng 20,169.98 0.66 -3.10 -7.96 -8.09
Shanghai Shanghai Composite 2,885.11 0.43 -1.08 -18.48 -19.68
New York Dow Jones 17,675.16 -0.33 -0.63 1.44 1.44
S&P 500 2,071.22 -0.33 -1.23 1.33 1.33
NYSE Composite 10,347.93 0.24 -0.89 2.02 2.02
NASDAQ Composite 4,800.34 -0.92 -2.99 -4.14 -4.14
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 768.75 0.75 4.40 48.52 51.73
SP/BVL INDUSTRIALS 213.68 1.20 -0.30 53.08 56.38
SP/BVL MINING 198.76 -0.81 -0.95 21.63 24.26
SP/BVL SERVICES 426.91 -0.04 -2.85 7.04 9.35
SP/BVL CONSUMER 581.00 0.37 -4.25 10.78 13.17
SP/BVL ELECTRIC 416.77 -0.04 -2.85 7.04 9.35
SP/BVL CONSTRUCTION 285.11 0.68 0.75 61.91 65.41
SP/BVL JUNIORS 24.16 -1.31 3.38 89.64 93.73
PRECIO DE METALES 17/06/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,280.40 1,299.15 1.46 6.88 22.56
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,281.20 1,292.50 0.88 6.34 21.90
Plata XAG US$/Oz. 17.20 17.49 1.69 9.24 26.46
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.26 17.40 0.81 8.95 26.27
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.05 2.053 0.12 -2.17 -3.43
Cobre (LME) US$/Lb. 2.054 2.06 0.29 -3.31 -3.41
Zinc (LME) US$/TM 1,980.75 1,971.75 -0.45 2.55 23.80
Plomo (LME) US$/TM 1,696.50 1,685.75 -0.63 -0.60 -6.19
Estaño (LME) US$/TM 17,027.00 17,054.00 0.16 4.47 16.88
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/06/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .65635 .6466 -0.00975
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.47 7.46 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .32 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.14 16.13 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.6 -0.08
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.63221 8.63281 0.0006
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario