viernes, 17 de junio de 2016

Valores de la BVL al 16/06/2016

TIPO DE CAMBIO 16 de Junio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3330 3.3350 3.3340
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3270 3.3290 3.3280
Euro Dólar / Euro 1.1236 1.1240 1.1238
Yen Yen / Dólar 104.2700 104.3500 104.3100
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/06/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 357.22 -1.07 0.91 44.18 48.07
SP/BVL Peru General 13,626.08 -0.51 0.67 38.36 42.09
SP/BVL LIMA 25 20,220.04 -1.15 -0.83 56.72 60.95
SP/BVL IBGC 148.19 -0.90 2.48 59.58 63.89
Colombia COLCAP 1,307.77 0.30 1.18 13.35 19.45
Santiago IPSA 3,963.30 0.13 0.73 7.69 10.80
MILA S&P Mila 40 515.61 -0.66 1.65 15.35 15.35
Sao Paulo IBOVESPA 49,411.62 1.02 1.94 13.98 30.32
México IPC 45,225.40 0.48 -0.51 5.23 -4.48
Buenos Aires MERVAL 13,073.38 -0.33 3.09 11.98 11.20
Londres FTSE 100 5,950.48 -0.27 -4.50 -4.68 -1.16
Frankfurt Dax Index 9,550.47 -0.59 -6.94 -11.10 -8.03
Paris CAC 40 Index 4,153.01 -0.45 -7.83 -10.44 -7.34
Madrid IBEX 35 8,199.90 -0.62 -9.23 -14.08 -11.11
Tokio Nikkei 225 15,434.14 -3.05 -10.45 -18.91 -6.56
Hong Kong Hang Seng 20,038.42 -2.10 -3.73 -8.56 -8.67
Shanghai Shanghai Composite 2,872.82 -0.50 -1.50 -18.83 -20.04
New York Dow Jones 17,733.10 0.53 -0.30 1.77 1.77
S&P 500 2,077.99 0.31 -0.90 1.67 1.67
NYSE Composite 10,322.84 0.25 -1.13 1.77 1.77
NASDAQ Composite 4,844.92 0.21 -2.08 -3.24 -3.24
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 763.02 0.75 3.62 47.41 51.39
SP/BVL INDUSTRIALS 211.14 -1.57 -1.49 51.26 55.34
SP/BVL MINING 200.39 -1.09 -0.13 22.63 25.94
SP/BVL SERVICES 427.10 0.01 -2.80 7.09 9.98
SP/BVL CONSUMER 578.87 -1.47 -4.60 10.37 13.35
SP/BVL ELECTRIC 416.95 0.01 -2.81 7.09 9.97
SP/BVL CONSTRUCTION 283.19 -1.44 0.07 60.82 65.16
SP/BVL JUNIORS 24.48 -1.61 4.75 92.15 97.33
PRECIO DE METALES 16/06/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,291.70 1,280.40 -0.87 5.33 20.79
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,285.80 1,281.20 -0.36 5.41 20.83
Plata XAG US$/Oz. 17.53 17.20 -1.88 7.43 24.37
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.49 17.26 -1.32 8.08 25.25
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.094 2.05 -2.08 -2.29 -3.55
Cobre (LME) US$/Lb. 2.099 2.054 -2.13 -3.59 -3.68
Zinc (LME) US$/TM 2,026.50 1,980.75 -2.26 3.02 24.36
Plomo (LME) US$/TM 1,688.75 1,696.50 0.46 0.03 -5.59
Estaño (LME) US$/TM 16,990.00 17,027.00 0.22 4.31 16.70
Precios Spot
TASAS DE INTERES 16/06/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6548 .65635 0.00155
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.5 7.47 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .31 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.17 16.14 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.65 2.68 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.63161 8.63221 0.0006
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario