martes, 14 de junio de 2016

Valores de la BVL al 13/06/2016

TIPO DE CAMBIO 13 de Junio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3230 3.3270 3.3250
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3250 3.3280 3.3265
Euro Dólar / Euro 1.1290 1.1292 1.1291
Yen Yen / Dólar 106.1400 106.2300 106.1850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 13/06/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 358.18 -1.25 1.18 44.57 48.53
SP/BVL Peru General 13,621.64 -1.12 0.63 38.31 42.10
SP/BVL LIMA 25 20,470.21 -0.90 0.40 58.66 63.02
SP/BVL IBGC 149.14 -1.54 3.14 60.61 65.01
Colombia COLCAP 1,315.23 -0.40 1.76 14.00 20.86
Santiago IPSA 3,940.88 -0.34 0.16 7.08 10.84
MILA S&P Mila 40 518.52 -0.56 2.23 16.00 16.00
Sao Paulo IBOVESPA 49,660.79 0.48 2.45 14.56 30.18
México IPC 44,930.25 -0.55 -1.16 4.54 -4.61
Buenos Aires MERVAL 13,174.17 -1.13 3.88 12.84 12.13
Londres FTSE 100 6,044.97 -1.16 -2.98 -3.16 0.17
Frankfurt Dax Index 9,657.44 -1.80 -5.90 -10.10 -6.54
Paris CAC 40 Index 4,227.02 -1.85 -6.18 -8.84 -5.23
Madrid IBEX 35 8,303.80 -2.20 -8.08 -13.00 -9.54
Tokio Nikkei 225 16,019.18 -3.51 -7.05 -15.84 -4.73
Hong Kong Hang Seng 20,512.99 -2.52 -1.45 -6.39 -6.55
Shanghai Shanghai Composite 2,833.07 -3.21 -2.86 -19.95 -21.09
New York Dow Jones 17,732.48 -0.74 -0.31 1.76 1.76
S&P 500 2,079.06 -0.81 -0.85 1.72 1.72
NYSE Composite 10,349.17 -0.93 -0.88 2.03 2.03
NASDAQ Composite 4,848.44 -0.94 -2.01 -3.17 -3.17
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 744.12 -1.27 1.05 43.76 47.71
SP/BVL INDUSTRIALS 213.80 -2.03 -0.25 53.16 57.36
SP/BVL MINING 202.10 -0.71 0.72 23.68 27.07
SP/BVL SERVICES 431.12 -0.75 -1.89 8.10 11.06
SP/BVL CONSUMER 590.26 -0.68 -2.72 12.55 15.63
SP/BVL ELECTRIC 420.88 -0.75 -1.89 8.10 11.06
SP/BVL CONSTRUCTION 283.68 -2.87 0.24 61.10 65.52
SP/BVL JUNIORS 24.90 0.24 6.55 95.45 100.81
PRECIO DE METALES 13/06/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,274.20 1,284.20 0.78 5.65 21.15
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,273.40 1,284.40 0.86 5.68 21.14
Plata XAG US$/Oz. 17.34 17.45 0.63 8.99 26.17
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.32 17.43 0.64 9.14 26.49
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.032 2.058 1.28 -1.93 -3.20
Cobre (LME) US$/Lb. 2.04 2.06 0.99 -3.33 -3.43
Zinc (LME) US$/TM 2,080.00 2,066.25 -0.66 7.46 29.73
Plomo (LME) US$/TM 1,691.25 1,702.50 0.67 0.38 -5.26
Estaño (LME) US$/TM 17,103.00 17,146.00 0.25 5.04 17.51
Precios Spot
TASAS DE INTERES 13/06/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .65605 .6556 -0.00045
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.64 7.69 0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.2 16.16 -0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.62 2.66 0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.6298 8.63041 0.00061
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario