miércoles, 15 de junio de 2016

Valores de la BVL al 14/06/2016

TIPO DE CAMBIO 14 de Junio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3380 3.3390 3.3385
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3320 3.3340 3.3330
Euro Dólar / Euro 1.1205 1.1209 1.1207
Yen Yen / Dólar 106.1200 106.1500 106.1350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 14/06/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 352.75 -1.52 -0.35 42.38 45.73
SP/BVL Peru General 13,443.46 -1.31 -0.68 36.50 39.72
SP/BVL LIMA 25 20,135.56 -1.63 -1.24 56.07 59.75
SP/BVL IBGC 146.23 -1.95 1.13 57.47 61.19
Colombia COLCAP 1,303.33 -0.90 0.84 12.97 19.39
Santiago IPSA 3,939.66 -0.03 0.13 7.05 10.16
MILA S&P Mila 40 512.88 -1.09 1.11 14.74 14.74
Sao Paulo IBOVESPA 48,648.29 -2.04 0.36 12.22 27.60
México IPC 44,570.59 -0.80 -1.96 3.71 -5.88
Buenos Aires MERVAL 13,038.32 -1.03 2.81 11.68 10.98
Londres FTSE 100 5,923.53 -2.01 -4.93 -5.11 -0.87
Frankfurt Dax Index 9,519.20 -1.43 -7.25 -11.39 -8.56
Paris CAC 40 Index 4,130.33 -2.29 -8.33 -10.93 -8.08
Madrid IBEX 35 8,126.70 -2.13 -10.04 -14.85 -12.13
Tokio Nikkei 225 15,859.00 -1.00 -7.98 -16.68 -5.59
Hong Kong Hang Seng 20,387.53 -0.61 -2.05 -6.97 -7.09
Shanghai Shanghai Composite 2,842.19 0.32 -2.55 -19.69 -20.97
New York Dow Jones 17,674.82 -0.33 -0.63 1.43 1.43
S&P 500 2,075.32 -0.18 -1.03 1.54 1.54
NYSE Composite 10,294.59 -0.53 -1.40 1.49 1.49
NASDAQ Composite 4,843.55 -0.10 -2.11 -3.27 -3.27
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 742.27 -0.25 0.80 43.41 46.79
SP/BVL INDUSTRIALS 209.09 -2.20 -2.44 49.79 53.32
SP/BVL MINING 197.58 -2.24 -1.53 20.91 23.76
SP/BVL SERVICES 427.15 -0.92 -2.79 7.10 9.63
SP/BVL CONSUMER 583.82 -1.09 -3.78 11.32 13.94
SP/BVL ELECTRIC 417.01 -0.92 -2.79 7.10 9.63
SP/BVL CONSTRUCTION 277.23 -2.27 -2.04 57.44 61.15
SP/BVL JUNIORS 25.01 0.44 7.02 96.31 100.94
PRECIO DE METALES 14/06/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,284.20 1,286.35 0.17 5.82 21.35
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,284.40 1,285.60 0.09 5.78 21.25
Plata XAG US$/Oz. 17.45 17.40 -0.29 8.68 25.81
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.43 17.41 -0.11 9.02 26.34
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.058 2.045 -0.63 -2.55 -3.81
Cobre (LME) US$/Lb. 2.06 2.04 -0.99 -4.28 -4.38
Zinc (LME) US$/TM 2,066.25 2,007.25 -2.86 4.39 26.02
Plomo (LME) US$/TM 1,702.50 1,675.75 -1.57 -1.19 -6.75
Estaño (LME) US$/TM 17,146.00 16,985.00 -0.94 4.05 16.41
Precios Spot
TASAS DE INTERES 14/06/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6556 .6525 -0.0031
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.69 7.57 -0.12
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.16 16.19 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.66 2.63 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.63041 8.63101 0.0006
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario