viernes, 19 de agosto de 2016

#BVL boletin diario al 18/08/2016

TIPO DE CAMBIO 18 de Agosto de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3040 3.3050 3.3045
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3100 3.3110 3.3105
Euro Dólar / Euro 1.1353 1.1357 1.1355
Yen Yen / Dólar 99.9500 99.9700 99.9600
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 18/08/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 413.39 1.14 2.85 66.85 71.48
SP/BVL Peru General 15,528.94 0.99 2.09 57.68 62.05
SP/BVL LIMA 25 23,734.18 1.41 4.04 83.96 89.06
SP/BVL IBGC 180.06 1.57 5.48 93.90 99.28
Colombia COLCAP 1,348.01 -0.07 3.04 16.84 28.97
Santiago IPSA 4,143.81 0.27 0.64 12.60 21.27
MILA S&P Mila 40 564.66 0.81 3.32 26.32 26.32
Sao Paulo IBOVESPA 59,166.02 -0.27 3.24 36.48 66.73
México IPC 48,437.10 0.37 3.81 12.70 6.51
Buenos Aires MERVAL 15,564.64 1.05 -1.51 33.31 23.64
Londres FTSE 100 6,868.96 0.14 2.15 10.04 23.15
Frankfurt Dax Index 10,603.03 0.62 2.57 -1.30 3.18
Paris CAC 40 Index 4,437.06 0.44 -0.06 -4.31 0.03
Madrid IBEX 35 8,550.10 0.74 -0.43 -10.42 -6.35
Tokio Nikkei 225 16,486.01 -1.55 -0.50 -13.39 4.19
Hong Kong Hang Seng 23,023.16 0.98 5.17 5.06 5.01
Shanghai Shanghai Composite 3,104.11 -0.17 4.19 -12.29 -14.11
New York Dow Jones 18,597.70 0.13 0.90 6.73 6.73
S&P 500 2,187.02 0.22 0.62 7.00 7.00
NYSE Composite 10,863.01 0.35 0.72 7.09 7.09
NASDAQ Composite 5,240.15 0.22 1.51 4.65 4.65
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 798.67 0.22 -3.57 54.30 58.58
SP/BVL INDUSTRIALS 239.15 0.50 3.93 71.32 76.08
SP/BVL MINING 228.59 0.59 2.80 39.89 43.77
SP/BVL SERVICES 486.22 1.33 5.82 21.91 25.29
SP/BVL CONSUMER 699.23 1.23 3.52 33.32 37.02
SP/BVL ELECTRIC 474.67 1.33 5.83 21.91 25.29
SP/BVL CONSTRUCTION 329.20 0.30 4.80 86.95 92.14
SP/BVL JUNIORS 34.62 -2.51 4.94 171.74 179.28
PRECIO DE METALES 18/08/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,348.30 1,351.80 0.26 0.09 27.52
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,342.70 1,351.20 0.63 0.16 27.44
Plata XAG US$/Oz. 19.70 19.75 0.25 -2.76 42.81
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.63 19.72 0.46 -2.90 43.11
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.152 2.167 0.70 -2.41 1.95
Cobre (LME) US$/Lb. 2.159 2.174 0.71 -2.50 1.94
Zinc (LME) US$/TM 2,268.50 2,293.50 1.10 2.27 44.00
Plomo (LME) US$/TM 1,869.00 1,883.75 0.79 3.91 4.83
Estaño (LME) US$/TM 18,361.00 18,420.00 0.32 3.25 26.24
Precios Spot
TASAS DE INTERES 18/08/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .80128 .81128 0.01
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.48 7.85 0.37
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.39 16.39 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.68 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.65658 8.65681 0.00023
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario