sábado, 13 de agosto de 2016

Tasas de interes al 12/08/2016

TIPO DE CAMBIO 12 de Agosto de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3140 3.3160 3.3150
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3240 3.3260 3.3250
Euro Dólar / Euro 1.1160 1.1166 1.1163
Yen Yen / Dólar 101.1700 101.2600 101.2150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 12/08/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.38 0.26 1.35 64.43 69.42
SP/BVL Peru General 15,373.68 -0.44 1.07 56.10 60.84
SP/BVL LIMA 25 23,365.74 -0.16 2.42 81.11 86.61
SP/BVL IBGC 176.15 0.20 3.19 89.69 95.46
Colombia COLCAP 1,323.66 -0.32 1.18 14.73 24.44
Santiago IPSA 4,160.28 0.21 1.04 13.04 23.11
MILA S&P Mila 40 563.58 -0.51 3.12 26.08 26.08
Sao Paulo IBOVESPA 58,298.41 0.00 1.73 34.48 66.97
México IPC 48,363.89 0.05 3.65 12.53 5.92
Buenos Aires MERVAL 15,165.61 -0.97 -4.04 29.90 21.26
Londres FTSE 100 6,916.02 0.02 2.85 10.79 26.52
Frankfurt Dax Index 10,713.43 -0.27 3.64 -0.28 2.50
Paris CAC 40 Index 4,500.19 -0.08 1.36 -2.95 -0.25
Madrid IBEX 35 8,716.40 -0.04 1.50 -8.67 -6.13
Tokio Nikkei 225 16,919.92 1.10 2.12 -11.11 5.57
Hong Kong Hang Seng 22,766.91 0.83 4.00 3.89 3.81
Shanghai Shanghai Composite 3,050.67 1.60 2.39 -13.80 -15.66
New York Dow Jones 18,576.47 -0.20 0.78 6.61 6.61
S&P 500 2,184.05 -0.08 0.48 6.85 6.85
NYSE Composite 10,822.41 -0.13 0.34 6.69 6.69
NASDAQ Composite 5,232.89 0.09 1.37 4.50 4.50
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 807.90 -1.99 -2.46 56.09 60.83
SP/BVL INDUSTRIALS 233.89 0.41 1.65 67.55 72.65
SP/BVL MINING 225.88 -0.08 1.58 38.23 42.43
SP/BVL SERVICES 478.13 -0.47 4.06 19.88 23.53
SP/BVL CONSUMER 679.47 0.46 0.59 29.56 33.49
SP/BVL ELECTRIC 466.78 -0.47 4.07 19.88 23.53
SP/BVL CONSTRUCTION 324.25 0.53 3.22 84.14 89.73
SP/BVL JUNIORS 34.91 1.25 5.82 174.02 182.34
PRECIO DE METALES 12/08/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,338.65 1,337.04 -0.12 -1.00 26.13
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,342.50 1,335.80 -0.50 -0.98 25.98
Plata XAG US$/Oz. 19.97 19.72 -1.25 -2.90 42.59
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.98 19.67 -1.55 -3.15 42.74
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.19 2.141 -2.26 -3.60 0.71
Cobre (LME) US$/Lb. 2.196 2.155 -1.88 -3.39 1.01
Zinc (LME) US$/TM 2,270.75 2,232.50 -1.68 -0.45 40.17
Plomo (LME) US$/TM 1,824.25 1,828.75 0.25 0.88 1.77
Estaño (LME) US$/TM 18,335.00 18,180.00 -0.85 1.91 24.60
Precios Spot
TASAS DE INTERES 12/08/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .8176 .817 -0.0006
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.9 7.91 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.43 16.41 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.71 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.65521 8.65544 0.00023
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario