martes, 2 de agosto de 2016

#BVL tipo de cambio al 01/08/2016

TIPO DE CAMBIO 01 de Agosto de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3450 3.3470 3.3460
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3220 3.3240 3.3230
Euro Dólar / Euro 1.1158 1.1163 1.1160
Yen Yen / Dólar 102.3800 102.4700 102.4250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/08/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.24 1.32 1.32 64.37 66.99
SP/BVL Peru General 15,367.32 1.03 1.03 56.04 58.52
SP/BVL LIMA 25 23,214.71 1.76 1.76 79.94 82.80
SP/BVL IBGC 174.28 2.10 2.10 87.68 90.67
Colombia COLCAP 1,306.02 -0.17 -0.17 13.20 16.44
Santiago IPSA 4,118.24 0.02 0.02 11.90 20.43
MILA S&P Mila 40 543.03 -0.64 -0.64 21.48 21.48
Sao Paulo IBOVESPA 56,755.76 -0.96 -0.96 30.92 58.73
México IPC 46,807.24 0.31 0.31 8.91 -0.83
Buenos Aires MERVAL 15,442.47 -2.28 -2.28 32.27 22.28
Londres FTSE 100 6,693.95 -0.45 -0.45 7.23 19.97
Frankfurt Dax Index 10,330.52 -0.07 -0.07 -3.84 -1.23
Paris CAC 40 Index 4,409.17 -0.69 -0.69 -4.91 -2.33
Madrid IBEX 35 8,513.40 -0.86 -0.86 -10.80 -8.38
Tokio Nikkei 225 16,635.77 0.40 0.40 -12.60 2.61
Hong Kong Hang Seng 22,129.14 1.09 1.09 0.98 0.83
Shanghai Shanghai Composite 2,953.39 -0.87 -0.87 -16.55 -18.44
New York Dow Jones 18,404.51 -0.15 -0.15 5.62 5.62
S&P 500 2,170.84 -0.13 -0.13 6.21 6.21
NYSE Composite 10,730.20 -0.51 -0.51 5.78 5.78
NASDAQ Composite 5,184.20 0.43 0.43 3.53 3.53
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 826.80 -0.18 -0.18 59.74 62.28
SP/BVL INDUSTRIALS 229.28 -0.36 -0.36 64.25 66.87
SP/BVL MINING 222.23 -0.06 -0.06 36.00 38.16
SP/BVL SERVICES 463.85 0.96 0.96 16.30 18.16
SP/BVL CONSUMER 692.69 2.55 2.55 32.08 34.18
SP/BVL ELECTRIC 452.84 0.96 0.96 16.30 18.16
SP/BVL CONSTRUCTION 314.26 0.04 0.04 78.47 81.31
SP/BVL JUNIORS 33.15 0.48 0.48 160.20 164.35
PRECIO DE METALES 01/08/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,350.59 1,352.90 0.17 0.17 27.63
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,349.00 1,351.50 0.19 0.19 27.46
Plata XAG US$/Oz. 20.31 20.44 0.64 0.64 47.79
Plata (COMEX) US$/Oz. 20.31 20.47 0.79 0.79 48.55
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.221 2.192 -1.28 -1.28 3.13
Cobre (LME) US$/Lb. 2.23 2.209 -0.96 -0.96 3.55
Zinc (LME) US$/TM 2,242.50 2,265.75 1.04 1.04 42.25
Plomo (LME) US$/TM 1,812.80 1,812.50 -0.02 -0.02 0.86
Estaño (LME) US$/TM 17,840.00 17,865.50 0.14 0.14 22.44
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/08/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .743 .7591 0.0161
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.84 7.9 0.06
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .35 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.35 16.37 0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.77 2.76 -0.01
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario