jueves, 18 de agosto de 2016

#BVL bolsas del mundo al 17/08/2016

TIPO DE CAMBIO 17 de Agosto de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3100 3.3130 3.3115
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3120 3.3140 3.3130
Euro Dólar / Euro 1.1285 1.1287 1.1286
Yen Yen / Dólar 100.2400 100.3300 100.2850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/08/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 408.72 0.25 1.69 64.97 69.98
SP/BVL Peru General 15,376.22 -0.07 1.09 56.13 60.87
SP/BVL LIMA 25 23,404.33 0.01 2.59 81.41 86.92
SP/BVL IBGC 177.27 0.18 3.85 90.90 96.70
Colombia COLCAP 1,348.89 0.46 3.11 16.92 27.62
Santiago IPSA 4,132.50 -0.91 0.37 12.29 21.19
MILA S&P Mila 40 560.11 -0.97 2.49 25.30 25.30
Sao Paulo IBOVESPA 59,323.83 0.80 3.52 36.85 69.13
México IPC 48,258.93 -0.19 3.43 12.29 6.33
Buenos Aires MERVAL 15,402.30 1.13 -2.54 31.92 22.43
Londres FTSE 100 6,859.15 -0.50 2.00 9.88 24.23
Frankfurt Dax Index 10,537.67 -1.30 1.94 -1.91 1.94
Paris CAC 40 Index 4,417.68 -0.96 -0.50 -4.73 -0.99
Madrid IBEX 35 8,487.00 -1.56 -1.17 -11.08 -7.58
Tokio Nikkei 225 16,745.64 0.90 1.06 -12.02 5.48
Hong Kong Hang Seng 22,799.78 -0.48 4.15 4.04 3.98
Shanghai Shanghai Composite 3,109.56 -0.02 4.37 -12.14 -14.00
New York Dow Jones 18,573.94 0.12 0.77 6.59 6.59
S&P 500 2,182.22 0.19 0.40 6.77 6.77
NYSE Composite 10,824.64 0.14 0.36 6.72 6.72
NASDAQ Composite 5,228.66 0.03 1.29 4.42 4.42
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 796.90 -0.53 -3.79 53.96 58.64
SP/BVL INDUSTRIALS 237.96 0.38 3.42 70.47 75.65
SP/BVL MINING 227.24 -0.06 2.19 39.06 43.29
SP/BVL SERVICES 479.82 0.24 4.43 20.31 23.96
SP/BVL CONSUMER 690.71 0.94 2.25 31.70 35.70
SP/BVL ELECTRIC 468.42 0.24 4.43 20.31 23.96
SP/BVL CONSTRUCTION 328.23 0.33 4.49 86.40 92.06
SP/BVL JUNIORS 35.51 7.15 7.64 178.73 187.20
PRECIO DE METALES 17/08/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,346.95 1,348.30 0.10 -0.17 27.19
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,350.50 1,342.70 -0.58 -0.47 26.63
Plata XAG US$/Oz. 19.81 19.70 -0.56 -3.00 42.44
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.85 19.63 -1.11 -3.35 42.45
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.172 2.152 -0.92 -3.08 1.25
Cobre (LME) US$/Lb. 2.178 2.159 -0.85 -3.19 1.22
Zinc (LME) US$/TM 2,250.50 2,268.50 0.80 1.16 42.43
Plomo (LME) US$/TM 1,866.25 1,869.00 0.15 3.10 4.01
Estaño (LME) US$/TM 18,393.00 18,361.00 -0.17 2.92 25.84
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/08/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .80411 .80128 -0.00283
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.85 7.48 -0.37
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .32 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.42 16.39 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.67 2.7 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.65635 8.65658 0.00023
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario