sábado, 20 de agosto de 2016

Indices #BVL al 19/08/2016

TIPO DE CAMBIO 19 de Agosto de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3200 3.3220 3.3210
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3200 3.3220 3.3210
Euro Dólar / Euro 1.1320 1.1327 1.1324
Yen Yen / Dólar 100.1700 100.2200 100.1950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 19/08/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 411.92 -0.36 2.48 66.26 71.46
SP/BVL Peru General 15,590.30 0.40 2.49 58.30 63.26
SP/BVL LIMA 25 23,656.91 -0.33 3.70 83.36 89.10
SP/BVL IBGC 180.01 -0.03 5.45 93.85 99.92
Colombia COLCAP 1,349.79 0.13 3.18 17.00 30.09
Santiago IPSA 4,147.42 0.09 0.73 12.70 20.57
MILA S&P Mila 40 564.91 0.04 3.37 26.38 26.38
Sao Paulo IBOVESPA 59,098.92 -0.11 3.12 36.33 68.37
México IPC 48,297.46 -0.29 3.51 12.38 5.90
Buenos Aires MERVAL 15,598.22 0.22 -1.30 33.60 24.07
Londres FTSE 100 6,858.95 -0.15 2.00 9.88 23.85
Frankfurt Dax Index 10,544.36 -0.55 2.00 -1.85 2.32
Paris CAC 40 Index 4,400.52 -0.82 -0.88 -5.10 -1.07
Madrid IBEX 35 8,450.60 -1.16 -1.59 -11.46 -7.70
Tokio Nikkei 225 16,545.82 0.36 -0.14 -13.07 4.29
Hong Kong Hang Seng 22,937.22 -0.37 4.78 4.67 4.62
Shanghai Shanghai Composite 3,108.10 0.13 4.32 -12.18 -14.29
New York Dow Jones 18,552.57 -0.24 0.65 6.47 6.47
S&P 500 2,183.87 -0.14 0.47 6.85 6.85
NYSE Composite 10,829.15 -0.31 0.40 6.76 6.76
NASDAQ Composite 5,238.38 -0.03 1.48 4.61 4.61
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 812.19 1.69 -1.94 56.91 61.83
SP/BVL INDUSTRIALS 240.11 0.40 4.35 72.01 77.40
SP/BVL MINING 229.28 0.30 3.11 40.31 44.70
SP/BVL SERVICES 481.57 -0.96 4.81 20.75 24.53
SP/BVL CONSUMER 700.55 0.19 3.71 33.58 37.76
SP/BVL ELECTRIC 470.13 -0.96 4.81 20.74 24.53
SP/BVL CONSTRUCTION 330.92 0.52 5.35 87.93 93.81
SP/BVL JUNIORS 33.16 -4.22 0.52 160.28 168.43
PRECIO DE METALES 19/08/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,351.80 1,341.71 -0.75 -0.66 26.57
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,351.20 1,339.80 -0.84 -0.68 26.36
Plata XAG US$/Oz. 19.75 19.31 -2.23 -4.92 39.62
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.72 19.30 -2.13 -4.97 40.06
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.167 2.167 -0.02 -2.43 1.93
Cobre (LME) US$/Lb. 2.174 2.171 -0.15 -2.65 1.79
Zinc (LME) US$/TM 2,293.50 2,286.75 -0.29 1.97 43.57
Plomo (LME) US$/TM 1,883.75 1,870.75 -0.69 3.20 4.10
Estaño (LME) US$/TM 18,420.00 18,585.00 0.90 4.18 27.37
Precios Spot
TASAS DE INTERES 19/08/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .81128 .811 -0.00028
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.85 7.85 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.39 16.39 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.67 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.65681 8.65703 0.00022
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario