miércoles, 18 de mayo de 2016

Tipo de cambio El Peruano al 17/05/2016

TIPO DE CAMBIO 17 de Mayo de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3110 3.3130 3.3120
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3020 3.3040 3.3030
Euro Dólar / Euro 1.1312 1.1316 1.1314
Yen Yen / Dólar 109.0500 109.1400 109.0950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/05/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 359.82 0.15 0.83 45.23 48.65
SP/BVL Peru General 13,723.54 -0.28 0.15 39.35 42.63
SP/BVL LIMA 25 20,840.68 -0.59 0.11 61.53 65.34
SP/BVL IBGC 148.90 0.35 2.37 60.35 64.13
Colombia COLCAP 1,343.88 -1.01 0.11 16.48 22.89
Santiago IPSA 3,976.35 -0.41 -0.64 8.05 10.91
MILA S&P Mila 40 522.86 -0.48 -5.11 16.97 16.97
Sao Paulo IBOVESPA 50,839.45 -1.86 -5.70 17.28 33.04
México IPC 45,872.18 0.06 0.19 6.74 0.33
Buenos Aires MERVAL 13,028.43 -1.32 -5.07 11.59 9.00
Londres FTSE 100 6,167.77 0.27 -1.19 -1.19 0.72
Frankfurt Dax Index 9,890.19 -0.63 -1.48 -7.94 -4.11
Paris CAC 40 Index 4,297.57 -0.34 -2.97 -7.32 -3.46
Madrid IBEX 35 8,698.70 0.19 -3.62 -8.86 -5.07
Tokio Nikkei 225 16,652.80 1.13 -0.08 -12.51 -3.60
Hong Kong Hang Seng 20,118.80 1.18 -4.50 -8.19 -8.35
Shanghai Shanghai Composite 2,843.68 -0.25 -3.22 -19.65 -20.00
New York Dow Jones 17,529.98 -1.02 -1.37 0.60 0.60
S&P 500 2,047.21 -0.94 -0.88 0.16 0.16
NYSE Composite 10,257.61 -0.72 -1.72 1.13 1.13
NASDAQ Composite 4,715.73 -1.25 -1.25 -5.82 -5.82
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 742.61 -0.61 1.92 43.47 46.85
SP/BVL INDUSTRIALS 217.46 -0.89 -2.37 55.78 59.46
SP/BVL MINING 206.35 -0.04 -4.36 26.28 29.25
SP/BVL SERVICES 439.28 0.15 -0.10 10.14 12.74
SP/BVL CONSUMER 599.59 -0.84 1.86 14.33 17.02
SP/BVL ELECTRIC 428.85 0.15 -0.10 10.14 12.74
SP/BVL CONSTRUCTION 289.30 -1.04 -2.52 64.29 68.16
SP/BVL JUNIORS 26.70 3.05 9.56 109.58 114.52
PRECIO DE METALES 17/05/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,273.84 1,278.86 0.39 -1.15 20.64
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,273.40 1,276.20 0.22 -1.01 20.36
Plata XAG US$/Oz. 17.14 17.25 0.64 -3.31 24.73
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.14 17.26 0.70 -2.98 25.25
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.091 2.092 0.05 -8.00 -1.58
Cobre (LME) US$/Lb. 2.109 2.114 0.20 -8.00 -0.91
Zinc (LME) US$/TM 1,890.25 1,892.75 0.13 -2.08 18.84
Plomo (LME) US$/TM 1,731.75 1,712.00 -1.14 -5.20 -4.73
Estaño (LME) US$/TM 16,912.00 16,966.50 0.32 -1.70 16.28
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/05/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6276 .6261 -0.0015
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.55 7.54 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .31 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.02 16 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.7 2.66 -0.04
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.62211 8.62214 0.00003
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario