jueves, 14 de julio de 2016

#BVL boletin diario al 13/07/2016

TIPO DE CAMBIO 13 de Julio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2800 3.2810 3.2805
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2830 3.2850 3.2840
Euro Dólar / Euro 1.1091 1.1094 1.1092
Yen Yen / Dólar 104.4300 104.4700 104.4500
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 13/07/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 376.74 0.60 3.04 52.06 58.02
SP/BVL Peru General 14,308.27 0.57 3.26 45.28 50.97
SP/BVL LIMA 25 21,490.45 0.08 5.51 66.57 73.10
SP/BVL IBGC 160.61 0.39 4.67 72.96 79.74
Colombia COLCAP 1,325.79 0.42 0.96 14.92 24.26
Santiago IPSA 4,048.02 -0.29 1.30 9.99 18.93
MILA S&P Mila 40 546.73 -0.27 1.08 22.31 22.31
Sao Paulo IBOVESPA 54,598.29 0.63 5.96 25.95 52.84
México IPC 46,271.97 -0.35 0.66 7.67 0.77
Buenos Aires MERVAL 15,145.15 0.30 3.14 29.72 23.35
Londres FTSE 100 6,670.40 -0.15 2.55 6.86 19.85
Frankfurt Dax Index 9,930.71 -0.33 2.59 -7.56 -5.61
Paris CAC 40 Index 4,335.26 0.09 2.31 -6.51 -4.53
Madrid IBEX 35 8,473.90 -0.38 3.80 -11.21 -9.33
Tokio Nikkei 225 16,231.43 0.84 4.21 -14.72 -1.84
Hong Kong Hang Seng 21,322.37 0.46 2.54 -2.70 -2.78
Shanghai Shanghai Composite 3,060.69 0.37 4.47 -13.52 -16.03
New York Dow Jones 18,372.12 0.13 2.47 5.44 5.44
S&P 500 2,152.43 0.01 2.55 5.31 5.31
NYSE Composite 10,734.20 0.07 2.33 5.82 5.82
NASDAQ Composite 5,005.73 -0.34 3.37 -0.03 -0.03
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 792.15 1.42 2.53 53.04 59.04
SP/BVL INDUSTRIALS 221.89 0.37 4.65 58.96 65.19
SP/BVL MINING 211.36 0.36 2.52 29.34 34.41
SP/BVL SERVICES 438.85 0.02 2.60 10.03 14.35
SP/BVL CONSUMER 604.85 0.41 1.54 15.33 19.85
SP/BVL ELECTRIC 428.43 0.02 2.60 10.03 14.35
SP/BVL CONSTRUCTION 299.27 0.14 4.36 69.95 76.61
SP/BVL JUNIORS 26.26 -2.34 7.71 106.12 114.20
PRECIO DE METALES 13/07/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,331.65 1,342.85 0.84 1.58 26.68
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,334.10 1,342.40 0.62 1.82 26.61
Plata XAG US$/Oz. 20.16 20.36 0.99 8.64 47.22
Plata (COMEX) US$/Oz. 20.13 20.37 1.19 9.63 47.82
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.211 2.237 1.18 1.70 5.25
Cobre (LME) US$/Lb. 2.20 2.231 1.40 1.62 4.60
Zinc (LME) US$/TM 2,189.00 2,172.75 -0.74 3.37 36.42
Plomo (LME) US$/TM 1,862.50 1,874.00 0.62 4.97 4.28
Estaño (LME) US$/TM 17,964.00 17,951.00 -0.07 5.13 23.03
Precios Spot
TASAS DE INTERES 13/07/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6691 .67335 0.00425
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.93 7.91 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.44 16.43 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.71 2.72 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.64531 8.6457 0.00039
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario