sábado, 16 de julio de 2016

Indices #BVL al 15/07/2016

TIPO DE CAMBIO 15 de Julio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2780 3.2790 3.2785
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2730 3.2750 3.2740
Euro Dólar / Euro 1.1034 1.1038 1.1036
Yen Yen / Dólar 104.8100 104.8900 104.8500
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 15/07/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 380.30 0.00 4.02 53.50 59.61
SP/BVL Peru General 14,412.62 -0.29 4.01 46.34 52.17
SP/BVL LIMA 25 21,962.94 0.25 7.83 70.23 77.01
SP/BVL IBGC 160.59 -0.31 4.66 72.94 79.82
Colombia COLCAP 1,339.60 0.51 2.01 16.11 26.22
Santiago IPSA 4,098.61 0.58 2.57 11.37 20.49
MILA S&P Mila 40 556.59 0.37 2.90 24.52 24.52
Sao Paulo IBOVESPA 55,578.24 0.18 7.86 28.21 54.76
México IPC 46,713.43 0.46 1.62 8.69 0.35
Buenos Aires MERVAL 15,643.26 1.12 6.54 33.99 25.73
Londres FTSE 100 6,669.24 0.22 2.54 6.84 19.41
Frankfurt Dax Index 10,066.90 -0.01 4.00 -6.29 -4.79
Paris CAC 40 Index 4,372.51 -0.30 3.19 -5.71 -4.19
Madrid IBEX 35 8,531.00 -0.25 4.50 -10.62 -9.18
Tokio Nikkei 225 16,497.85 0.68 5.92 -13.32 -0.63
Hong Kong Hang Seng 21,659.25 0.46 4.16 -1.16 -1.22
Shanghai Shanghai Composite 3,054.30 0.01 4.26 -13.70 -16.23
New York Dow Jones 18,516.55 0.05 3.27 6.26 6.26
S&P 500 2,161.74 -0.09 3.00 5.76 5.76
NYSE Composite 10,773.12 -0.13 2.70 6.21 6.21
NASDAQ Composite 5,029.59 -0.09 3.86 0.44 0.44
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 784.21 -1.31 1.50 51.51 57.54
SP/BVL INDUSTRIALS 225.64 0.32 6.42 61.64 68.08
SP/BVL MINING 212.90 -0.35 3.26 30.29 35.47
SP/BVL SERVICES 440.46 0.20 2.98 10.44 14.83
SP/BVL CONSUMER 614.72 0.96 3.19 17.21 21.88
SP/BVL ELECTRIC 430.00 0.21 2.98 10.44 14.83
SP/BVL CONSTRUCTION 304.11 0.42 6.04 72.70 79.58
SP/BVL JUNIORS 27.11 0.89 11.20 112.79 121.27
PRECIO DE METALES 15/07/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,335.00 1,337.85 0.21 1.20 26.21
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,331.30 1,326.50 -0.36 0.61 25.11
Plata XAG US$/Oz. 20.30 20.23 -0.34 7.95 46.28
Plata (COMEX) US$/Oz. 20.28 20.13 -0.74 8.34 46.08
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.241 2.231 -0.47 1.41 4.94
Cobre (LME) US$/Lb. 2.233 2.223 -0.43 1.25 4.23
Zinc (LME) US$/TM 2,186.00 2,200.50 0.66 4.69 38.16
Plomo (LME) US$/TM 1,891.25 1,867.25 -1.27 4.59 3.91
Estaño (LME) US$/TM 18,067.00 18,121.50 0.30 6.13 24.20
Precios Spot
TASAS DE INTERES 15/07/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6801 .6791 -0.001
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.89 7.76 -0.13
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.42 16.32 -0.10
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.64 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.64609 8.64648 0.00039
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario