martes, 19 de julio de 2016

Tasas de interes al 18/07/2016

TIPO DE CAMBIO 18 de Julio de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.2830 3.2850 3.2840
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.2780 3.2800 3.2790
Euro Dólar / Euro 1.1071 1.1075 1.1073
Yen Yen / Dólar 106.1900 106.2100 106.2000
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 18/07/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 383.34 0.80 4.85 54.72 60.91
SP/BVL Peru General 14,543.67 0.91 4.96 47.67 53.58
SP/BVL LIMA 25 22,142.22 0.82 8.71 71.62 78.48
SP/BVL IBGC 163.32 1.70 6.44 75.88 82.91
Colombia COLCAP 1,339.00 -0.04 1.97 16.06 26.32
Santiago IPSA 4,112.28 0.33 2.91 11.74 22.13
MILA S&P Mila 40 558.19 0.29 3.20 24.87 24.87
Sao Paulo IBOVESPA 56,484.21 1.63 9.62 30.30 58.70
México IPC 46,961.25 0.53 2.16 9.27 2.12
Buenos Aires MERVAL 15,999.10 2.27 8.96 37.04 27.51
Londres FTSE 100 6,695.42 0.39 2.94 7.26 19.35
Frankfurt Dax Index 10,063.13 -0.04 3.96 -6.33 -4.51
Paris CAC 40 Index 4,357.74 -0.34 2.84 -6.02 -4.20
Madrid IBEX 35 8,524.40 -0.08 4.42 -10.69 -8.95
Tokio Nikkei 225 16,497.85 Feriado 5.92 -13.32 -1.87
Hong Kong Hang Seng 21,803.18 0.66 4.85 -0.51 -0.56
Shanghai Shanghai Composite 3,043.56 -0.35 3.89 -14.00 -16.73
New York Dow Jones 18,533.05 0.09 3.36 6.36 6.36
S&P 500 2,166.89 0.24 3.24 6.02 6.02
NYSE Composite 10,793.17 0.19 2.89 6.41 6.41
NASDAQ Composite 5,055.78 0.52 4.40 0.97 0.97
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 794.62 1.33 2.85 53.52 59.66
SP/BVL INDUSTRIALS 232.21 2.91 9.52 66.35 73.00
SP/BVL MINING 212.02 -0.41 2.84 29.75 34.93
SP/BVL SERVICES 443.52 0.69 3.69 11.21 15.65
SP/BVL CONSUMER 626.06 1.84 5.10 19.37 24.14
SP/BVL ELECTRIC 432.98 0.69 3.69 11.20 15.65
SP/BVL CONSTRUCTION 313.96 3.24 9.48 78.30 85.42
SP/BVL JUNIORS 27.46 1.29 12.63 115.54 124.16
PRECIO DE METALES 18/07/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,337.85 1,328.79 -0.68 0.52 25.35
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,326.50 1,328.40 0.14 0.76 25.29
Plata XAG US$/Oz. 20.23 20.05 -0.89 6.99 44.97
Plata (COMEX) US$/Oz. 20.13 20.04 -0.45 7.86 45.43
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.231 2.234 0.16 1.57 5.10
Cobre (LME) US$/Lb. 2.223 2.233 0.44 1.69 4.68
Zinc (LME) US$/TM 2,200.50 2,213.25 0.58 5.29 38.96
Plomo (LME) US$/TM 1,867.25 1,844.25 -1.23 3.30 2.63
Estaño (LME) US$/TM 18,121.50 17,902.00 -1.21 4.84 22.69
Precios Spot
TASAS DE INTERES 18/07/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6791 .68785 0.00875
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.76 7.75 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.32 16.27 -0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.64 2.65 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.64726 8.64765 0.00039
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario