viernes, 22 de enero de 2016

#BVL tipo de cambio al 21/01/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4470 3.4480 3.4475
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4500 3.4520 3.4510
Euro Dólar / Euro 1.0871 1.0877 1.0874
Yen Yen / Dólar 117.7700 117.8000 117.7850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 221.52 0.52 -10.59 -10.59 -11.45
SP/BVL Peru General 8,882.76 0.05 -9.81 -9.81 -10.67
SP/BVL LIMA 25 11,655.76 0.52 -9.66 -9.66 -10.52
SP/BVL IBGC 82.03 -0.51 -11.66 -11.66 -12.51
Colombia COLCAP 1,124.79 1.39 -2.51 -2.51 -6.75
Santiago IPSA 3,474.68 0.55 -5.58 -5.58 -7.71
MILA S&P Mila 40 406.74 1.06 -9.01 -9.01 -9.01
Sao Paulo IBOVESPA 37,717.11 0.19 -12.99 -12.99 -17.12
México IPC 41,166.88 0.79 -4.21 -4.21 -12.02
Buenos Aires MERVAL 9,819.61 4.45 -15.89 -15.89 -16.13
Londres FTSE 100 5,773.79 1.77 -7.51 -7.51 -4.06
Frankfurt Dax Index 9,574.16 1.94 -10.88 -10.88 -10.82
Paris CAC 40 Index 4,206.40 1.97 -9.29 -9.29 -9.22
Madrid IBEX 35 8,444.20 1.97 -11.53 -11.53 -11.46
Tokio Nikkei 225 16,017.26 -2.43 -15.85 -15.85 -14.16
Hong Kong Hang Seng 18,542.15 -1.82 -15.39 -15.39 -16.13
Shanghai Shanghai Composite 2,880.48 -3.23 -18.61 -18.61 -19.67
New York Dow Jones 15,882.68 0.74 -8.85 -8.85 -8.85
S&P 500 1,868.99 0.52 -8.56 -8.56 -8.56
NYSE Composite 9,226.58 0.76 -9.04 -9.04 -9.04
NASDAQ Composite 4,472.06 0.01 -10.69 -10.69 -10.69
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 465.43 -0.80 -10.08 -10.08 -10.94
SP/BVL INDUSTRIALS 124.64 -0.02 -10.71 -10.71 -11.57
SP/BVL MINING 144.93 2.13 -11.31 -11.31 -12.16
SP/BVL SERVICES 362.49 -0.54 -9.11 -9.11 -9.98
SP/BVL CONSUMER 476.52 0.02 -9.14 -9.14 -10.01
SP/BVL ELECTRIC 353.88 -0.54 -9.11 -9.11 -9.98
SP/BVL CONSTRUCTION 154.48 0.21 -12.27 -12.27 -13.11
SP/BVL JUNIORS 14.94 2.40 17.27 17.27 16.14
PRECIO DE METALES 21/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,101.14 1,101.16 s.v. 3.88 3.88
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,107.10 1,099.10 -0.72 3.66 3.66
Plata XAG US$/Oz. 14.15 14.15 s.v. 2.32 2.32
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.15 14.08 -0.49 2.18 2.18
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.956 1.993 1.89 -6.23 -6.23
Cobre (LME) US$/Lb. 1.976 2.011 1.77 -5.72 -5.72
Zinc (LME) US$/TM 1,477.75 1,501.75 1.62 -5.71 -5.71
Plomo (LME) US$/TM 1,609.50 1,640.00 1.89 -8.74 -8.74
Estaño (LME) US$/TM 13,515.00 13,675.00 1.18 -6.28 -6.28
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6243 .6213 -0.003
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.1 8.08 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.16 16.15 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.49 2.5 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51026 8.51148 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario