martes, 12 de enero de 2016

Tipo de cambio El Peruano al 11/01/2016

TIPO DE CAMBIO 11 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4260 3.4270 3.4265
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4380 3.4400 3.4390
Euro Dólar / Euro 1.0854 1.0860 1.0857
Yen Yen / Dólar 117.7300 117.7600 117.7450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 11/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 230.36 -1.47 -7.02 -7.02 -7.51
SP/BVL Peru General 9,152.27 -1.89 -7.07 -7.07 -7.56
SP/BVL LIMA 25 12,099.06 -1.42 -6.22 -6.22 -6.71
SP/BVL IBGC 86.83 -0.73 -6.49 -6.49 -6.98
Colombia COLCAP 1,098.32 Feriado -4.80 -4.80 -7.38
Santiago IPSA 3,543.36 -0.44 -3.72 -3.72 -6.75
MILA S&P Mila 40 412.19 -1.11 -7.79 -7.79 -7.79
Sao Paulo IBOVESPA 39,950.49 -1.63 -7.84 -7.84 -9.95
México IPC 40,706.89 1.10 -5.28 -5.28 -8.96
Buenos Aires MERVAL 10,955.95 -3.09 -6.16 -6.16 -6.94
Londres FTSE 100 5,871.83 -0.69 -5.94 -5.94 -4.60
Frankfurt Dax Index 9,825.07 -0.25 -8.54 -8.54 -8.58
Paris CAC 40 Index 4,312.74 -0.49 -6.99 -6.99 -7.03
Madrid IBEX 35 8,886.10 -0.26 -6.90 -6.90 -6.93
Tokio Nikkei 225 17,697.96 Feriado -7.02 -7.02 -5.05
Hong Kong Hang Seng 19,888.50 -2.76 -9.24 -9.24 -9.42
Shanghai Shanghai Composite 3,016.70 -5.32 -14.76 -14.76 -15.75
New York Dow Jones 16,398.57 0.32 -5.89 -5.89 -5.89
S&P 500 1,923.67 0.09 -5.88 -5.88 -5.88
NYSE Composite 9,527.66 -0.01 -6.07 -6.07 -6.07
NASDAQ Composite 4,637.99 -0.12 -7.38 -7.38 -7.38
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 470.69 -2.10 -9.06 -9.06 -9.54
SP/BVL INDUSTRIALS 130.10 0.48 -6.80 -6.80 -7.29
SP/BVL MINING 147.74 -3.44 -9.59 -9.59 -10.06
SP/BVL SERVICES 381.37 -0.84 -4.38 -4.38 -4.88
SP/BVL CONSUMER 498.05 -1.34 -5.04 -5.04 -5.53
SP/BVL ELECTRIC 372.31 -0.85 -4.38 -4.38 -4.88
SP/BVL CONSTRUCTION 161.49 0.35 -8.29 -8.29 -8.77
SP/BVL JUNIORS 14.82 14.00 16.33 16.33 15.72
PRECIO DE METALES 11/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,104.15 1,094.35 -0.89 3.24 3.24
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,097.80 1,096.50 -0.12 3.41 3.41
Plata XAG US$/Oz. 13.94 13.87 -0.50 0.29 0.29
Plata (COMEX) US$/Oz. 13.91 13.86 -0.36 0.58 0.58
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.017 1.968 -2.43 -7.43 -7.43
Cobre (LME) US$/Lb. 2.034 1.986 -2.33 -6.88 -6.88
Zinc (LME) US$/TM 1,496.25 1,467.75 -1.90 -7.85 -7.85
Plomo (LME) US$/TM 1,615.50 1,599.00 -1.02 -11.02 -11.02
Estaño (LME) US$/TM 13,738.00 13,633.00 -0.76 -6.57 -6.57
Precios Spot
TASAS DE INTERES 11/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .61685 .6211 0.00425
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.14 8.14 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.24 16.22 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.48 2.49 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.49806 8.49928 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario