sábado, 9 de enero de 2016

Tipo de cambio El Peruano al 08/01/2016

TIPO DE CAMBIO 08 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4250 3.4270 3.4260
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4380 3.4400 3.4390
Euro Dólar / Euro 1.0918 1.0921 1.0920
Yen Yen / Dólar 117.5000 117.5400 117.5200
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 08/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 233.80 -1.37 -5.63 -5.63 -5.99
SP/BVL Peru General 9,328.20 -1.34 -5.28 -5.28 -5.64
SP/BVL LIMA 25 12,273.33 -1.05 -4.87 -4.87 -5.23
SP/BVL IBGC 87.47 -0.59 -5.80 -5.80 -6.16
Colombia COLCAP 1,098.32 -0.67 -4.80 -4.80 -7.42
Santiago IPSA 3,559.16 0.04 -3.29 -3.29 -5.76
MILA S&P Mila 40 416.81 -1.01 -6.75 -6.75 -6.75
Sao Paulo IBOVESPA 40,612.21 -0.20 -6.32 -6.32 -7.80
México IPC 40,265.37 -0.97 -6.31 -6.31 -10.20
Buenos Aires MERVAL 11,305.52 -0.74 -3.17 -3.17 -4.04
Londres FTSE 100 5,912.44 -0.70 -5.28 -5.28 -3.82
Frankfurt Dax Index 9,849.34 -1.31 -8.32 -8.32 -7.84
Paris CAC 40 Index 4,333.76 -1.59 -6.54 -6.54 -6.05
Madrid IBEX 35 8,909.20 -1.66 -6.65 -6.65 -6.16
Tokio Nikkei 225 17,697.96 -0.39 -7.02 -7.02 -4.87
Hong Kong Hang Seng 20,453.71 0.59 -6.67 -6.67 -6.85
Shanghai Shanghai Composite 3,186.41 1.97 -9.97 -9.97 -11.39
New York Dow Jones 16,346.45 -1.02 -6.19 -6.19 -6.19
S&P 500 1,922.03 -1.08 -5.96 -5.96 -5.96
NYSE Composite 9,528.77 -1.26 -6.06 -6.06 -6.06
NASDAQ Composite 4,643.63 -0.98 -7.26 -7.26 -7.26
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 480.77 -0.86 -7.12 -7.12 -7.47
SP/BVL INDUSTRIALS 129.48 -1.11 -7.24 -7.24 -7.60
SP/BVL MINING 153.00 -4.33 -6.37 -6.37 -6.73
SP/BVL SERVICES 384.62 -0.02 -3.56 -3.56 -3.93
SP/BVL CONSUMER 504.80 -0.56 -3.75 -3.75 -4.11
SP/BVL ELECTRIC 375.49 -0.02 -3.56 -3.56 -3.93
SP/BVL CONSTRUCTION 160.93 -1.61 -8.61 -8.61 -8.96
SP/BVL JUNIORS 13.00 -2.40 2.04 2.04 1.65
PRECIO DE METALES 08/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,108.95 1,104.15 -0.43 4.16 4.16
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,107.70 1,097.80 -0.89 3.54 3.54
Plata XAG US$/Oz. 14.31 13.94 -2.59 0.80 0.80
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.34 13.91 -3.00 0.94 0.94
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.016 2.017 0.05 -5.13 -5.13
Cobre (LME) US$/Lb. 2.052 2.034 -0.92 -4.66 -4.66
Zinc (LME) US$/TM 1,492.00 1,496.25 0.28 -6.06 -6.06
Plomo (LME) US$/TM 1,655.00 1,615.50 -2.39 -10.10 -10.10
Estaño (LME) US$/TM 13,727.00 13,738.00 0.08 -5.85 -5.85
Precios Spot
TASAS DE INTERES 08/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6201 .61685 -0.00325
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.14 8.14 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.24 16.24 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.5 2.48 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.49441 8.49562 0.00121
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario