sábado, 16 de enero de 2016

Precio del dolar al 15/01/2016

TIPO DE CAMBIO 15 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4290 3.4300 3.4295
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4320 3.4330 3.4325
Euro Dólar / Euro 1.0906 1.0914 1.0910
Yen Yen / Dólar 117.0400 117.0900 117.0650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 15/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 224.60 -1.51 -9.35 -9.35 -9.67
SP/BVL Peru General 9,047.40 -0.67 -8.14 -8.14 -8.46
SP/BVL LIMA 25 11,838.25 -1.00 -8.24 -8.24 -8.56
SP/BVL IBGC 85.80 -1.53 -7.60 -7.60 -7.93
Colombia COLCAP 1,103.26 -2.25 -4.37 -4.37 -7.97
Santiago IPSA 3,486.34 -1.72 -5.27 -5.27 -8.14
MILA S&P Mila 40 407.71 -2.59 -8.79 -8.79 -8.79
Sao Paulo IBOVESPA 38,569.13 -2.36 -11.03 -11.03 -12.94
México IPC 40,847.70 -1.22 -4.96 -4.96 -10.65
Buenos Aires MERVAL 10,020.37 -6.06 -14.17 -14.17 -14.53
Londres FTSE 100 5,804.10 -1.93 -7.02 -7.02 -3.87
Frankfurt Dax Index 9,545.27 -2.54 -11.15 -11.15 -10.73
Paris CAC 40 Index 4,210.16 -2.38 -9.21 -9.21 -8.78
Madrid IBEX 35 8,543.60 -2.78 -10.48 -10.48 -10.06
Tokio Nikkei 225 17,147.11 -0.54 -9.91 -9.91 -7.48
Hong Kong Hang Seng 19,520.77 -1.50 -10.92 -10.92 -11.42
Shanghai Shanghai Composite 2,900.97 -3.55 -18.03 -18.03 -19.16
New York Dow Jones 15,988.08 -2.39 -8.25 -8.25 -8.25
S&P 500 1,880.29 -2.16 -8.01 -8.01 -8.01
NYSE Composite 9,299.63 -2.28 -8.32 -8.32 -8.32
NASDAQ Composite 4,488.42 -2.74 -10.36 -10.36 -10.36
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 473.40 -0.25 -8.54 -8.54 -8.86
SP/BVL INDUSTRIALS 126.41 -1.11 -9.44 -9.44 -9.76
SP/BVL MINING 143.25 -0.91 -12.34 -12.34 -12.64
SP/BVL SERVICES 374.07 -0.36 -6.21 -6.21 -6.54
SP/BVL CONSUMER 497.20 -0.05 -5.20 -5.20 -5.53
SP/BVL ELECTRIC 365.18 -0.36 -6.21 -6.21 -6.54
SP/BVL CONSTRUCTION 156.45 -1.60 -11.15 -11.15 -11.47
SP/BVL JUNIORS 13.95 2.42 9.50 9.50 9.11
PRECIO DE METALES 15/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,077.80 1,089.35 1.07 2.76 2.76
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,073.90 1,091.50 1.64 2.94 2.94
Plata XAG US$/Oz. 13.84 13.92 0.58 0.65 0.65
Plata (COMEX) US$/Oz. 13.74 13.88 1.02 0.73 0.73
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.971 1.941 -1.52 -8.68 -8.68
Cobre (LME) US$/Lb. 2.005 1.963 -2.08 -7.96 -7.96
Zinc (LME) US$/TM 1,503.75 1,468.25 -2.36 -7.82 -7.82
Plomo (LME) US$/TM 1,632.75 1,600.50 -1.98 -10.93 -10.93
Estaño (LME) US$/TM 13,345.50 13,295.50 -0.37 -8.88 -8.88
Precios Spot
TASAS DE INTERES 15/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .622 .6211 -0.0009
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.14 8.13 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.25 16.22 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.48 2.48 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.50294 8.50416 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario