sábado, 23 de enero de 2016

#BVL tipo de cambio al 22/01/2016

TIPO DE CAMBIO 22 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4470 3.4480 3.4475
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4520 3.4530 3.4525
Euro Dólar / Euro 1.0795 1.0800 1.0798
Yen Yen / Dólar 118.8000 118.8800 118.8400
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 224.90 1.53 -9.23 -9.23 -10.20
SP/BVL Peru General 9,034.26 1.71 -8.27 -8.27 -9.25
SP/BVL LIMA 25 11,876.23 1.89 -7.95 -7.95 -8.94
SP/BVL IBGC 82.91 1.07 -10.72 -10.72 -11.67
Colombia COLCAP 1,151.62 2.39 -0.18 -0.18 -4.15
Santiago IPSA 3,531.56 1.64 -4.04 -4.04 -4.94
MILA S&P Mila 40 421.98 3.75 -5.60 -5.60 -5.60
Sao Paulo IBOVESPA 38,031.22 0.83 -12.27 -12.27 -15.13
México IPC 41,621.31 1.10 -3.16 -3.16 -9.74
Buenos Aires MERVAL 10,329.90 5.20 -11.52 -11.52 -11.71
Londres FTSE 100 5,900.01 2.19 -5.48 -5.48 -2.34
Frankfurt Dax Index 9,764.88 1.99 -9.10 -9.10 -9.64
Paris CAC 40 Index 4,336.69 3.10 -6.48 -6.48 -7.03
Madrid IBEX 35 8,722.90 3.30 -8.61 -8.61 -9.14
Tokio Nikkei 225 16,958.53 5.88 -10.90 -10.90 -9.88
Hong Kong Hang Seng 19,080.51 2.90 -12.93 -12.93 -13.48
Shanghai Shanghai Composite 2,916.56 1.25 -17.59 -17.59 -18.65
New York Dow Jones 16,093.51 1.33 -7.64 -7.64 -7.64
S&P 500 1,906.90 2.03 -6.70 -6.70 -6.70
NYSE Composite 9,426.91 2.17 -7.06 -7.06 -7.06
NASDAQ Composite 4,591.18 2.66 -8.31 -8.31 -8.31
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 483.59 3.90 -6.57 -6.57 -7.57
SP/BVL INDUSTRIALS 124.82 0.14 -10.58 -10.58 -11.54
SP/BVL MINING 147.71 1.92 -9.61 -9.61 -10.58
SP/BVL SERVICES 359.09 -0.94 -9.96 -9.96 -10.93
SP/BVL CONSUMER 480.76 0.89 -8.33 -8.33 -9.32
SP/BVL ELECTRIC 350.56 -0.94 -9.97 -9.97 -10.93
SP/BVL CONSTRUCTION 154.60 0.08 -12.20 -12.20 -13.15
SP/BVL JUNIORS 14.93 -0.07 17.19 17.19 15.93
PRECIO DE METALES 22/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,101.16 1,098.30 -0.26 3.61 3.61
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,099.10 1,097.20 -0.17 3.48 3.48
Plata XAG US$/Oz. 14.15 14.03 -0.85 1.45 1.45
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.08 14.04 -0.28 1.89 1.89
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.993 1.999 0.28 -5.98 -5.98
Cobre (LME) US$/Lb. 2.011 2.019 0.38 -5.37 -5.37
Zinc (LME) US$/TM 1,501.75 1,508.50 0.45 -5.29 -5.29
Plomo (LME) US$/TM 1,640.00 1,641.00 0.06 -8.68 -8.68
Estaño (LME) US$/TM 13,675.00 13,759.50 0.62 -5.70 -5.70
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6213 .6186 -0.0027
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.08 8.07 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.15 16.12 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.5 2.53 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51148 8.51271 0.00123
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario