jueves, 28 de enero de 2016

Kitco oro precio XAU COMEX al 27/01/2016

TIPO DE CAMBIO 27 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4650 3.4660 3.4655
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4770 3.4780 3.4775
Euro Dólar / Euro 1.0890 1.0894 1.0892
Yen Yen / Dólar 118.6400 118.6900 118.6650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 228.81 0.34 -7.65 -7.65 -9.21
SP/BVL Peru General 9,231.37 0.65 -6.27 -6.27 -7.85
SP/BVL LIMA 25 11,984.86 0.44 -7.11 -7.11 -8.67
SP/BVL IBGC 86.02 1.19 -7.37 -7.37 -8.93
Colombia COLCAP 1,153.46 0.62 -0.02 -0.02 -5.43
Santiago IPSA 3,546.20 0.15 -3.64 -3.64 -4.53
MILA S&P Mila 40 421.00 0.55 -5.82 -5.82 -5.82
Sao Paulo IBOVESPA 38,376.37 2.34 -11.47 -11.47 -14.82
México IPC 42,109.89 0.42 -2.02 -2.02 -8.68
Buenos Aires MERVAL 10,786.58 2.79 -7.61 -7.61 -7.93
Londres FTSE 100 5,990.37 1.33 -4.04 -4.04 -0.71
Frankfurt Dax Index 9,880.82 0.59 -8.03 -8.03 -7.74
Paris CAC 40 Index 4,380.36 0.54 -5.54 -5.54 -5.24
Madrid IBEX 35 8,741.00 0.56 -8.42 -8.42 -8.13
Tokio Nikkei 225 17,163.92 2.72 -9.82 -9.82 -8.61
Hong Kong Hang Seng 19,052.45 1.02 -13.06 -13.06 -13.58
Shanghai Shanghai Composite 2,735.56 -0.52 -22.71 -22.71 -23.68
New York Dow Jones 15,944.46 -1.38 -8.50 -8.50 -8.50
S&P 500 1,882.95 -1.09 -7.88 -7.88 -7.88
NYSE Composite 9,373.78 -0.59 -7.59 -7.59 -7.59
NASDAQ Composite 4,468.17 -2.18 -10.77 -10.77 -10.77
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 499.49 2.75 -3.50 -3.50 -5.13
SP/BVL INDUSTRIALS 124.15 0.02 -11.06 -11.06 -12.56
SP/BVL MINING 157.21 -0.47 -3.79 -3.79 -5.42
SP/BVL SERVICES 355.94 -0.96 -10.75 -10.75 -12.26
SP/BVL CONSUMER 476.47 1.14 -9.15 -9.15 -10.68
SP/BVL ELECTRIC 347.48 -0.96 -10.76 -10.76 -12.26
SP/BVL CONSTRUCTION 154.12 0.03 -12.48 -12.48 -13.95
SP/BVL JUNIORS 14.46 -2.95 13.50 13.50 11.59
PRECIO DE METALES 27/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,120.15 1,125.00 0.43 6.13 6.13
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,121.70 1,116.10 -0.50 5.26 5.26
Plata XAG US$/Oz. 14.51 14.48 -0.19 4.71 4.71
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.54 14.44 -0.69 4.79 4.79
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.034 2.063 1.43 -2.94 -2.94
Cobre (LME) US$/Lb. 2.062 2.085 1.11 -2.24 -2.24
Zinc (LME) US$/TM 1,590.50 1,616.25 1.62 1.48 1.48
Plomo (LME) US$/TM 1,650.75 1,665.75 0.91 -7.30 -7.30
Estaño (LME) US$/TM 14,232.00 14,492.00 1.83 -0.68 -0.68
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6213 .6211 -0.0002
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.12 8.11 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .35 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.21 16.32 0.11
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.53 2.54 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51759 8.51881 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario