jueves, 21 de enero de 2016

Tipo de cambio SBS al 20/01/2016

TIPO DE CAMBIO 20 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4450 3.4460 3.4455
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4510 3.4530 3.4520
Euro Dólar / Euro 1.0888 1.0893 1.0890
Yen Yen / Dólar 116.9000 116.9300 116.9150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 220.37 0.04 -11.06 -11.06 -11.65
SP/BVL Peru General 8,878.15 -0.16 -9.85 -9.85 -10.46
SP/BVL LIMA 25 11,595.61 -0.57 -10.12 -10.12 -10.73
SP/BVL IBGC 82.45 0.29 -11.21 -11.21 -11.81
Colombia COLCAP 1,109.33 0.82 -3.85 -3.85 -9.99
Santiago IPSA 3,455.74 -0.68 -6.10 -6.10 -8.50
MILA S&P Mila 40 402.49 -1.22 -9.96 -9.96 -9.96
Sao Paulo IBOVESPA 37,645.48 -1.08 -13.16 -13.16 -16.04
México IPC 40,844.41 0.09 -4.96 -4.96 -11.84
Buenos Aires MERVAL 9,401.06 -4.08 -19.48 -19.48 -19.65
Londres FTSE 100 5,673.58 -3.46 -9.11 -9.11 -5.56
Frankfurt Dax Index 9,391.64 -2.82 -12.58 -12.58 -12.29
Paris CAC 40 Index 4,124.95 -3.45 -11.04 -11.04 -10.75
Madrid IBEX 35 8,281.40 -3.20 -13.23 -13.23 -12.94
Tokio Nikkei 225 16,416.19 -3.71 -13.75 -13.75 -11.37
Hong Kong Hang Seng 18,886.30 -3.82 -13.82 -13.82 -14.58
Shanghai Shanghai Composite 2,976.69 -1.03 -15.89 -15.89 -16.96
New York Dow Jones 15,766.74 -1.56 -9.52 -9.52 -9.52
S&P 500 1,859.33 -1.17 -9.03 -9.03 -9.03
NYSE Composite 9,156.85 -1.56 -9.73 -9.73 -9.73
NASDAQ Composite 4,471.69 -0.12 -10.70 -10.70 -10.70
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 469.17 -0.06 -9.36 -9.36 -9.96
SP/BVL INDUSTRIALS 124.66 -0.68 -10.70 -10.70 -11.29
SP/BVL MINING 141.91 1.11 -13.16 -13.16 -13.74
SP/BVL SERVICES 364.45 -1.95 -8.62 -8.62 -9.23
SP/BVL CONSUMER 476.42 -2.02 -9.16 -9.16 -9.77
SP/BVL ELECTRIC 355.80 -1.95 -8.62 -8.62 -9.23
SP/BVL CONSTRUCTION 154.15 -0.55 -12.46 -12.46 -13.05
SP/BVL JUNIORS 14.59 3.40 14.52 14.52 13.75
PRECIO DE METALES 20/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,091.30 1,101.14 0.90 3.88 3.88
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,089.90 1,107.10 1.58 4.41 4.41
Plata XAG US$/Oz. 14.05 14.15 0.72 2.32 2.32
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.11 14.15 0.28 2.69 2.69
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.974 1.956 -0.89 -7.97 -7.97
Cobre (LME) US$/Lb. 2.003 1.976 -1.34 -7.37 -7.37
Zinc (LME) US$/TM 1,506.25 1,477.75 -1.89 -7.22 -7.22
Plomo (LME) US$/TM 1,634.50 1,609.50 -1.53 -10.43 -10.43
Estaño (LME) US$/TM 13,301.00 13,515.00 1.61 -7.37 -7.37
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6238 .6243 0.0005
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.13 8.1 -0.03
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.19 16.16 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.5 2.49 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.50904 8.51026 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario