martes, 26 de enero de 2016

#BVL tipo de cambio al 25/01/2016

TIPO DE CAMBIO 25 de Enero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4640 3.4650 3.4645
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4680 3.4700 3.4690
Euro Dólar / Euro 1.0847 1.0851 1.0849
Yen Yen / Dólar 118.2800 118.3100 118.2950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 25/01/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 224.50 -0.18 -9.39 -9.39 -10.35
SP/BVL Peru General 9,058.14 0.26 -8.03 -8.03 -9.00
SP/BVL LIMA 25 11,857.31 -0.16 -8.09 -8.09 -9.07
SP/BVL IBGC 84.22 1.58 -9.30 -9.30 -10.27
Colombia COLCAP 1,139.32 -1.07 -1.25 -1.25 -7.66
Santiago IPSA 3,532.40 0.02 -4.02 -4.02 -5.98
MILA S&P Mila 40 415.46 -1.55 -7.06 -7.06 -7.06
Sao Paulo IBOVESPA 38,031.22 Feriado -12.27 -12.27 -15.05
México IPC 41,476.35 -0.35 -3.49 -3.49 -10.83
Buenos Aires MERVAL 10,396.39 0.64 -10.95 -10.95 -11.14
Londres FTSE 100 5,877.00 -0.39 -5.85 -5.85 -2.58
Frankfurt Dax Index 9,736.15 -0.29 -9.37 -9.37 -9.45
Paris CAC 40 Index 4,311.33 -0.58 -7.02 -7.02 -7.11
Madrid IBEX 35 8,567.70 -1.78 -10.23 -10.23 -10.31
Tokio Nikkei 225 17,110.91 0.90 -10.10 -10.10 -8.67
Hong Kong Hang Seng 19,340.14 1.36 -11.75 -11.75 -12.25
Shanghai Shanghai Composite 2,938.52 0.75 -16.97 -16.97 -18.04
New York Dow Jones 15,885.22 -1.29 -8.84 -8.84 -8.84
S&P 500 1,877.08 -1.56 -8.16 -8.16 -8.16
NYSE Composite 9,262.99 -1.74 -8.68 -8.68 -8.68
NASDAQ Composite 4,518.49 -1.58 -9.76 -9.76 -9.76
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 482.59 -0.21 -6.76 -6.76 -7.75
SP/BVL INDUSTRIALS 124.39 -0.34 -10.89 -10.89 -11.83
SP/BVL MINING 148.88 0.79 -8.89 -8.89 -9.86
SP/BVL SERVICES 357.90 -0.33 -10.26 -10.26 -11.21
SP/BVL CONSUMER 476.68 -0.85 -9.11 -9.11 -10.07
SP/BVL ELECTRIC 349.40 -0.33 -10.26 -10.26 -11.21
SP/BVL CONSTRUCTION 154.03 -0.37 -12.53 -12.53 -13.45
SP/BVL JUNIORS 15.01 0.54 17.82 17.82 16.57
PRECIO DE METALES 25/01/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,098.30 1,108.98 0.97 4.62 4.62
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,097.20 1,106.20 0.82 4.33 4.33
Plata XAG US$/Oz. 14.03 14.24 1.50 2.96 2.96
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.04 14.24 1.42 3.34 3.34
Cobre (COMEX) US$/Lb. 1.999 1.996 -0.15 -6.12 -6.12
Cobre (LME) US$/Lb. 2.019 2.005 -0.68 -6.01 -6.01
Zinc (LME) US$/TM 1,508.50 1,514.00 0.36 -4.94 -4.94
Plomo (LME) US$/TM 1,641.00 1,624.25 -1.02 -9.61 -9.61
Estaño (LME) US$/TM 13,759.50 13,742.00 -0.13 -5.82 -5.82
Precios Spot
TASAS DE INTERES 25/01/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6186 .6191 0.0005
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.07 8.08 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.12 16.13 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.53 2.54 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.51515 8.51637 0.00122
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario