martes, 15 de marzo de 2016

Indices #BVL al 14/03/2016

TIPO DE CAMBIO 14 de Marzo de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3320 3.3350 3.3335
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3450 3.3500 3.3475
Euro Dólar / Euro 1.1104 1.1108 1.1106
Yen Yen / Dólar 113.7400 113.8200 113.7800
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 14/03/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 282.74 -0.68 6.05 14.12 14.88
SP/BVL Peru General 11,261.48 -0.29 4.83 14.35 15.11
SP/BVL LIMA 25 16,281.68 0.52 10.14 26.20 27.04
SP/BVL IBGC 108.47 -1.00 4.61 16.81 17.59
Colombia COLCAP 1,298.48 -0.32 4.37 12.55 13.39
Santiago IPSA 3,856.83 0.44 3.79 4.80 8.78
MILA S&P Mila 40 494.93 0.31 7.23 10.72 10.72
Sao Paulo IBOVESPA 48,867.34 -1.55 14.19 12.73 22.55
México IPC 44,691.80 -0.10 2.23 3.99 0.73
Buenos Aires MERVAL 12,545.81 -3.87 -4.35 7.46 -1.42
Londres FTSE 100 6,174.57 0.57 1.27 -1.09 1.98
Frankfurt Dax Index 9,990.26 1.62 5.21 -7.01 -4.93
Paris CAC 40 Index 4,506.59 0.31 3.52 -2.81 -0.64
Madrid IBEX 35 9,142.70 0.57 8.05 -4.21 -2.06
Tokio Nikkei 225 17,233.75 1.74 7.53 -9.46 -4.34
Hong Kong Hang Seng 20,435.34 1.17 6.92 -6.75 -6.86
Shanghai Shanghai Composite 2,859.50 1.75 6.38 -19.20 -19.28
New York Dow Jones 17,229.13 0.09 4.31 -1.12 -1.12
S&P 500 2,019.64 -0.13 4.52 -1.19 -1.19
NYSE Composite 10,074.27 -0.30 5.38 -0.68 -0.68
NASDAQ Composite 4,750.28 0.04 4.22 -5.13 -5.13
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 649.15 -0.51 3.54 25.42 26.25
SP/BVL INDUSTRIALS 160.39 0.78 15.05 14.90 15.66
SP/BVL MINING 175.68 0.03 4.90 7.51 8.22
SP/BVL SERVICES 380.27 0.21 1.74 -4.65 -4.02
SP/BVL CONSUMER 525.96 0.54 3.45 0.29 0.95
SP/BVL ELECTRIC 371.24 0.21 1.74 -4.65 -4.02
SP/BVL CONSTRUCTION 202.91 0.36 14.26 15.23 16.00
SP/BVL JUNIORS 20.59 -3.51 -11.59 61.62 62.69
PRECIO DE METALES 14/03/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,249.10 1,235.20 -1.11 -0.27 16.52
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,258.70 1,234.50 -1.92 0.05 16.43
Plata XAG US$/Oz. 15.48 15.36 -0.78 3.09 11.06
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.61 15.52 -0.58 4.16 12.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.239 2.238 -0.02 5.14 5.29
Cobre (LME) US$/Lb. 2.262 2.255 -0.30 5.65 5.74
Zinc (LME) US$/TM 1,798.75 1,778.25 -1.14 1.11 11.65
Plomo (LME) US$/TM 1,854.75 1,831.50 -1.25 4.34 1.92
Estaño (LME) US$/TM 16,802.00 17,030.00 1.36 6.60 16.72
Precios Spot
TASAS DE INTERES 14/03/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .63235 .63385 0.0015
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.94 7.88 -0.06
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .31 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.04 16.09 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.6 0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.56169 8.56217 0.00048
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario