viernes, 18 de marzo de 2016

Tasas de interes al 17/03/2016

TIPO DE CAMBIO 17 de Marzo de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3680 3.3680 3.3680
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3580 3.3600 3.3590
Euro Dólar / Euro 1.1317 1.1321 1.1319
Yen Yen / Dólar 111.3400 111.4400 111.3900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/03/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 291.85 2.36 9.46 17.80 19.00
SP/BVL Peru General 11,678.68 3.39 8.72 18.58 19.79
SP/BVL LIMA 25 16,610.59 2.97 12.37 28.75 30.06
SP/BVL IBGC 112.06 2.55 8.07 20.68 21.91
Colombia COLCAP 1,295.89 0.89 4.16 12.32 16.14
Santiago IPSA 3,898.11 0.96 4.91 5.92 12.09
MILA S&P Mila 40 508.68 3.43 10.21 13.80 13.80
Sao Paulo IBOVESPA 50,913.79 6.60 18.97 17.45 28.28
México IPC 45,435.09 1.53 3.93 5.72 4.89
Buenos Aires MERVAL 12,972.54 3.44 -1.09 11.11 2.13
Londres FTSE 100 6,201.12 0.42 1.71 -0.66 1.16
Frankfurt Dax Index 9,892.20 -0.91 4.18 -7.92 -4.08
Paris CAC 40 Index 4,442.89 -0.45 2.05 -4.19 -0.19
Madrid IBEX 35 8,978.80 0.18 6.11 -5.92 -2.00
Tokio Nikkei 225 16,936.38 -0.22 5.68 -11.02 -3.98
Hong Kong Hang Seng 20,503.81 1.21 7.28 -6.44 -6.50
Shanghai Shanghai Composite 2,904.83 1.20 8.07 -17.92 -17.67
New York Dow Jones 17,481.49 0.90 5.84 0.32 0.32
S&P 500 2,040.59 0.66 5.61 -0.16 -0.16
NYSE Composite 10,190.40 1.05 6.60 0.46 0.46
NASDAQ Composite 4,774.99 0.23 4.76 -4.64 -4.64
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 668.97 3.80 6.70 29.24 30.57
SP/BVL INDUSTRIALS 160.38 1.69 15.04 14.89 16.07
SP/BVL MINING 187.36 6.26 11.87 14.66 15.83
SP/BVL SERVICES 415.51 5.00 11.16 4.18 5.25
SP/BVL CONSUMER 539.77 1.15 6.16 2.92 3.97
SP/BVL ELECTRIC 405.64 5.00 11.16 4.18 5.25
SP/BVL CONSTRUCTION 203.99 2.26 14.87 15.84 17.03
SP/BVL JUNIORS 20.80 -0.19 -10.69 63.27 64.93
PRECIO DE METALES 17/03/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,262.74 1,257.90 -0.38 1.57 18.66
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,229.30 1,257.60 2.30 1.92 18.61
Plata XAG US$/Oz. 15.63 15.91 1.79 6.78 15.04
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.21 16.02 5.33 7.52 16.26
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.232 2.289 2.55 7.54 7.69
Cobre (LME) US$/Lb. 2.246 2.312 2.95 8.30 8.39
Zinc (LME) US$/TM 1,742.75 1,831.25 5.08 4.12 14.97
Plomo (LME) US$/TM 1,771.00 1,813.50 2.40 3.32 0.92
Estaño (LME) US$/TM 16,750.00 17,075.00 1.94 6.88 17.02
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/03/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .64195 .639 -0.00295
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.8 7.76 -0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .32 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.06 16.03 -0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.58 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.56313 8.56361 0.00048
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario