miércoles, 23 de marzo de 2016

Tipo de cambio El Peruano al 22/03/2016

TIPO DE CAMBIO 22 de Marzo de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4070 3.4080 3.4075
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3930 3.3950 3.3940
Euro Dólar / Euro 1.1214 1.1219 1.1216
Yen Yen / Dólar 112.3100 112.4000 112.3550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/03/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 302.01 0.17 13.27 21.90 22.54
SP/BVL Peru General 12,042.45 -0.36 12.10 22.28 22.93
SP/BVL LIMA 25 17,871.61 -0.14 20.90 38.52 39.26
SP/BVL IBGC 116.48 0.70 12.33 25.44 26.10
Colombia COLCAP 1,316.92 0.54 5.85 14.15 19.74
Santiago IPSA 3,949.40 -0.44 6.29 7.31 13.02
MILA S&P Mila 40 513.36 -0.03 11.23 14.85 14.85
Sao Paulo IBOVESPA 51,010.20 -0.32 19.20 17.67 30.07
México IPC 45,632.28 0.33 4.39 6.18 5.32
Buenos Aires MERVAL 12,926.33 -0.09 -1.45 10.72 3.35
Londres FTSE 100 6,192.74 0.13 1.57 -0.79 2.88
Frankfurt Dax Index 9,990.00 0.42 5.21 -7.01 -3.96
Paris CAC 40 Index 4,431.97 0.09 1.80 -4.42 -1.29
Madrid IBEX 35 8,992.00 -0.32 6.27 -5.79 -2.70
Tokio Nikkei 225 17,048.55 1.94 6.38 -10.43 -4.17
Hong Kong Hang Seng 20,666.75 -0.08 8.14 -5.69 -5.73
Shanghai Shanghai Composite 2,999.36 -0.64 11.58 -15.25 -15.22
New York Dow Jones 17,582.57 -0.23 6.45 0.90 0.90
S&P 500 2,049.80 -0.09 6.08 0.29 0.29
NYSE Composite 10,194.19 -0.25 6.64 0.50 0.50
NASDAQ Composite 4,821.66 0.27 5.79 -3.71 -3.71
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 658.85 -2.04 5.09 27.29 27.97
SP/BVL INDUSTRIALS 168.15 -0.81 20.62 20.46 21.10
SP/BVL MINING 194.49 0.76 16.13 19.02 19.65
SP/BVL SERVICES 436.22 -0.24 16.71 9.37 9.96
SP/BVL CONSUMER 562.62 0.31 10.66 7.28 7.85
SP/BVL ELECTRIC 425.86 -0.24 16.71 9.37 9.96
SP/BVL CONSTRUCTION 217.12 -1.60 22.27 23.30 23.96
SP/BVL JUNIORS 20.93 -0.52 -10.13 64.29 65.16
PRECIO DE METALES 22/03/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,243.79 1,248.53 0.38 0.81 17.78
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,243.80 1,248.20 0.35 1.16 17.72
Plata XAG US$/Oz. 15.83 15.88 0.32 6.58 14.82
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.84 15.88 0.25 6.58 15.24
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.285 2.285 -0.02 7.33 7.48
Cobre (LME) US$/Lb. 2.309 2.308 -0.04 8.11 8.20
Zinc (LME) US$/TM 1,870.00 1,865.75 -0.23 6.08 17.14
Plomo (LME) US$/TM 1,819.50 1,805.75 -0.76 2.88 0.49
Estaño (LME) US$/TM 16,995.00 17,205.00 1.24 7.69 17.92
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/03/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6243 .6246 0.0003
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.64 7.65 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .31 .31 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.05 16.06 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.62 2.6 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.56554 8.56602 0.00048
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario