jueves, 3 de marzo de 2016

Precio del oro al 02/03/2016

TIPO DE CAMBIO 02 de Marzo de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4920 3.4940 3.4930
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5100 3.5120 3.5110
Euro Dólar / Euro 1.0862 1.0866 1.0864
Yen Yen / Dólar 113.4400 113.4700 113.4550
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/03/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 274.82 2.27 3.08 10.92 7.41
SP/BVL Peru General 11,055.80 2.63 2.92 12.26 8.70
SP/BVL LIMA 25 14,928.03 1.15 0.99 15.71 12.04
SP/BVL IBGC 105.19 2.35 1.45 13.28 9.69
Colombia COLCAP 1,276.63 1.68 2.61 10.65 9.71
Santiago IPSA 3,766.83 0.59 1.37 2.35 5.94
MILA S&P Mila 40 482.44 3.23 4.53 7.93 7.93
Sao Paulo IBOVESPA 44,893.48 1.75 4.91 3.56 5.39
México IPC 44,615.75 0.91 2.06 3.81 0.11
Buenos Aires MERVAL 13,221.04 -0.01 0.80 13.24 1.99
Londres FTSE 100 6,147.06 -0.09 0.82 -1.53 3.12
Frankfurt Dax Index 9,776.62 0.61 2.96 -9.00 -8.98
Paris CAC 40 Index 4,424.89 0.41 1.64 -4.58 -4.56
Madrid IBEX 35 8,764.50 1.78 3.58 -8.17 -8.15
Tokio Nikkei 225 16,746.55 4.11 4.49 -12.02 -6.76
Hong Kong Hang Seng 20,003.49 3.07 4.66 -8.72 -8.98
Shanghai Shanghai Composite 2,849.68 4.26 6.02 -19.48 -20.18
New York Dow Jones 16,899.32 0.20 2.32 -3.02 -3.02
S&P 500 1,986.45 0.41 2.81 -2.81 -2.81
NYSE Composite 9,837.59 0.68 2.91 -3.02 -3.02
NASDAQ Composite 4,703.42 0.29 3.19 -6.07 -6.07
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 663.04 4.24 5.76 28.10 24.04
SP/BVL INDUSTRIALS 140.55 -0.57 0.82 0.69 -2.50
SP/BVL MINING 173.89 5.03 3.83 6.41 3.04
SP/BVL SERVICES 372.45 0.24 -0.36 -6.61 -9.57
SP/BVL CONSUMER 513.48 -0.09 0.99 -2.09 -5.19
SP/BVL ELECTRIC 363.60 0.23 -0.36 -6.62 -9.57
SP/BVL CONSTRUCTION 179.94 -0.68 1.33 2.19 -1.05
SP/BVL JUNIORS 22.24 -4.51 -4.51 74.57 69.04
PRECIO DE METALES 02/03/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,232.25 1,240.10 0.64 0.13 16.99
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,230.30 1,239.60 0.76 0.46 16.91
Plata XAG US$/Oz. 14.84 14.97 0.88 0.47 8.24
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.73 15.00 1.83 0.67 8.85
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.142 2.178 1.68 2.30 2.45
Cobre (LME) US$/Lb. 2.145 2.177 1.47 1.96 2.04
Zinc (LME) US$/TM 1,779.75 1,810.25 1.71 2.93 13.66
Plomo (LME) US$/TM 1,779.25 1,821.00 2.35 3.75 1.34
Estaño (LME) US$/TM 16,155.00 16,279.50 0.77 1.90 11.57
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/03/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6331 .6316 -0.0015
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.14 8.13 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .32 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.11 16.09 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.61 2.58 -0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.55593 8.55641 0.00048
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario