miércoles, 14 de septiembre de 2016

Mercado de valores de Lima al 13/09/2016

TIPO DE CAMBIO 13 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4050 3.4100 3.4075
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3980 3.4000 3.3990
Euro Dólar / Euro 1.1216 1.1219 1.1218
Yen Yen / Dólar 102.5800 102.6000 102.5900
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 13/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.82 -1.87 2.27 62.99 63.40
SP/BVL Peru General 15,297.23 -1.47 1.10 55.32 55.71
SP/BVL LIMA 25 23,020.05 -1.16 0.12 78.43 78.87
SP/BVL IBGC 176.47 -1.50 3.35 90.04 90.51
Colombia COLCAP 1,367.18 -1.41 -0.94 18.50 26.54
Santiago IPSA 4,064.04 -0.09 -1.34 10.43 15.65
MILA S&P Mila 40 542.23 -1.07 -1.04 21.30 21.30
Sao Paulo IBOVESPA 56,820.77 -3.01 -1.87 31.07 56.77
México IPC 46,154.20 -1.21 -2.92 7.39 -3.17
Buenos Aires MERVAL 15,520.58 -3.35 -0.82 32.94 23.85
Londres FTSE 100 6,665.63 -0.53 -1.71 6.78 19.26
Frankfurt Dax Index 10,386.60 -0.43 -1.95 -3.32 -0.16
Paris CAC 40 Index 4,387.18 -1.19 -1.15 -5.39 -2.30
Madrid IBEX 35 8,724.20 -1.61 0.08 -8.59 -5.60
Tokio Nikkei 225 16,729.04 0.34 -0.94 -12.11 3.01
Hong Kong Hang Seng 23,215.76 -0.32 1.04 5.94 5.82
Shanghai Shanghai Composite 3,023.51 0.05 -2.01 -14.57 -16.94
New York Dow Jones 18,066.75 -1.41 -1.82 3.68 3.68
S&P 500 2,127.02 -1.48 -2.02 4.06 4.06
NYSE Composite 10,534.91 -1.92 -2.14 3.86 3.86
NASDAQ Composite 5,155.26 -1.09 -1.11 2.95 2.95
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 798.60 -1.53 -1.53 54.29 54.67
SP/BVL INDUSTRIALS 238.25 -0.31 -0.70 70.68 71.11
SP/BVL MINING 220.34 -2.19 1.93 34.84 35.18
SP/BVL SERVICES 498.47 -0.70 0.59 24.98 25.30
SP/BVL CONSUMER 706.47 -1.10 2.56 34.70 35.04
SP/BVL ELECTRIC 486.63 -0.70 0.58 24.98 25.29
SP/BVL CONSTRUCTION 331.23 -0.36 -0.17 88.10 88.57
SP/BVL JUNIORS 30.31 -1.30 -1.17 137.91 138.51
PRECIO DE METALES 13/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,327.38 1,317.76 -0.72 0.65 24.31
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,321.00 1,319.00 -0.15 0.93 24.40
Plata XAG US$/Oz. 19.11 18.86 -1.31 1.07 36.37
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.92 18.89 -0.16 1.34 37.08
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.096 2.096 -0.02 1.26 -1.41
Cobre (LME) US$/Lb. 2.10 2.102 0.10 0.60 -1.45
Zinc (LME) US$/TM 2,251.25 2,221.25 -1.33 -4.20 39.46
Plomo (LME) US$/TM 1,872.50 1,884.00 0.61 -0.70 4.84
Estaño (LME) US$/TM 19,085.00 19,083.00 -0.01 1.06 30.79
Precios Spot
TASAS DE INTERES 13/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85222 .85578 0.00356
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.76 7.81 0.05
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.7 16.81 0.11
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.73 2.68 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.67217 8.6732 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario