viernes, 2 de septiembre de 2016

#BVL tipo de cambio al 01/09/2016

TIPO DE CAMBIO 01 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3940 3.3960 3.3950
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3830 3.3850 3.3840
Euro Dólar / Euro 1.1199 1.1201 1.1200
Yen Yen / Dólar 103.1800 103.2600 103.2200
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 397.87 0.76 0.76 60.59 61.34
SP/BVL Peru General 15,257.00 0.84 0.84 54.92 55.65
SP/BVL LIMA 25 22,960.12 -0.14 -0.14 77.96 78.80
SP/BVL IBGC 172.26 0.88 0.88 85.51 86.38
Colombia COLCAP 1,379.41 -0.06 -0.06 19.56 27.02
Santiago IPSA 4,120.80 0.04 0.04 11.97 16.61
MILA S&P Mila 40 547.38 -0.10 -0.10 22.46 22.46
Sao Paulo IBOVESPA 58,236.27 0.58 0.58 34.34 63.60
México IPC 47,563.34 0.05 0.05 10.67 1.43
Buenos Aires MERVAL 15,740.92 0.58 0.58 34.82 26.35
Londres FTSE 100 6,745.97 -0.52 -0.52 8.07 20.07
Frankfurt Dax Index 10,534.31 -0.55 -0.55 -1.94 1.07
Paris CAC 40 Index 4,439.67 0.03 0.03 -4.26 -1.31
Madrid IBEX 35 8,762.80 0.53 0.53 -8.19 -5.36
Tokio Nikkei 225 16,926.84 0.23 0.23 -11.07 3.60
Hong Kong Hang Seng 23,162.34 0.81 0.81 5.69 5.59
Shanghai Shanghai Composite 3,063.31 -0.72 -0.72 -13.45 -15.74
New York Dow Jones 18,419.30 0.10 0.10 5.71 5.71
S&P 500 2,170.86 0.00 0.00 6.21 6.21
NYSE Composite 10,771.93 0.07 0.07 6.20 6.20
NASDAQ Composite 5,227.21 0.27 0.27 4.39 4.39
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 835.31 3.00 3.00 61.38 62.14
SP/BVL INDUSTRIALS 235.96 -1.65 -1.65 69.04 69.84
SP/BVL MINING 218.39 1.03 1.03 33.65 34.28
SP/BVL SERVICES 486.46 -1.84 -1.84 21.97 22.55
SP/BVL CONSUMER 683.59 -0.77 -0.77 30.34 30.96
SP/BVL ELECTRIC 474.91 -1.84 -1.84 21.97 22.55
SP/BVL CONSTRUCTION 325.27 -1.97 -1.97 84.72 85.59
SP/BVL JUNIORS 30.90 0.75 0.75 142.54 143.69
PRECIO DE METALES 01/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,309.30 1,313.50 0.32 0.32 23.91
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,306.90 1,312.20 0.41 0.41 23.76
Plata XAG US$/Oz. 18.66 18.90 1.29 1.29 36.66
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.64 18.87 1.23 1.23 36.94
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.07 2.069 -0.05 -0.05 -2.68
Cobre (LME) US$/Lb. 2.09 2.096 0.31 0.31 -1.74
Zinc (LME) US$/TM 2,318.75 2,343.50 1.07 1.07 47.14
Plomo (LME) US$/TM 1,897.25 1,923.50 1.38 1.38 7.04
Estaño (LME) US$/TM 18,882.00 19,165.00 1.50 1.50 31.35
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .84211 .83933 -0.00278
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.85 7.87 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.65 16.7 0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.79 2.74 -0.05
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario