jueves, 22 de septiembre de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 21/09/2016

TIPO DE CAMBIO 21 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3670 3.3690 3.3680
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3850 3.3860 3.3855
Euro Dólar / Euro 1.1191 1.1194 1.1192
Yen Yen / Dólar 100.3400 100.3900 100.3650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 21/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 407.57 1.25 3.22 64.50 65.52
SP/BVL Peru General 15,373.88 0.87 1.61 56.10 57.07
SP/BVL LIMA 25 23,157.66 0.69 0.72 79.49 80.61
SP/BVL IBGC 177.39 1.01 3.89 91.03 92.21
Colombia COLCAP 1,341.29 -0.01 -2.82 16.26 27.67
Santiago IPSA 4,074.70 0.29 -1.08 10.72 18.42
MILA S&P Mila 40 549.35 0.85 0.26 22.90 22.90
Sao Paulo IBOVESPA 58,393.92 1.14 0.85 34.70 66.17
México IPC 46,929.19 1.27 -1.29 9.19 -4.79
Buenos Aires MERVAL 16,292.48 1.75 4.11 39.55 27.44
Londres FTSE 100 6,834.77 0.06 0.79 9.49 23.85
Frankfurt Dax Index 10,436.49 0.41 -1.47 -2.85 0.12
Paris CAC 40 Index 4,409.55 0.48 -0.65 -4.91 -2.00
Madrid IBEX 35 8,758.50 0.83 0.48 -8.23 -5.43
Tokio Nikkei 225 16,807.62 1.91 -0.47 -11.70 5.79
Hong Kong Hang Seng 23,669.90 0.59 3.02 8.01 7.94
Shanghai Shanghai Composite 3,025.87 0.10 -1.93 -14.50 -16.80
New York Dow Jones 18,293.70 0.90 -0.58 4.99 4.99
S&P 500 2,163.12 1.09 -0.36 5.83 5.83
NYSE Composite 10,708.37 1.40 -0.52 5.57 5.57
NASDAQ Composite 5,295.18 1.03 1.57 5.75 5.75
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 810.91 1.31 -0.01 56.67 57.64
SP/BVL INDUSTRIALS 240.74 0.49 0.34 72.46 73.53
SP/BVL MINING 223.70 1.57 3.48 36.89 37.74
SP/BVL SERVICES 487.43 -0.64 -1.64 22.21 22.97
SP/BVL CONSUMER 686.43 -1.18 -0.35 30.88 31.69
SP/BVL ELECTRIC 475.85 -0.64 -1.64 22.21 22.97
SP/BVL CONSTRUCTION 333.21 0.28 0.43 89.23 90.40
SP/BVL JUNIORS 30.34 0.53 -1.08 138.15 139.62
PRECIO DE METALES 21/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,315.10 1,336.85 1.65 2.10 26.11
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,313.70 1,326.90 1.00 1.53 25.14
Plata XAG US$/Oz. 19.30 19.845 2.82 6.35 43.49
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.20 19.69 2.55 5.63 42.89
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.156 2.145 -0.49 3.65 0.92
Cobre (LME) US$/Lb. 2.164 2.15 -0.62 2.91 0.81
Zinc (LME) US$/TM 2,288.00 2,260.25 -1.21 -2.52 41.91
Plomo (LME) US$/TM 1,972.75 1,927.00 -2.32 1.57 7.23
Estaño (LME) US$/TM 19,479.50 19,311.00 -0.87 2.27 32.35
Precios Spot
TASAS DE INTERES 21/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .86067 .86589 0.00522
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.79 7.77 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .32 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.9 16.9 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.64 2.67 0.03
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.68044 8.68148 0.00104
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario