miércoles, 21 de septiembre de 2016

#BVL boletin diario al 20/09/2016

TIPO DE CAMBIO 20 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3890 3.3900 3.3895
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3880 3.3900 3.3890
Euro Dólar / Euro 1.1149 1.1154 1.1151
Yen Yen / Dólar 101.6800 101.7300 101.7050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 20/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 402.53 0.42 1.94 62.47 63.43
SP/BVL Peru General 15,241.21 0.26 0.73 54.76 55.67
SP/BVL LIMA 25 22,998.49 0.10 0.03 78.26 79.31
SP/BVL IBGC 175.61 0.03 2.85 89.11 90.23
Colombia COLCAP 1,341.36 -0.98 -2.81 16.26 26.75
Santiago IPSA 4,063.01 0.36 -1.37 10.40 16.58
MILA S&P Mila 40 544.74 0.40 -0.59 21.87 21.87
Sao Paulo IBOVESPA 57,736.46 0.67 -0.28 33.19 61.89
México IPC 46,341.33 1.03 -2.52 7.83 -6.52
Buenos Aires MERVAL 16,012.84 0.14 2.32 37.15 24.62
Londres FTSE 100 6,830.79 0.25 0.73 9.43 24.21
Frankfurt Dax Index 10,393.86 0.19 -1.88 -3.25 -0.67
Paris CAC 40 Index 4,388.60 -0.13 -1.12 -5.36 -2.83
Madrid IBEX 35 8,686.10 -0.34 -0.35 -8.99 -6.56
Tokio Nikkei 225 16,492.15 -0.16 -2.34 -13.35 2.42
Hong Kong Hang Seng 23,530.86 -0.08 2.41 7.38 7.28
Shanghai Shanghai Composite 3,022.99 -0.10 -2.03 -14.59 -16.87
New York Dow Jones 18,129.96 0.05 -1.47 4.05 4.05
S&P 500 2,139.76 0.03 -1.44 4.69 4.69
NYSE Composite 10,560.26 -0.04 -1.90 4.11 4.11
NASDAQ Composite 5,241.35 0.12 0.54 4.67 4.67
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 800.42 0.97 -1.30 54.64 55.55
SP/BVL INDUSTRIALS 239.56 0.08 -0.15 71.62 72.63
SP/BVL MINING 220.25 0.22 1.89 34.78 35.58
SP/BVL SERVICES 490.55 -0.89 -1.01 23.00 23.72
SP/BVL CONSUMER 694.63 -0.80 0.84 32.45 33.23
SP/BVL ELECTRIC 478.90 -0.89 -1.01 23.00 23.72
SP/BVL CONSTRUCTION 332.27 0.46 0.14 88.69 89.81
SP/BVL JUNIORS 30.18 -0.92 -1.60 136.89 138.29
PRECIO DE METALES 20/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,313.395 1,315.10 0.13 0.44 24.06
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,313.50 1,313.70 0.02 0.52 23.90
Plata XAG US$/Oz. 19.161 19.30 0.73 3.43 39.55
Plata (COMEX) US$/Oz. 19.21 19.20 -0.05 3.00 39.33
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.147 2.156 0.40 4.16 1.41
Cobre (LME) US$/Lb. 2.156 2.164 0.34 3.55 1.44
Zinc (LME) US$/TM 2,236.75 2,288.00 2.29 -1.33 43.65
Plomo (LME) US$/TM 1,951.50 1,972.75 1.09 3.98 9.78
Estaño (LME) US$/TM 19,351.00 19,479.50 0.66 3.16 33.50
Precios Spot
TASAS DE INTERES 20/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85711 .86067 0.00356
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.75 7.79 0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.87 16.9 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.64 -0.05
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.67941 8.68044 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario