viernes, 16 de septiembre de 2016

Acciones de la BVL al 15/09/2016

TIPO DE CAMBIO 15 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3840 3.3860 3.3850
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3850 3.3870 3.3860
Euro Dólar / Euro 1.1242 1.1246 1.1244
Yen Yen / Dólar 102.0700 102.0800 102.0750
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 15/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.92 -0.47 2.29 63.03 63.60
SP/BVL Peru General 15,312.28 0.07 1.20 55.48 56.03
SP/BVL LIMA 25 23,035.47 -0.21 0.19 78.55 79.18
SP/BVL IBGC 177.28 0.21 3.82 90.91 91.59
Colombia COLCAP 1,373.44 0.02 -0.49 19.05 29.20
Santiago IPSA 4,066.88 0.04 -1.27 10.51 16.50
MILA S&P Mila 40 548.77 1.27 0.15 22.77 22.77
Sao Paulo IBOVESPA 57,909.49 1.49 0.01 33.59 60.15
México IPC 45,922.91 0.34 -3.40 6.85 -5.07
Buenos Aires MERVAL 15,851.53 1.96 1.29 35.77 26.09
Londres FTSE 100 6,730.30 0.85 -0.76 7.82 20.02
Frankfurt Dax Index 10,431.20 0.51 -1.52 -2.90 0.52
Paris CAC 40 Index 4,373.22 0.07 -1.46 -5.69 -2.37
Madrid IBEX 35 8,720.50 0.21 0.04 -8.63 -5.41
Tokio Nikkei 225 16,405.01 -1.26 -2.86 -13.81 1.48
Hong Kong Hang Seng 23,335.59 0.63 1.56 6.49 6.36
Shanghai Shanghai Composite 3,002.85 0.00 -2.68 -15.15 -17.45
New York Dow Jones 18,212.48 0.99 -1.02 4.52 4.52
S&P 500 2,147.26 1.01 -1.09 5.05 5.05
NYSE Composite 10,602.95 0.87 -1.50 4.53 4.53
NASDAQ Composite 5,249.69 1.47 0.70 4.84 4.84
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 802.89 0.46 -1.00 55.12 55.67
SP/BVL INDUSTRIALS 240.55 0.66 0.26 72.33 72.93
SP/BVL MINING 220.47 0.12 1.99 34.92 35.39
SP/BVL SERVICES 497.78 0.06 0.45 24.81 25.25
SP/BVL CONSUMER 704.15 -0.11 2.22 34.26 34.74
SP/BVL ELECTRIC 485.96 0.06 0.45 24.81 25.25
SP/BVL CONSTRUCTION 335.05 0.81 0.98 90.27 90.94
SP/BVL JUNIORS 30.78 1.95 0.36 141.60 142.45
PRECIO DE METALES 15/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,322.98 1,314.35 -0.65 0.39 23.99
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,321.50 1,313.50 -0.61 0.51 23.88
Plata XAG US$/Oz. 18.97 18.975 0.03 1.69 37.20
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.98 18.96 -0.11 1.72 37.59
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.148 2.152 0.19 3.99 1.25
Cobre (LME) US$/Lb. 2.157 2.162 0.21 3.45 1.34
Zinc (LME) US$/TM 2,261.00 2,216.75 -1.96 -4.40 39.18
Plomo (LME) US$/TM 1,953.25 1,942.15 -0.57 2.37 8.08
Estaño (LME) US$/TM 19,233.00 19,062.00 -0.89 0.95 30.64
Precios Spot
TASAS DE INTERES 15/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85028 .85389 0.00361
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.81 7.77 -0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.88 16.89 0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.68 2.69 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.67424 8.67527 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario