sábado, 17 de septiembre de 2016

#BVL bolsas del mundo al 16/09/2016

TIPO DE CAMBIO 16 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3930 3.3940 3.3935
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3920 3.3950 3.3935
Euro Dólar / Euro 1.1153 1.1157 1.1155
Yen Yen / Dólar 102.2800 102.3100 102.2950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 398.84 -1.26 1.01 60.98 62.10
SP/BVL Peru General 15,135.80 -1.15 0.04 53.68 54.75
SP/BVL LIMA 25 22,892.35 -0.62 -0.43 77.44 78.67
SP/BVL IBGC 174.83 -1.38 2.39 88.27 89.58
Colombia COLCAP 1,354.63 -1.37 -1.85 17.42 26.14
Santiago IPSA 4,048.29 -0.46 -1.72 10.00 15.50
MILA S&P Mila 40 540.19 -1.56 -1.42 20.85 20.85
Sao Paulo IBOVESPA 57,079.76 -1.43 -1.42 31.67 59.90
México IPC 45,922.91 0.00 -3.40 6.85 -6.28
Buenos Aires MERVAL 15,828.16 -0.15 1.14 35.57 25.25
Londres FTSE 100 6,710.28 -0.30 -1.05 7.50 21.87
Frankfurt Dax Index 10,276.17 -1.49 -2.99 -4.35 -1.76
Paris CAC 40 Index 4,332.45 -0.93 -2.38 -6.57 -4.05
Madrid IBEX 35 8,633.40 -1.00 -0.96 -9.54 -7.10
Tokio Nikkei 225 16,519.29 0.70 -2.18 -13.21 2.01
Hong Kong Hang Seng 23,335.59 0.00 1.56 6.49 6.36
Shanghai Shanghai Composite 3,002.85 0.00 -2.68 -15.15 -17.45
New York Dow Jones 18,123.80 -0.49 -1.51 4.01 4.01
S&P 500 2,139.16 -0.38 -1.46 4.66 4.66
NYSE Composite 10,532.27 -0.67 -2.16 3.83 3.83
NASDAQ Composite 5,244.57 -0.10 0.60 4.74 4.74
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 790.06 -1.60 -2.58 52.64 53.70
SP/BVL INDUSTRIALS 237.72 -1.18 -0.92 70.30 71.48
SP/BVL MINING 218.18 -1.04 0.93 33.52 34.44
SP/BVL SERVICES 496.85 -0.19 0.26 24.58 25.44
SP/BVL CONSUMER 697.20 -0.99 1.21 32.94 33.86
SP/BVL ELECTRIC 485.05 -0.19 0.26 24.58 25.44
SP/BVL CONSTRUCTION 328.85 -1.85 -0.89 86.75 88.05
SP/BVL JUNIORS 30.85 0.23 0.59 142.15 143.83
PRECIO DE METALES 16/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,314.35 1,310.425 -0.30 0.09 23.62
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,313.50 1,305.80 -0.59 -0.08 23.15
Plata XAG US$/Oz. 18.975 18.792 -0.97 0.70 35.87
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.96 18.78 -0.95 0.75 36.28
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.152 2.152 -0.02 3.96 1.22
Cobre (LME) US$/Lb. 2.162 2.165 0.15 3.60 1.49
Zinc (LME) US$/TM 2,216.75 2,200.50 -0.73 -5.10 38.16
Plomo (LME) US$/TM 1,942.15 1,936.00 -0.32 2.04 7.74
Estaño (LME) US$/TM 19,062.00 19,092.00 0.16 1.11 30.85
Precios Spot
TASAS DE INTERES 16/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .85389 .85656 0.00267
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.77 7.76 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.89 16.88 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.69 2.68 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.67527 8.6763 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario