jueves, 1 de septiembre de 2016

Mercado de valores de Lima al 31/08/2016

TIPO DE CAMBIO 31 de Agosto de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3900 3.3930 3.3915
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3800 3.3830 3.3815
Euro Dólar / Euro 1.1156 1.1157 1.1156
Yen Yen / Dólar 103.4100 103.4600 103.4350
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 31/08/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 394.86 -2.03 -1.76 59.37 61.31
SP/BVL Peru General 15,130.24 -1.71 -0.53 53.63 55.50
SP/BVL LIMA 25 22,991.74 -1.15 0.78 78.21 80.38
SP/BVL IBGC 170.75 -2.49 0.03 83.88 86.12
Colombia COLCAP 1,380.18 0.46 5.50 19.63 27.94
Santiago IPSA 4,119.28 -0.52 0.04 11.93 16.58
MILA S&P Mila 40 547.95 -1.39 0.26 22.58 22.58
Sao Paulo IBOVESPA 57,901.11 -1.15 1.03 33.57 63.74
México IPC 47,541.32 -0.23 1.89 10.62 1.07
Buenos Aires MERVAL 15,649.47 -1.40 -0.97 34.04 24.56
Londres FTSE 100 6,781.51 -0.58 0.85 8.64 22.00
Frankfurt Dax Index 10,592.69 -0.61 2.47 -1.40 1.26
Paris CAC 40 Index 4,438.22 -0.43 -0.04 -4.29 -1.71
Madrid IBEX 35 8,716.80 0.36 1.51 -8.67 -6.21
Tokio Nikkei 225 16,887.40 0.97 1.92 -11.28 3.12
Hong Kong Hang Seng 22,976.88 -0.17 4.96 4.85 4.75
Shanghai Shanghai Composite 3,085.49 0.35 3.56 -12.82 -15.24
New York Dow Jones 18,400.88 -0.29 -0.17 5.60 5.60
S&P 500 2,170.95 -0.24 -0.12 6.21 6.21
NYSE Composite 10,764.75 -0.30 -0.19 6.13 6.13
NASDAQ Composite 5,213.22 -0.19 0.99 4.11 4.11
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 810.98 -1.29 -2.09 56.68 58.59
SP/BVL INDUSTRIALS 239.93 0.18 4.27 71.88 73.97
SP/BVL MINING 216.17 -2.75 -2.78 32.29 33.90
SP/BVL SERVICES 495.57 0.39 7.86 24.26 25.77
SP/BVL CONSUMER 688.86 -1.07 1.98 31.35 32.95
SP/BVL ELECTRIC 483.80 0.39 7.86 24.26 25.77
SP/BVL CONSTRUCTION 331.79 0.29 5.63 88.42 90.71
SP/BVL JUNIORS 30.67 -7.03 -7.03 140.74 143.67
PRECIO DE METALES 31/08/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,310.65 1,309.30 -0.10 -3.06 23.51
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,311.70 1,306.90 -0.37 -3.12 23.26
Plata XAG US$/Oz. 18.57 18.66 0.48 -8.12 34.92
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.58 18.64 0.32 -8.22 35.27
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.069 2.07 0.02 -6.80 -2.63
Cobre (LME) US$/Lb. 2.085 2.09 0.24 -6.31 -2.04
Zinc (LME) US$/TM 2,314.75 2,318.75 0.17 3.40 45.58
Plomo (LME) US$/TM 1,868.80 1,897.25 1.52 4.66 5.58
Estaño (LME) US$/TM 18,810.00 18,882.00 0.38 5.84 29.41
Precios Spot
TASAS DE INTERES 31/08/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .83344 .84211 0.00867
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.83 7.85 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.57 16.65 0.08
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.79 2.79 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.65955 8.65977 0.00022
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario