sábado, 3 de septiembre de 2016

Tipo de cambio El Peruano al 02/09/2016

TIPO DE CAMBIO 02 de Setiembre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3830 3.3850 3.3840
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3760 3.3780 3.3770
Euro Dólar / Euro 1.1154 1.1158 1.1156
Yen Yen / Dólar 104.0100 104.0400 104.0250
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/09/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 404.12 1.57 2.35 63.11 63.64
SP/BVL Peru General 15,468.00 1.38 2.23 57.06 57.57
SP/BVL LIMA 25 23,265.47 1.33 1.19 80.33 80.91
SP/BVL IBGC 175.65 1.97 2.87 89.16 89.77
Colombia COLCAP 1,394.38 1.09 1.03 20.86 30.83
Santiago IPSA 4,140.15 0.47 0.51 12.50 18.79
MILA S&P Mila 40 554.93 1.38 1.27 24.15 24.15
Sao Paulo IBOVESPA 59,616.40 2.37 2.96 37.52 67.28
México IPC 47,787.99 0.47 0.52 11.19 2.89
Buenos Aires MERVAL 15,965.65 1.43 2.02 36.75 27.24
Londres FTSE 100 6,894.60 2.20 1.67 10.45 22.48
Frankfurt Dax Index 10,683.82 1.42 0.86 -0.55 2.14
Paris CAC 40 Index 4,542.17 2.31 2.34 -2.05 0.60
Madrid IBEX 35 8,908.90 1.67 2.20 -6.66 -4.13
Tokio Nikkei 225 16,925.68 -0.01 0.23 -11.08 2.78
Hong Kong Hang Seng 23,266.70 0.45 1.26 6.17 6.10
Shanghai Shanghai Composite 3,067.35 0.13 -0.59 -13.33 -15.75
New York Dow Jones 18,491.96 0.39 0.49 6.12 6.12
S&P 500 2,179.98 0.42 0.42 6.66 6.66
NYSE Composite 10,856.91 0.79 0.86 7.03 7.03
NASDAQ Composite 5,249.90 0.43 0.70 4.84 4.84
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 835.29 0.00 3.00 61.38 61.90
SP/BVL INDUSTRIALS 238.06 0.89 -0.78 70.54 71.09
SP/BVL MINING 223.93 2.54 3.59 37.04 37.48
SP/BVL SERVICES 495.36 1.83 -0.04 24.20 24.61
SP/BVL CONSUMER 689.41 0.85 0.08 31.45 31.88
SP/BVL ELECTRIC 483.60 1.83 -0.04 24.20 24.61
SP/BVL CONSTRUCTION 327.82 0.78 -1.20 86.17 86.77
SP/BVL JUNIORS 31.66 2.46 3.23 148.51 149.31
PRECIO DE METALES 02/09/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,313.50 1,325.30 0.90 1.22 25.02
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,312.20 1,322.10 0.75 1.16 24.69
Plata XAG US$/Oz. 18.90 19.44 2.86 4.18 40.56
Plata (COMEX) US$/Oz. 18.87 19.39 2.76 4.02 40.71
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.069 2.072 0.15 0.10 -2.54
Cobre (LME) US$/Lb. 2.096 2.094 -0.07 0.23 -1.81
Zinc (LME) US$/TM 2,343.50 2,368.00 1.05 2.12 48.67
Plomo (LME) US$/TM 1,923.50 1,935.50 0.62 2.02 7.71
Estaño (LME) US$/TM 19,165.00 19,349.00 0.96 2.47 32.61
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/09/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .83933 .83567 -0.00366
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.87 7.83 -0.04
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.7 16.65 -0.05
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.74 2.68 -0.06
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.6608 8.66183 0.00103
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario