miércoles, 24 de febrero de 2016

Tasas de interes al 23/02/2016

TIPO DE CAMBIO 23 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5300 3.5300 3.5300
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5260 3.5270 3.5265
Euro Dólar / Euro 1.1014 1.1019 1.1016
Yen Yen / Dólar 112.0800 112.0900 112.0850
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 23/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 264.51 -0.54 13.73 6.76 3.41
SP/BVL Peru General 10,608.50 0.21 12.95 7.72 4.33
SP/BVL LIMA 25 14,275.92 0.06 17.52 10.65 7.18
SP/BVL IBGC 104.23 0.10 20.22 12.24 8.72
Colombia COLCAP 1,229.65 -0.54 4.64 6.58 1.68
Santiago IPSA 3,716.22 -1.02 0.28 0.98 2.90
MILA S&P Mila 40 459.12 -1.16 3.65 2.71 2.71
Sao Paulo IBOVESPA 42,520.94 -1.65 5.23 -1.91 -1.81
México IPC 43,216.58 -0.76 -0.95 0.56 -5.08
Buenos Aires MERVAL 12,533.25 0.06 10.85 7.35 -0.37
Londres FTSE 100 5,962.31 -1.25 -2.00 -4.49 0.44
Frankfurt Dax Index 9,416.77 -1.64 -3.89 -12.35 -11.11
Paris CAC 40 Index 4,238.42 -1.40 -4.04 -8.60 -7.31
Madrid IBEX 35 8,267.60 -1.42 -6.22 -13.38 -12.16
Tokio Nikkei 225 16,052.05 -0.37 -8.37 -15.67 -9.53
Hong Kong Hang Seng 19,414.78 -0.25 -1.36 -11.41 -11.62
Shanghai Shanghai Composite 2,903.33 -0.81 6.05 -17.97 -18.38
New York Dow Jones 16,431.78 -1.14 -0.21 -5.70 -5.70
S&P 500 1,921.27 -1.25 -0.98 -6.00 -6.00
NYSE Composite 9,494.32 -1.27 -1.44 -6.40 -6.40
NASDAQ Composite 4,503.58 -1.47 -2.39 -10.06 -10.06
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 614.52 0.30 16.21 18.72 15.00
SP/BVL INDUSTRIALS 140.41 -0.22 15.25 0.59 -2.57
SP/BVL MINING 170.14 0.21 6.30 4.12 0.85
SP/BVL SERVICES 364.96 0.00 2.61 -8.49 -11.37
SP/BVL CONSUMER 505.22 0.56 7.37 -3.67 -6.69
SP/BVL ELECTRIC 356.29 0.00 2.61 -8.49 -11.37
SP/BVL CONSTRUCTION 178.39 -0.31 17.86 1.31 -1.87
SP/BVL JUNIORS 22.25 2.30 53.66 74.65 69.16
PRECIO DE METALES 23/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,208.98 1,227.05 1.49 9.75 15.75
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,209.50 1,222.30 1.06 9.33 15.28
Plata XAG US$/Oz. 15.19 15.30 0.72 7.29 10.63
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.18 15.24 0.40 7.10 10.60
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.113 2.105 -0.40 1.96 -0.99
Cobre (LME) US$/Lb. 2.131 2.109 -1.06 1.70 -1.15
Zinc (LME) US$/TM 1,785.00 1,736.25 -2.73 6.65 9.01
Plomo (LME) US$/TM 1,719.25 1,702.75 -0.96 -1.03 -5.24
Estaño (LME) US$/TM 15,833.00 16,180.00 2.19 8.55 10.89
Precios Spot
TASAS DE INTERES 23/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6182 .6246 0.0064
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.1 8.08 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.01 16.04 0.03
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.58 2.58 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54778 8.54887 0.00109
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario