viernes, 12 de febrero de 2016

Indicadores Bolsa de #Lima al 11/02/2016

TIPO DE CAMBIO 11 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5140 3.5160 3.5150
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5100 3.5120 3.5110
Euro Dólar / Euro 1.1318 1.1320 1.1319
Yen Yen / Dólar 112.3500 112.4400 112.3950
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 11/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 252.35 0.96 8.50 1.85 -0.98
SP/BVL Peru General 10,014.30 1.31 6.63 1.68 -1.15
SP/BVL LIMA 25 13,313.94 0.38 9.60 3.20 0.33
SP/BVL IBGC 99.22 3.30 14.44 6.85 3.88
Colombia COLCAP 1,198.51 -0.16 1.99 3.88 -4.17
Santiago IPSA 3,650.88 -0.67 -1.49 -0.80 -1.38
MILA S&P Mila 40 438.06 -0.64 -1.10 -2.00 -2.00
Sao Paulo IBOVESPA 39,318.30 -2.62 -2.69 -9.30 -9.96
México IPC 42,359.26 -0.41 -2.91 -1.44 -11.50
Buenos Aires MERVAL 11,010.89 -2.96 -2.61 -5.69 -6.86
Londres FTSE 100 5,536.97 -2.39 -8.99 -11.30 -9.69
Frankfurt Dax Index 8,752.87 -2.93 -10.67 -18.52 -15.08
Paris CAC 40 Index 3,896.71 -4.05 -11.78 -15.97 -12.41
Madrid IBEX 35 7,746.30 -4.88 -12.13 -18.84 -15.41
Tokio Nikkei 225 15,713.39 Feriado -10.30 -17.44 -11.88
Hong Kong Hang Seng 18,545.80 -3.85 -5.78 -15.37 -15.82
Shanghai Shanghai Composite 2,763.49 Feriado 0.95 -21.92 -22.89
New York Dow Jones 15,660.18 -1.60 -4.90 -10.13 -10.13
S&P 500 1,829.08 -1.23 -5.73 -10.51 -10.51
NYSE Composite 9,029.88 -1.60 -6.26 -10.98 -10.98
NASDAQ Composite 4,266.84 -0.39 -7.52 -14.79 -14.79
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 558.88 1.05 5.68 7.98 4.97
SP/BVL INDUSTRIALS 136.62 -1.16 12.14 -2.13 -4.85
SP/BVL MINING 169.04 2.06 5.62 3.45 0.57
SP/BVL SERVICES 358.53 0.00 0.80 -10.10 -12.60
SP/BVL CONSUMER 466.87 0.47 -0.78 -10.98 -13.46
SP/BVL ELECTRIC 350.02 0.00 0.80 -10.10 -12.60
SP/BVL CONSTRUCTION 174.34 -1.29 15.18 -0.99 -3.75
SP/BVL JUNIORS 16.02 11.87 10.64 25.75 22.25
PRECIO DE METALES 11/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,197.80 1,247.05 4.11 11.54 17.64
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,197.70 1,247.90 4.19 11.62 17.69
Plata XAG US$/Oz. 15.269 15.75 3.15 10.45 13.88
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.28 15.79 3.34 10.96 14.59
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.025 2.004 -1.04 -2.91 -5.72
Cobre (LME) US$/Lb. 2.019 2.021 0.09 -2.54 -5.26
Zinc (LME) US$/TM 1,713.00 1,711.00 -0.12 5.10 7.42
Plomo (LME) US$/TM 1,806.50 1,839.75 1.84 6.93 2.38
Estaño (LME) US$/TM 15,871.00 15,651.00 -1.39 5.00 7.26
Precios Spot
TASAS DE INTERES 11/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6205 .6176 -0.0029
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.19 8.17 -0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.23 16.19 -0.04
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.56 2.56 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.53464 8.53573 0.00109
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario