jueves, 4 de febrero de 2016

Indices #BVL al 03/02/2016

TIPO DE CAMBIO 03 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4900 3.4900 3.4900
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4960 3.4970 3.4965
Euro Dólar / Euro 1.1103 1.1105 1.1104
Yen Yen / Dólar 117.8800 117.9500 117.9150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 03/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 236.42 2.68 1.66 -4.58 -6.86
SP/BVL Peru General 9,412.69 1.48 0.22 -4.43 -6.71
SP/BVL LIMA 25 12,576.39 3.89 3.53 -2.52 -4.85
SP/BVL IBGC 89.11 2.73 2.78 -4.04 -6.33
Colombia COLCAP 1,180.66 1.28 0.47 2.34 -3.74
Santiago IPSA 3,590.41 -1.17 -3.12 -2.44 -1.89
MILA S&P Mila 40 432.28 0.79 -2.41 -3.29 -3.29
Sao Paulo IBOVESPA 39,588.82 2.57 -2.02 -8.68 -7.14
México IPC 43,257.54 0.38 -0.86 0.65 -4.77
Buenos Aires MERVAL 11,121.40 0.42 -1.63 -4.74 -4.48
Londres FTSE 100 5,837.14 -1.43 -4.05 -6.49 -5.55
Frankfurt Dax Index 9,434.82 -1.53 -3.71 -12.18 -10.27
Paris CAC 40 Index 4,226.96 -1.33 -4.30 -8.84 -6.86
Madrid IBEX 35 8,314.50 -2.51 -5.69 -12.88 -10.99
Tokio Nikkei 225 17,191.25 -3.15 -1.87 -9.68 -7.98
Hong Kong Hang Seng 18,991.59 -2.34 -3.51 -13.34 -13.84
Shanghai Shanghai Composite 2,739.25 -0.38 0.06 -22.60 -23.57
New York Dow Jones 16,336.66 1.13 -0.79 -6.25 -6.25
S&P 500 1,912.53 0.50 -1.43 -6.43 -6.43
NYSE Composite 9,495.21 0.87 -1.43 -6.39 -6.39
NASDAQ Composite 4,504.24 -0.28 -2.38 -10.05 -10.05
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 519.01 0.22 -1.86 0.27 -2.13
SP/BVL INDUSTRIALS 120.99 3.07 -0.69 -13.32 -15.40
SP/BVL MINING 161.15 3.67 0.69 -1.38 -3.74
SP/BVL SERVICES 349.65 -0.83 -1.69 -12.33 -14.43
SP/BVL CONSUMER 468.67 -0.46 -0.40 -10.64 -12.77
SP/BVL ELECTRIC 341.34 -0.84 -1.70 -12.33 -14.43
SP/BVL CONSTRUCTION 150.22 2.90 -0.75 -14.69 -16.73
SP/BVL JUNIORS 14.56 2.18 0.55 14.29 11.55
PRECIO DE METALES 03/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,128.99 1,142.50 1.20 2.19 7.78
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,129.00 1,143.40 1.28 2.27 7.84
Plata XAG US$/Oz. 14.30 14.69 2.73 3.02 6.22
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.28 14.72 3.08 3.44 6.82
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.052 2.092 1.95 1.36 -1.58
Cobre (LME) US$/Lb. 2.066 2.104 1.84 1.50 -1.35
Zinc (LME) US$/TM 1,678.00 1,699.50 1.28 4.39 6.70
Plomo (LME) US$/TM 1,759.75 1,798.00 2.17 4.50 0.06
Estaño (LME) US$/TM 14,785.00 14,929.00 0.97 0.15 2.32
Precios Spot
TASAS DE INTERES 03/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6186 .6192 0.0006
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.22 8.21 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.26 16.25 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.53 2.54 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.52589 8.52698 0.00109
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario