jueves, 18 de febrero de 2016

Precio del cobre al 17/02/2016

TIPO DE CAMBIO 17 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5030 3.5040 3.5035
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5000 3.5010 3.5005
Euro Dólar / Euro 1.1123 1.1128 1.1126
Yen Yen / Dólar 114.0400 114.0900 114.0650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 17/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 261.00 0.81 12.22 5.34 2.39
SP/BVL Peru General 10,339.14 0.63 10.09 4.98 2.03
SP/BVL LIMA 25 13,857.30 1.48 14.08 7.41 4.39
SP/BVL IBGC 99.95 0.37 15.28 7.64 4.61
Colombia COLCAP 1,233.34 2.78 4.96 6.90 1.05
Santiago IPSA 3,738.61 0.65 0.88 1.59 2.77
MILA S&P Mila 40 456.73 2.04 3.11 2.18 2.18
Sao Paulo IBOVESPA 41,630.82 1.67 3.03 -3.97 -4.53
México IPC 43,585.23 1.13 -0.10 1.41 -4.97
Buenos Aires MERVAL 12,058.95 4.37 6.66 3.29 -3.45
Londres FTSE 100 6,030.32 2.87 -0.88 -3.40 -0.33
Frankfurt Dax Index 9,377.21 2.65 -4.30 -12.71 -10.61
Paris CAC 40 Index 4,233.47 2.99 -4.16 -8.70 -6.51
Madrid IBEX 35 8,364.90 2.79 -5.11 -12.36 -10.25
Tokio Nikkei 225 15,836.36 -1.36 -9.60 -16.80 -12.31
Hong Kong Hang Seng 18,924.57 -1.03 -3.85 -13.64 -14.05
Shanghai Shanghai Composite 2,867.34 1.08 4.74 -18.98 -19.41
New York Dow Jones 16,453.83 1.59 -0.08 -5.57 -5.57
S&P 500 1,926.82 1.65 -0.69 -5.73 -5.73
NYSE Composite 9,532.28 1.67 -1.04 -6.02 -6.02
NASDAQ Composite 4,534.06 2.21 -1.73 -9.45 -9.45
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 599.50 1.97 13.37 15.82 12.57
SP/BVL INDUSTRIALS 143.30 -0.47 17.62 2.66 -0.23
SP/BVL MINING 166.93 -3.96 4.30 2.15 -0.72
SP/BVL SERVICES 363.31 1.03 2.15 -8.91 -11.46
SP/BVL CONSUMER 480.76 2.08 2.17 -8.33 -10.91
SP/BVL ELECTRIC 354.68 1.03 2.15 -8.91 -11.47
SP/BVL CONSTRUCTION 182.06 -1.04 20.28 3.39 0.49
SP/BVL JUNIORS 16.33 3.42 12.78 28.18 24.58
PRECIO DE METALES 17/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,199.70 1,208.44 0.73 8.09 14.00
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,207.90 1,211.10 0.26 8.33 14.22
Plata XAG US$/Oz. 15.22 15.28 0.39 7.15 10.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.33 15.37 0.26 8.01 11.54
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.049 2.069 0.98 0.24 -2.66
Cobre (LME) US$/Lb. 2.069 2.082 0.60 0.41 -2.41
Zinc (LME) US$/TM 1,656.00 1,647.00 -0.54 1.17 3.41
Plomo (LME) US$/TM 1,784.25 1,723.00 -3.43 0.15 -4.12
Estaño (LME) US$/TM 15,472.00 15,718.00 1.59 5.45 7.72
Precios Spot
TASAS DE INTERES 17/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6182 .6182 s.v.
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.13 8.12 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .33 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.03 16.02 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.56 -0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.5412 8.5423 0.0011
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario