martes, 23 de febrero de 2016

Precio del cobre al 22/02/2016

TIPO DE CAMBIO 22 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5190 3.5190 3.5190
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5170 3.5180 3.5175
Euro Dólar / Euro 1.1028 1.1029 1.1029
Yen Yen / Dólar 112.9000 112.9100 112.9050
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 22/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 265.95 1.65 14.35 7.34 4.16
SP/BVL Peru General 10,586.24 2.06 12.72 7.49 4.31
SP/BVL LIMA 25 14,267.42 1.59 17.45 10.59 7.31
SP/BVL IBGC 104.13 2.54 20.10 12.14 8.82
Colombia COLCAP 1,236.37 0.12 5.21 7.16 2.77
Santiago IPSA 3,754.41 -0.02 1.31 2.02 4.46
MILA S&P Mila 40 464.50 1.71 4.87 3.91 3.91
Sao Paulo IBOVESPA 43,234.86 4.07 7.00 -0.27 0.14
México IPC 43,546.72 0.40 -0.19 1.32 -3.64
Buenos Aires MERVAL 12,525.49 5.91 10.79 7.28 -0.37
Londres FTSE 100 6,037.73 1.47 -0.76 -3.28 0.78
Frankfurt Dax Index 9,573.59 1.98 -2.29 -10.89 -9.53
Paris CAC 40 Index 4,298.70 1.79 -2.68 -7.30 -5.89
Madrid IBEX 35 8,387.00 2.35 -4.86 -12.12 -10.79
Tokio Nikkei 225 16,111.05 0.90 -8.03 -15.36 -9.85
Hong Kong Hang Seng 19,464.09 0.93 -1.11 -11.18 -11.44
Shanghai Shanghai Composite 2,927.18 2.35 6.93 -17.29 -17.66
New York Dow Jones 16,620.66 1.39 0.94 -4.62 -4.62
S&P 500 1,945.50 1.45 0.27 -4.82 -4.82
NYSE Composite 9,616.32 1.37 -0.17 -5.20 -5.20
NASDAQ Composite 4,570.61 1.47 -0.94 -8.72 -8.72
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 612.69 2.88 15.86 18.37 14.87
SP/BVL INDUSTRIALS 140.72 -0.49 15.51 0.81 -2.18
SP/BVL MINING 169.79 3.89 6.09 3.90 0.83
SP/BVL SERVICES 364.96 0.31 2.61 -8.49 -11.20
SP/BVL CONSUMER 502.39 2.20 6.77 -4.21 -7.04
SP/BVL ELECTRIC 356.29 0.31 2.61 -8.49 -11.20
SP/BVL CONSTRUCTION 178.94 0.18 18.22 1.62 -1.39
SP/BVL JUNIORS 21.75 10.18 50.21 70.72 65.67
PRECIO DE METALES 22/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,228.20 1,208.98 -1.56 8.13 14.05
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,228.00 1,209.50 -1.51 8.18 14.07
Plata XAG US$/Oz. 15.36 15.19 -1.11 6.52 9.83
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.37 15.18 -1.24 6.68 10.16
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.076 2.113 1.81 2.37 -0.59
Cobre (LME) US$/Lb. 2.098 2.131 1.58 2.79 -0.09
Zinc (LME) US$/TM 1,748.25 1,785.00 2.10 9.64 12.07
Plomo (LME) US$/TM 1,720.00 1,719.25 -0.04 -0.07 -4.33
Estaño (LME) US$/TM 15,871.00 15,833.00 -0.24 6.22 8.51
Precios Spot
TASAS DE INTERES 22/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6182 .6182 s.v.
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.1 8.1 s.v.
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .32 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.02 16.01 -0.01
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.58 0.01
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54668 8.54778 0.0011
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario