miércoles, 17 de febrero de 2016

Precio del dolar al 16/02/2016

TIPO DE CAMBIO 16 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.5110 3.5110 3.5110
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.5080 3.5090 3.5085
Euro Dólar / Euro 1.1140 1.1145 1.1143
Yen Yen / Dólar 114.0400 114.0500 114.0450
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 16/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 258.90 -0.72 11.32 4.50 1.66
SP/BVL Peru General 10,274.06 0.30 9.39 4.32 1.49
SP/BVL LIMA 25 13,655.44 0.37 12.42 5.84 2.97
SP/BVL IBGC 99.58 -1.86 14.86 7.24 4.33
Colombia COLCAP 1,199.98 -0.82 2.12 4.01 -3.39
Santiago IPSA 3,714.33 0.94 0.23 0.93 0.89
MILA S&P Mila 40 447.61 -0.42 1.05 0.14 0.14
Sao Paulo IBOVESPA 40,947.70 2.13 1.34 -5.54 -8.12
México IPC 43,100.32 -0.24 -1.22 0.29 -8.71
Buenos Aires MERVAL 11,553.66 0.87 2.19 -1.04 -6.03
Londres FTSE 100 5,862.17 0.65 -3.64 -6.09 -3.13
Frankfurt Dax Index 9,135.11 -0.78 -6.77 -14.97 -12.77
Paris CAC 40 Index 4,110.66 -0.11 -6.94 -11.35 -9.06
Madrid IBEX 35 8,137.60 -0.51 -7.69 -14.74 -12.53
Tokio Nikkei 225 16,054.43 0.20 -8.36 -15.65 -11.07
Hong Kong Hang Seng 19,122.08 1.08 -2.85 -12.74 -13.21
Shanghai Shanghai Composite 2,836.57 3.29 3.62 -19.85 -20.14
New York Dow Jones 16,196.41 1.39 -1.64 -7.05 -7.05
S&P 500 1,895.58 1.65 -2.30 -7.26 -7.26
NYSE Composite 9,375.40 1.58 -2.67 -7.57 -7.57
NASDAQ Composite 4,435.96 2.27 -3.86 -11.41 -11.41
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 587.90 0.92 11.17 13.58 10.50
SP/BVL INDUSTRIALS 143.97 0.34 18.17 3.14 0.34
SP/BVL MINING 173.82 2.03 8.60 6.37 3.49
SP/BVL SERVICES 359.61 0.23 1.11 -9.83 -12.28
SP/BVL CONSUMER 470.96 0.64 0.09 -10.20 -12.64
SP/BVL ELECTRIC 351.07 0.23 1.11 -9.83 -12.28
SP/BVL CONSTRUCTION 183.97 -0.12 21.54 4.47 1.64
SP/BVL JUNIORS 15.79 -0.38 9.05 23.94 20.58
PRECIO DE METALES 16/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,209.95 1,199.70 -0.85 7.30 13.17
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,209.10 1,207.90 -0.10 8.04 13.92
Plata XAG US$/Oz. 15.33 15.22 -0.72 6.73 10.05
Plata (COMEX) US$/Oz. 15.39 15.33 -0.39 7.73 11.25
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.059 2.049 -0.49 -0.73 -3.60
Cobre (LME) US$/Lb. 2.074 2.069 -0.25 -0.20 -2.99
Zinc (LME) US$/TM 1,682.25 1,656.00 -1.56 1.72 3.97
Plomo (LME) US$/TM 1,831.50 1,784.25 -2.58 3.71 -0.71
Estaño (LME) US$/TM 15,378.00 15,472.00 0.61 3.80 6.04
Precios Spot
TASAS DE INTERES 16/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6182 .6182 s.v.
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.12 8.13 0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .32 .33 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.2 16.03 -0.17
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.57 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.54011 8.5412 0.00109
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario