miércoles, 3 de febrero de 2016

#BVL boletin diario al 02/02/2016

TIPO DE CAMBIO 02 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4940 3.4950 3.4945
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4880 3.4900 3.4890
Euro Dólar / Euro 1.0914 1.0923 1.0918
Yen Yen / Dólar 119.9200 120.0100 119.9650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 02/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 230.26 -1.73 -0.99 -7.06 -9.05
SP/BVL Peru General 9,275.27 -1.65 -1.24 -5.82 -7.84
SP/BVL LIMA 25 12,105.25 -0.72 -0.35 -6.17 -8.18
SP/BVL IBGC 86.74 -1.35 0.05 -6.59 -8.59
Colombia COLCAP 1,165.77 -1.27 -0.79 1.05 -5.51
Santiago IPSA 3,632.90 -2.00 -1.97 -1.29 -2.04
MILA S&P Mila 40 428.89 -2.85 -3.17 -4.05 -4.05
Sao Paulo IBOVESPA 38,596.17 -4.87 -4.48 -10.97 -11.60
México IPC 43,092.49 -1.23 -1.23 0.27 -6.78
Buenos Aires MERVAL 11,074.83 -1.57 -2.04 -5.14 -4.14
Londres FTSE 100 5,922.01 -2.28 -2.66 -5.13 -2.97
Frankfurt Dax Index 9,581.04 -1.81 -2.22 -10.82 -10.34
Paris CAC 40 Index 4,283.99 -2.47 -3.01 -7.61 -7.12
Madrid IBEX 35 8,528.70 -2.96 -3.26 -10.64 -10.16
Tokio Nikkei 225 17,750.68 -0.64 1.33 -6.74 -6.44
Hong Kong Hang Seng 19,446.84 -0.76 -1.20 -11.26 -11.84
Shanghai Shanghai Composite 2,749.57 2.26 0.44 -22.31 -23.31
New York Dow Jones 16,153.54 -1.80 -1.90 -7.30 -7.30
S&P 500 1,903.03 -1.87 -1.92 -6.89 -6.89
NYSE Composite 9,413.78 -2.11 -2.27 -7.19 -7.19
NASDAQ Composite 4,516.95 -2.24 -2.10 -9.79 -9.79
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 517.88 -2.02 -2.07 0.05 -2.09
SP/BVL INDUSTRIALS 117.39 -2.31 -3.64 -15.90 -17.70
SP/BVL MINING 155.45 -3.76 -2.87 -4.87 -6.91
SP/BVL SERVICES 352.59 -1.06 -0.87 -11.59 -13.48
SP/BVL CONSUMER 470.82 -0.79 0.06 -10.23 -12.15
SP/BVL ELECTRIC 344.22 -1.05 -0.87 -11.59 -13.48
SP/BVL CONSTRUCTION 145.99 -1.60 -3.55 -17.09 -18.87
SP/BVL JUNIORS 14.25 0.35 -1.59 11.85 9.46
PRECIO DE METALES 02/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,128.46 1,128.99 0.05 0.98 6.50
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,128.60 1,129.00 0.04 0.98 6.48
Plata XAG US$/Oz. 14.35 14.30 -0.35 0.28 3.40
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.33 14.28 -0.35 0.35 3.63
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.052 2.052 0.02 -0.58 -3.46
Cobre (LME) US$/Lb. 2.074 2.066 -0.36 -0.34 -3.13
Zinc (LME) US$/TM 1,652.00 1,678.00 1.57 3.07 5.35
Plomo (LME) US$/TM 1,734.50 1,759.75 1.46 2.28 -2.07
Estaño (LME) US$/TM 14,854.00 14,785.00 -0.46 -0.81 1.33
Precios Spot
TASAS DE INTERES 02/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6126 .6186 0.006
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.2 8.22 0.02
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .33 -0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.28 16.26 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.53 2.53 s.v.
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.52479 8.52589 0.0011
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario