martes, 2 de febrero de 2016

#BVL tipo de cambio al 01/02/2016

TIPO DE CAMBIO 01 de Febrero de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.4820 3.4820 3.4820
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.4900 3.4920 3.4910
Euro Dólar / Euro 1.0889 1.0892 1.0890
Yen Yen / Dólar 121.0000 121.0300 121.0150
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 01/02/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 234.32 0.75 0.75 -5.42 -7.09
SP/BVL Peru General 9,430.44 0.41 0.41 -4.25 -5.93
SP/BVL LIMA 25 12,192.69 0.37 0.37 -5.50 -7.16
SP/BVL IBGC 87.93 1.42 1.42 -5.31 -6.97
Colombia COLCAP 1,180.72 0.48 0.48 2.34 -2.37
Santiago IPSA 3,707.22 0.04 0.04 0.73 0.30
MILA S&P Mila 40 441.46 -0.33 -0.33 -1.24 -1.24
Sao Paulo IBOVESPA 40,570.04 0.41 0.41 -6.41 -6.54
México IPC 43,630.77 Feriado 0.00 1.52 -4.27
Buenos Aires MERVAL 11,251.85 -0.48 -0.48 -3.63 -3.42
Londres FTSE 100 6,060.10 -0.39 -0.39 -2.92 -0.79
Frankfurt Dax Index 9,757.88 -0.41 -0.41 -9.17 -8.95
Paris CAC 40 Index 4,392.33 -0.56 -0.56 -5.28 -5.05
Madrid IBEX 35 8,788.50 -0.31 -0.31 -7.92 -7.70
Tokio Nikkei 225 17,865.23 1.98 1.98 -6.14 -6.74
Hong Kong Hang Seng 19,595.50 -0.45 -0.45 -10.58 -10.89
Shanghai Shanghai Composite 2,688.85 -1.78 -1.78 -24.03 -24.99
New York Dow Jones 16,449.18 -0.10 -0.10 -5.60 -5.60
S&P 500 1,939.38 -0.04 -0.04 -5.12 -5.12
NYSE Composite 9,616.70 -0.17 -0.17 -5.19 -5.19
NASDAQ Composite 4,620.37 0.14 0.14 -7.73 -7.73
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 528.55 -0.05 -0.05 2.12 0.32
SP/BVL INDUSTRIALS 120.16 -1.37 -1.37 -13.92 -15.43
SP/BVL MINING 161.53 0.92 0.92 -1.15 -2.89
SP/BVL SERVICES 356.35 0.19 0.19 -10.65 -12.22
SP/BVL CONSUMER 474.58 0.86 0.86 -9.51 -11.10
SP/BVL ELECTRIC 347.89 0.19 0.19 -10.65 -12.22
SP/BVL CONSTRUCTION 148.36 -1.98 -1.98 -15.75 -17.23
SP/BVL JUNIORS 14.20 -1.93 -1.93 11.46 9.50
PRECIO DE METALES 01/02/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,118.04 1,128.46 0.93 0.93 6.45
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,118.00 1,128.60 0.95 0.95 6.44
Plata XAG US$/Oz. 14.26 14.35 0.63 0.63 3.76
Plata (COMEX) US$/Oz. 14.23 14.33 0.70 0.70 3.99
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.064 2.052 -0.61 -0.61 -3.48
Cobre (LME) US$/Lb. 2.073 2.074 0.02 0.02 -2.78
Zinc (LME) US$/TM 1,628.00 1,652.00 1.47 1.47 3.72
Plomo (LME) US$/TM 1,720.50 1,734.50 0.81 0.81 -3.48
Estaño (LME) US$/TM 14,906.00 14,854.00 -0.35 -0.35 1.80
Precios Spot
TASAS DE INTERES 01/02/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .6156 .6126 -0.003
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 8.05 8.2 0.15
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .33 .34 0.01
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 16.3 16.28 -0.02
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.57 2.53 -0.04
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario