viernes, 28 de octubre de 2016

Indicadores #BolsaDeLima al 27/10/2016

TIPO DE CAMBIO 27 de Octubre de 2016
Compra Venta Promedio
Dólar Interbancario Soles / Dólar 3.3600 3.3650 3.3625
Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 3.3740 3.3760 3.3750
Euro Dólar / Euro 1.0895 1.0897 1.0896
Yen Yen / Dólar 105.2500 105.2800 105.2650
INDICES DE BOLSAS DE VALORES 27/10/2016
INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
Lima SP/BVL Peru Select 403.20 -0.92 -0.35 62.74 64.84
SP/BVL Peru General 15,186.14 -0.46 -0.72 54.20 56.19
SP/BVL LIMA 25 23,083.59 -0.32 -0.27 78.92 81.23
SP/BVL IBGC 174.58 -0.16 0.32 88.00 90.43
Colombia COLCAP 1,359.70 0.16 1.56 17.85 26.51
Santiago IPSA 4,302.66 0.17 7.16 16.91 27.35
MILA S&P Mila 40 569.27 -0.03 4.10 27.35 27.35
Sao Paulo IBOVESPA 64,249.50 0.66 10.08 48.21 85.16
México IPC 48,114.67 0.65 1.84 11.95 2.21
Buenos Aires MERVAL 18,065.61 -0.67 8.34 54.74 42.96
Londres FTSE 100 6,986.57 0.41 1.26 11.92 -7.65
Frankfurt Dax Index 10,717.08 0.07 1.96 -0.24 0.06
Paris CAC 40 Index 4,533.57 -0.02 1.92 -2.23 -1.93
Madrid IBEX 35 9,197.20 0.26 4.76 -3.64 -3.34
Tokio Nikkei 225 17,336.42 -0.32 5.39 -8.92 4.03
Hong Kong Hang Seng 23,132.35 -0.83 -0.71 5.56 5.49
Shanghai Shanghai Composite 3,112.35 -0.13 3.58 -12.06 -15.86
New York Dow Jones 18,169.68 -0.16 -0.76 4.27 4.27
S&P 500 2,133.04 -0.30 -1.62 4.36 4.36
NYSE Composite 10,503.06 -0.24 -2.04 3.55 3.55
NASDAQ Composite 5,215.97 -0.65 -1.81 4.17 4.17
* Variación Anual en Dólares
INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL
SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *
SP/BVL FINANCIALS 776.92 -1.14 -2.46 50.10 52.04
SP/BVL INDUSTRIALS 240.06 0.04 0.67 71.98 74.20
SP/BVL MINING 229.53 -0.36 1.32 40.46 42.28
SP/BVL SERVICES 479.01 0.20 -2.20 20.10 21.66
SP/BVL CONSUMER 693.52 0.01 2.71 32.24 33.94
SP/BVL ELECTRIC 467.63 0.20 -2.20 20.10 21.65
SP/BVL CONSTRUCTION 329.24 0.20 0.38 86.97 89.39
SP/BVL JUNIORS 26.41 -0.19 -9.77 107.30 109.98
PRECIO DE METALES 27/10/2016
Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %
Oro XAU US$/Oz. 1,266.70 1,268.60 0.15 -3.61 19.67
Oro (COMEX) US$/Oz. 1,264.80 1,267.90 0.25 -3.66 19.58
Plata XAG US$/Oz. 17.63 17.63 s.v. -8.03 27.48
Plata (COMEX) US$/Oz. 17.59 17.60 0.06 -8.05 27.72
Cobre (COMEX) US$/Lb. 2.14 2.166 1.22 -1.66 1.88
Cobre (LME) US$/Lb. 2.147 2.169 1.03 -1.37 1.70
Zinc (LME) US$/TM 2,329.00 2,356.00 1.16 -0.88 47.92
Plomo (LME) US$/TM 2,033.75 2,032.75 -0.05 -4.15 13.12
Estaño (LME) US$/TM 20,665.00 20,595.00 -0.34 2.14 41.15
Precios Spot
TASAS DE INTERES 27/10/2016
Ayer Hoy Var.Día
Libor 3 meses .88567 .89039 0.00472
Prime rate 3.5 3.5 s.v.
TAMEX - Prestamos Peru - Interes en Dolares 7.57 7.56 -0.01
TIPMEX - Ahorros Peru - Interes en Dolares .34 .34 s.v.
TAMN - Prestamos Peru - Interes en Soles 17.09 17.09 s.v.
TIPMN - Ahorros Peru - Interes en Soles 2.78 2.76 -0.02
Indice de Reajuste Diario (IRD) 8.70585 8.70643 0.00058
Ingresa aqui tu email para recibir este boletin diario

No hay comentarios:

Publicar un comentario